Andorra — 12–28 iyun tarixləri arasında Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən 2015 Avropa Oyunlarındaki iştirakı. Andorra 2015 Avropa Oyunlarında 25 idmançı ilə qatıldı. Andorra 2015 Avropa Oyunlarında medal qazana bilmədi.
Andorra 2015 Avropa Oyunlarında | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOK Kodu | AND | ||||||||
MOK | Andorra Olimpiya Komitəsi | ||||||||
Azərbaycan 12 iyun 2015 – 12 iyun 2015 | |||||||||
İdmançı sayı | 25 idmançı (15 kişilər və 10 qadınlar) (6 idman növündə) | ||||||||
Bayraqdar | Ester Barrugus Alvina (Açılış mərasimi) | ||||||||
Medallar Yer: - |
| ||||||||
Avropa Oyunları | |||||||||
2015 |
Andorra 2015 Avropa Oyunlarında 25 idmançı ilə 6 idman növündə qatıldı. Andorra bayrağını 2015 Avropa Oyunlarının açılış mərasimində Bakı Olimpiya Stadionuna atıcı Ester Barrugus Alvina gətirdi.
Sıra | İdman | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
---|---|---|---|---|
1 | Atıcılıq | 0 | 1 | 1 |
2 | Basketbol 3x3 | 4 | 0 | 4 |
3 | Cüdo | 0 | 1 | 1 |
4 | Şosse velosipedi | 0 | 1 | 1 |
5 | Üzgüçülük | 1 | 0 | 1 |
6 | Yüngül atletika | 10 | 7 | 17 |
Cəmi | 15 | 10 | 25 |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ester Barrugus Alvina | 396.1 | 38 |
Kişilər
Heyət | |||
---|---|---|---|
Nömrə | İdmançı | Doğum tarixi | Boyu |
Rafael Kasals Roy | |||
Xordi Fernandez Vilarrubla | |||
Xosep Oriol Fernandez Vilarrubla | |||
Sinto Gabriel Morilla |
Oyunlar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Mərhələ | Tarix | Stadion | Rəqib | Hesab | Rəqib |
1 | Qrup mərhələsi | Avropa Oyunları Parkı | İsveçrə | 10–16 | Andorra | |
2 | Qrup mərhələsi | Avropa Oyunları Parkı | Andorra | 11–20 | Çexiya Respublikası | |
3 | Qrup mərhələsi | Avropa Oyunları Parkı | Azərbaycan | 20–14 | Andorra | |
4 | 1/4 final mərhələsi | 25 iyun | Avropa Oyunları Parkı | Andorra | 14–19 | Litva |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | 1/16 final | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Salles Lopez | 63 kq. | Nina Miloseviç 000–001 M |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|
David Albos Kavaliere | Fərdi | Bitirmədi | ||
Zamana qarşı yarış | 1.07.45.73 | 32 |
Kişilər
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Fernandez Malvar | 50 m. Sərbəst | 24.82 | 52 | |||
100 m. Sərbəst | 55.58 | 62 | ||||
50 m. Brass | 32.62 | 44 |
Kişilər
İdmançı | Yarış | Final | Yer |
---|---|---|---|
Mikel de Sa Gomes | 100 m. | 11.52 | 12 |
200 m. | 22.94 | 11 | |
Daniel Augusto Makiel Barbosa | 400 m. | 56.12 | 14 |
Pol Moya Betriu | 800 m. | 1.54.88 | 9 |
1500 m. | 4.04.55 | 10 | |
Manuel dos Prazeres Alves Fernandes Pita | 3000 m. | 9.02.65 | 11 |
5000 m. | 15.29.56 | 10 | |
Leonard Sangra Toukeda | 110 m. sədli | 37.58 | 12 |
Xosep Sansa Bulliç | 400 m. sədli | 1.04.17 | 12 |
3000 m. maneəli | 9.50.06 | 10 | |
Mikel de Sa Gomes Moises Miret Gutierrez Leonard Sangra Toukeda Mikuel Vilçez Vendrell |
4 X 100 m. Estafet | 43.23 | 10 |
Mikel de Sa Gomes Daniel Augusto Makiel Barbosa Pol Moya Betriu Mikuel Vilçez Vendrell |
4 X 400 m. Estafet | 3.36.47 | 12 |
Rodrigo Nahuel Llados Ochoa | Çəkic atma | 35.72 | 11 |
Nizə atma | 35.84 | 12 | |
Moises Miret Gutierrez | Üçtəkanla tullanma | 11.85 | 13 |
Hündürlüyə tullanma | 1.75 | 10 | |
Uzunluğa tullanma | 5.86 | 14 | |
Unai Olea Perez | Nüvə atma | 37.58 | 12 |
Nüvə itələmə | 10.87 | 13 |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | Final | Yer |
---|---|---|---|
Kristina Llovera Rossell | 100 m. | 12.34 | 8 |
200 m. | 25.61 | 10 | |
Mariya Morato Kanabate | 400 m. | 1.07.92 | 14 |
Nizə atma | 17.58 | 13 | |
Ainara Revuelta Pelliser | 100 m. sədli | 18.72 | 11 |
400 m. sədli | 1.11.72 | 13 | |
Silvia Felipo Sune | 3000 m. | 11.31.43 | 11 |
5000 m. | Yarışmadı | ||
Mariya Gomez Kabeza Klaudia Guri Moreno Kristina Llovera Rossell Mariya Morato Kanabate |
4 X 100 m. Estafet | 50.76 | 8 |
Mariya Gomez Cabeza Kristina Llovera Rossell Mariya Morato Kanabate Ainara Revuelta Pelliser |
4 X 400 m. Estafet | 4.17.57 | 10 |
Mariya Gomez Kabeza | Nüvə itələmə | 7.41 | 9 |
Şüvüllə tullanma | 2.00 | 7 | |
Klaudia Guri Moreno | Üçtəkanla tullanma | 11.90 | 8 |
Hündürlüyə tullanma | 1.74 | 6 | |
Uzunluğa tullanma | 5.27 | 11 | |
Yelena Villalon Aguado | Nüvə atma | 21.27 | 13 |
Çəkic atma | 36.81 | 8 |