Belarus — 12–28 iyun tarixləri arasında Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən 2015 Avropa Oyunlarındaki iştirakı. Belarus 2015 Avropa Oyunlarında 8 idmançı ilə 1 idman növündə təmsil olundu. Belarus 2015 Avropa Oyunlarında 10 qızıl, 11 gümüş və 22 bürünc medal qazanaraq ümumilikdə 43 medal ilə medal sıralamasında 7-ci yeri tutdu.
Belarus 2015 Avropa Oyunlarında | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOK Kodu | BLR | ||||||||
MOK | Belarus Milli Olimpiya Komitəsi | ||||||||
İnternet səhifəsi | noc.by | ||||||||
Azərbaycan 12 iyun 2015 – 28 iyun 2015 | |||||||||
İdmançı sayı | 8 idmançı (0 kişilər və 8 qadınlar) (1 idman növü | ||||||||
Bayraqdar | Mixail Semenov (Açılış mərasimi) Nikita Tsmıq (Bağlanış mərasimi) | ||||||||
Medallar Yer: 7 |
| ||||||||
Avropa Oyunları | |||||||||
2015 |
Medal | İdmançı | İdman | Yarış | Tarix |
---|---|---|---|---|
Anna Dudzenkova Arina Tsitsilina Ksenya Çeldişkina Mariya Kadobina Mariya Katsiak Valeriya Pisçelina |
Bədii Gimnastika | Qadınlar, Komanda, Gürzə və Həlqə | 21 iyun | |
Melitina Staniouta | Bədii Gimnastika | Qadınlar, Fərdi, Həlqə | 21 iyun | |
Melitina Staniouta | Bədii Gimnastika | Qadınlar, Fərdi, Çoxnövçülük | 17 iyun | |
Anna Dudzenkova Arina Tsitsilina Ksenya Çeldişkina Mariya Kadobina Mariya Katsiak Valeriya Pisçelina |
Bədii Gimnastika | Qadınlar, Komanda, Çoxnövçülük | 19 iyun | |
Melitina Staniouta | Bədii Gimnastika | Qadınlar, Fərdi, Top | 21 iyun | |
Melitina Staniouta | Bədii Gimnastika | Qadınlar, Fərdi, Gürzə | 21 iyun |
Sıra | İdman | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
---|---|---|---|---|
1 | Bədii Gimnastika | 0 | 8 | 8 |
- | Cəmi | 0 | 8 | 8 |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
Melitina Staniouta | Fərdi, Çoxnövçülük | 73.100 | 3 | |||
Katsiarina Alkina | Fərdi, Çoxnövçülük | 71.150 | 6 | |||
Melitina Staniouta | Fərdi, Həlqə | 18.300 | 3 Q | 18.500 | 2 | |
Katsiarina Alkina | Fərdi, Həlqə | 17.900 | 7 | |||
Melitina Staniouta | Fərdi, Top | 18.200 | 3 Q | 18.200 | 3 | |
Katsiarina Alkina | Fərdi, Top | 18.000 | 6 | |||
Melitina Staniouta | Fərdi, Gürzə | 18.300 | 3 Q | 18.150 | 3 | |
Katsiarina Alkina | Fərdi, Gürzə | 18.000 | 5 | |||
Melitina Staniouta | Fərdi, Lent | 18.300 | 3 Q | 17.900 | 4 | |
Katsiarina Alkina | Fərdi, Lent | 17.250 | 13 | |||
Anna Dudzenkova Arina Tsitsilina Ksenya Çeldişkina Mariya Kadobina Mariya Katsiak Valeriya Pisçelina |
Komanda, Çoxnövçülük | 34.850 | 3 | |||
Anna Dudzenkova Arina Tsitsilina Ksenya Çeldişkina Mariya Kadobina Mariya Katsiak Valeriya Pisçelina |
Komanda, Lent | 16.950 | 7 | |||
Anna Dudzenkova Arina Tsitsilina Ksenya Çeldişkina Mariya Kadobina Mariya Katsiak Valeriya Pisçelina |
Komanda, Gürzə və Həlqə | 17.900 | 1 Q | 17.600 | 1 |