Ervin Bulku (alb. Ervin Burku, 3 mart 1981[5][6][…], Tirana[1][2][…]) — Albaniyalı keçmiş futbolçu. Hal hazırda Albaniya Milli komandasında baş məşqçinin köməkçisi işləyir.
Ervin Bulku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ervin Bulku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Dayaq yarımüdafiəçisi/Sağ cinah müdafiəçisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Albaniya köməkçi məşqçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Ervin Bulku Albaniyanın Tiran şəhərində anadan olub. O, 1998–2004-cü illər arasında orada oynadığı "Tirana" klubunun keçmiş futbolçusu və "Tirana"nın 19 yaşlılar komandasının hazırkı məşqçisi Sokol Bulkudan sonra ailənin ikinci oğlu idi. O, müxtəlif mövqelərdə oynaya biləcək faydalı oyunçu idi. 2002–2015-ci illər arasında Albaniya millisində və klub səviyyəsində mərkəz yarımmüdafiəçisi, müdafiəçi yarımmüdafiəçi, sağ yarımmüdafiəçi və hətta sağ müdafiəçi kimi bir çox mövqelərdə oynayıb. Futbolçu karyerasını "Tirana" klubunda başlayıv və orada bitirib. O, həmçinin Ukraynada "Krivbas", Xorvatiyada "Hayduk Split", Azərbaycanda "AZAL Bakı" və İranda "Sepahan" kimi klublarda legioner həyatı yaşayıb.
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Beynəlxalq | Digər | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvizion | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Tirana | 1998–99 | Albaniya Superliqası | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | |||
1999–00 | 21 | 0 | — | 2 | 0 | — | 23 | 0 | ||||
2000–01 | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||||
2001–02 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | 27 | 3 | |||
2002–03 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 3 | ||
2003–04 | 24 | 2 | 2 | 0 | — | 26 | 2 | |||||
2004–05 | 33 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 38 | 7 | |||
2005–06 | 24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 29 | 1 | |||
2006–07 | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 36 | 1 | |||
Toplam | 201 | 14 | 8 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 230 | 18 | ||
Krivbas | 2007–08 | Ukrayna Premyer Liqası | 19 | 0 | — | — | — | 19 | 0 | |||
2008–09 | 25 | 2 | — | — | — | 25 | 2 | |||||
2009–10 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||||
Toplam | 58 | 2 | 0 | 0 | — | — | 58 | 2 | ||||
Hayduk Split | 2010–11 | Xorvatiya Futbol Liqası | 15 | 0 | — | 4 | 0 | — | 19 | 0 | ||
AZAL | 2011–12 | Azərbaycan Premyer Liqası | 22 | 3 | 2 | 0 | — | — | 24 | 3 | ||
Sepahan | 2011–12 | Fars körfəzi pro-liqası | — | — | 2 | 0 | — | 2 | 0 | |||
2012–13 | 21 | 1 | — | 3 | 0 | — | 24 | 1 | ||||
2013–14 | 26 | 0 | — | 5 | 1 | — | 31 | 1 | ||||
Toplam | 47 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | — | 57 | 2 | |||
Tirana | 2014–15 | Albaniya Superliqası | 28 | 1 | 4 | 0 | — | — | 32 | 1 | ||
2015–16 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||||
Toplam | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | 1 | |||
Karyerasında Toplam | 375 | 21 | 14 | 3 | 34 | 1 | 1 | 1 | 424 | 26 |
Tirana
Hayduk
Sepahan