FIVB dünya sıralaması
Dünya Sıralamasına Xal Verən Turnirlər | ||||||
Dərəcə | Dünya Çempionatı |
Olimpidalar | Dünya Kuboku | World Grand Prix¹ |
Dünya Liqi² | Qitə Çempionatları |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 |
2. | 90 | 90 | 90 | 45 | 26 | 26 |
3. | 80 | 80 | 80 | 40 | 22 | 22 |
4. | 70 | 70 | 70 | 35 | 18 | 18 |
5. | 62 | 45 | 50 | 30 | 14 | 14 |
6. | 56 | 45 | 40 | 25 | 10 | 10 |
7. | 50 | 45 | 30 | 15 | 5 | 5 |
8. | 45 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 |
9. | 40 | 15 | 5 | 7 | 5 | 5 |
10. | 36 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 |
11. | 33 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
12. | 30 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
13. | 27 | X | X | X | 2 | 2 |
14. | 27 | X | X | X | 2 | 2 |
15. | 24 | X | X | X | 2 | 2 |
16. | 24 | X | X | X | 2 | 2 |
17. | 21 | X | X | X | X | 2 |
18. | 21 | X | X | X | X | 2 |
19. | 21 | X | X | X | X | 2 |
20. | 21 | X | X | X | X | 2 |
21. | 18 | X | X | X | X | 2 |
22. | 18 | X | X | X | X | 2 |
23. | 18 | X | X | X | X | X |
24. | 18 | X | X | X | X | X |
¹Qadınlar.
²Kişilər.
|
|