V çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi üçün 2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkiləri. Bu seçkilərdə Gəncə şəhəri üzrə 4 seçki dairəsi təşkil olunmuş və 4 deputat seçilmişdir. Seçki nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına istinadən yerləşdirilmişdir.
Gəncədə 2015-ci il Azərbaycan parlament seçkiləri | |
---|---|
Etibarlı səs sayı | 72 417 |
YAP |
4 / 4 |
2010-cu il parlament seçkiləri Gəncə şəhəri üzrə 4 seçki dairəsində keçirilmişdir. Seçilmiş 4 deputatdan hər biri Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmuşdur.
Bu seçkilərdə ölkə üzrə qeydiyatdan keçmiş tək seçki bloku olan Azadlıq-2015 Seçki Bloku Gəncə üzrə seçkilərdə deputatlığa vahid namizəd irəli sürməmişdir.
Mandat qazanan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Azərbaycan Partiyası | İlham Əliyev | 41 773 | 57.68% |
▲ 13.06 | 4 / 4 |
▲ 1 | |
Mandat qazanmayan | |||||||
Bitərəf | - | 23 191 | 32.02% |
▲ 11.05 | 0 / 4 |
▼ 1 | |
Azərbaycan Kommunist Partiyası | Rauf Qurbanov | 6 034 | 8.33% |
▲ 6.09 | 0 / 4 |
▬ | |
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası | Arzuxan Əlizadə | 1 419 | 1.97% |
▼ 5.04 | 0 / 4 |
▬ | |
Mənbə: |
Mandat qazanan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Azərbaycan Partiyası | İlham Əliyev | 20 983 | 63.62% |
▲ 23.57 | 2 / 2 |
▲ 1 | |
Mandat qazanmayan | |||||||
Bitərəf | - | 9 200 | 27.90% |
▼ 10.96 | 0 / 2 |
▼ 1 | |
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası | Arzuxan Əlizadə | 1 419 | 4.30% |
▲ 4.30 | 0 / 2 |
▬ | |
Azərbaycan Kommunist Partiyası | Rauf Qurbanov | 1 377 | 4.18% |
▲ 4.18 | 0 / 2 |
▬ | |
Mənbə: |
Mandat qazanan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Azərbaycan Partiyası | İlham Əliyev | 20 790 | 52.72% |
▲ 4.15 | 2 / 2 |
▬ | |
Mandat qazanmayan | |||||||
Bitərəf | - | 13 991 | 35.48% |
▲ 29.95 | 0 / 2 |
▬ | |
Azərbaycan Kommunist Partiyası | Rauf Qurbanov | 4 657 | 11.80% |
▲ 8.00 | 0 / 2 |
▬ | |
Mənbə: |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Pərvin Orxan qızı Kərimzadə | Yeni Azərbaycan Partiyası | Yeni Azərbaycan Partiyası | 9 880 | 62.35 |
Seymur Aydın oğlu Vəliyev | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 1 917 | 12.10 |
Ələddin Müseyib oğlu Bağırov | Azərbaycan Kommunist Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 1 377 | 8.69 |
Elvin Yusif oğlu Bəkirov | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 1 187 | 7.49 |
İntizam İslam qızı Qafarova | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 917 | 5.79 |
Müşaidə Mikayıl qızı Qasımova | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 568 | 3.58 |
15 846 | 100 | |||
Mənbə:[1] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Naqif Ələşrəf oğlu Həmzəyev | Yeni Azərbaycan Partiyası | Yeni Azərbaycan Partiyası | 11 103 | 64.80 |
Eldar Paşa oğlu Əliyev | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 1 973 | 11.52 |
Eldar Zabit oğlu Aslanov | Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 1 419 | 8.28 |
Tünzalə Ələddin qızı Məhərrəmova | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 1 172 | 6.84 |
Zahir İmamverdi oğlu Həsənov | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 647 | 3.78 |
Ramil Rəşid oğlu İsmayılov | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 564 | 3.29 |
Nigar İlham qızı Həsənova | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 255 | 1.49 |
17 133 | 100 | |||
Mənbə:[2] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Xanlar Nuru oğlu Fətiyev | Yeni Azərbaycan Partiyası | Yeni Azərbaycan Partiyası | 11 554 | 58.10 |
Zümrüd Surxay qızı Əliyeva | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 2 744 | 13.80 |
Əli Məcid oğlu Quliyev | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 2 204 | 11.08 |
Əlövsət Mayıs oğlu Veyisov | Azərbaycan Kommunist Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 2 168 | 10.90 |
Saidə Musa qızı Tağı-zadə | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 695 | 3.50 |
Kifayət Qoca qızı Namazova | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 520 | 2.62 |
19 885 | 100 | |||
Mənbə:[3] |
Seçici sayı | Məntəqə sayısı | |||
---|---|---|---|---|
Namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Namizədliyini irəli sürən | Nəticə | |
Səs sayısı | Səs faizi | |||
Musa İsa oğlu Quliyev | Yeni Azərbaycan Partiyası | Yeni Azərbaycan Partiyası | 9 236 | 47.24 |
Natiq Saleh oğlu Salahov | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 2 814 | 14.39 |
Ətraf Nəriman oğlu Alməmmədov | Azərbaycan Kommunist Partiyası | Şəxsi təşəbbüs | 2 489 | 12.73 |
Eldar Yaşar oğlu Zeynalov | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 2 089 | 10.68 |
Şövkət Şəkər qızı Əsədova | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 1 972 | 10.09 |
Vüqar Vaqif oğlu Məlikov | Bitərəf | Şəxsi təşəbbüs | 953 | 4.87 |
19 553 | 100 | |||
Mənbə:[4] |