Jann-Fiete Arp (6 yanvar 2000-ci ildə Almaniyada anadan olub) — Bundesliqa təmsilçilərindən olan Hamburq klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Almaniyalı futbolçudur.[1]
Jann-Fiete Arp | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alm. Fiete Arp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Jann-Fiete Arp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Bad Segeberq, Almaniya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 78 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Hamburq | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Arp Hamburq akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. Arp öz peşəkar karyerasında debütünü 30 sentyabr 2017-ci ildə Verder Bremen klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 89-cu dəqiqədə Bobbi Vudu əvəz etmişdir. Həmin görüşdə Hamburq liqa görüşündə rəqibi ilə 0-0 hesabı ilə bərabərə qalmışdır.[2]
2017-ci ildə Arp Almaniyanın gənclərdən ibarət milli komandası ilə Xorvatiyada keçirilən UEFA Avropa U-17 Çempionatında iştirak etmişdir. Turnirdə Arp Bosniya və Herseqovina[3], Serbiya[4], İrlandiya[5], Niderland[6] və İspaniya[7] milli komandalarına qarşı oyunlarda meydana çıxmışdır. O, Bosniya və Herseqovina və İrlandiya millilərinə qarşı oyunlarda üç qolla, Niderland millisi ilə oyunda isə bir qolla yadda qalmışdır.
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Kontinental1 | Digər2 | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Hamburq | 2017–18 | Bundesliqa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ümumi karyera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1UEFA Çempionlar Liqası görüşləri daxildir.
2Almaniya Superkuboku görüşləri daxildir.