Pako Alkaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isp. Paco Alcácer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Fransisko Pako Alkaser Qarsiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Torrent, İspaniya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | İspaniya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 175 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 71 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Barselona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Sıra | Tarix | Şəhər | Rəqib | Qol | Pas | Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 sentyabr 2014 | Paris | Fransa | 0 | 0 | Yoldaşlıq oyunu |
2 | 8 sentyabr 2014 | Valensiya | Makedoniya | 1 | 1 | UEFA Avropa Çempionatı 2016/Seçmə mərhələ |
3 | 9 oktyabr 2014 | Zilina | Slovakiya | 1 | 0 | UEFA Avropa Çempionatı 2016/Seçmə mərhələ |
4 | 12 oktyabr 2014 | Lüksemburq | Lüksemburq | 1 | 0 | UEFA Avropa Çempionatı 2016/Seçmə mərhələ |
5 | 15 noyabr 2014 | Huelva | Belarus | 0 | 0 | UEFA Avropa Çempionatı 2016/Seçmə mərhələ |
6 | 12 iyun 2015 | Leon | Kosta-Rika | 1 | 0 | Yoldaşlıq oyunu |
7 | 5 sentyabr 2015 | Oviedo | Slovakiya | 0 | 0 | UEFA Avropa Çempionatı 2016/Seçmə mərhələ |
8 | 8 sentyabr 2015 | Skopye | Makedoniya | 0 | 0 | UEFA Avropa Çempionatı 2016/Seçmə mərhələ |
9 | 9 oktyabr 2015 | Logrono | 2 | 0 | UEFA Avropa Çempionatı 2016/Seçmə mərhələ | |
10 | 12 oktyabr 2015 | Kiyev | 0 | 0 | UEFA Avropa Çempionatı 2016/Seçmə mərhələ | |
11 | 13 noyabr 2015 | Alikante | 0 | 0 | Yoldaşlıq oyunu |