Liviyalılar — Liviya Ərəb Respiblikasında xalq. Dünyada təxm. 7 mln. nəfərdir.
Ümumi sayı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
təxm. 7 milyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaşadığı ərazilər | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ərəb dili(rəsmi),Bərbər dili,Yunan dili,Türk dili,İtalyan dili,İngilis dili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrqi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avropoid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İslam(Sünni),Hinduizm,Sionizm, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mənşəyi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ərəblər |
İl | Kişilər(min nəfərə) | Qadınlar (min nəfərə) | Cəmi (min nəfərə) | Artım |
---|---|---|---|---|
1931 | 704 | |||
1936 | 463 | 386 | 849 | 3.8 |
1954 | 564 | 524 | 1,089 | 1.4 |
1964 (31 iyul) | 813 | 751 | 1,564 | 3.7 |
1973 (31 iyul) | 1,192 | 1,057 | 2,249 | 4.1 |
1984 (31 iyul) | 1,954 | 1,689 | 3,643 | 4.5 |
1995 (11 avqust) | 2,237 | 2,168 | 4,405 | 1.7 |
2006 (15 aprel) | 2,934 | 2,723 | 5,658 | 2.3 |