Bu məqalədəki məlumatların yoxlanıla bilməsi üçün əlavə mənbələrə ehtiyac var. |
Raul Qonsales Blanko (isp. Raúl González Blanco; 27 iyun 1977[1][2][…], Madrid[3]) ― İspaniya futbolçusu. Bir çox futbol mütəxəssislərinin, futbolçuların,azarkeşlərin və idman yazarlarının fikrinə əsasən Raul bütün zamanların gəlmiş keçmiş ən böyük ispan futbolçusu olaraq görülməktədir və öz dövrünün ən yaxşı futbolçularından biri olaraq qəbul edilir.
Raul Qonsales isp. Raúl González Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isp. Raúl González | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Raul Qonsales Blanko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 27 iyun 1977[1][2][…] (47 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | İspaniya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 180 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 71 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Nyu-York Kosmos (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
27 iyun 1977-ci ildə İspaniyanın Madrid şəhərində dünyaya gəlib. 13 yaşında Atletiko Madrid klubunun uşaq komandasına qəbul edilib.İki il sonra İspaniyanın məşhur klublarından biri olan Real Madrid klubu 15 yaşlı futbolçunu öz rənglərinə bağlamağa nail olur. 1994-cü ildə "Real"ın əsas heyətində meydana çıxır. Raul Real Madrid klubunda forma geyən ən gənc futbolçu kimi tarixə düşür. Kral klubunun heyətində ilk qolunu Atletiko Madrid klubunun qapısına vurub.15 futbol mövsümündə Raul Kral klubunun ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Real Madridin şərəfini qoruduğu 15 il ərzində 7 prezident, 15 baş məşqçi dəyişməsinə baxmayaraq bütün məşqçilər Raula əsas heyətdə yer veriblər.İspan klubuna bir çox dünya ulduzları futbolçular gəlib-gedib-Zinəddin Zidan, Devid Bekhem, Fabio Kannavaro, Van Nisterloy və başqaları. Amma madridli azarkeşlərin qəlbinin tək fatehi Raul olaraq qalır. Klubun baş məşqçisi olarkən ispan mütəxəssis Visente Del Boske "Raulu başqa kluba transfer etmək mümkündürmü?" sualına belə cavab vermişdi: "Realı satmaq olar, ancaq Raulu yox... Hazırda Real Madrid-in ikinci (B) klubunda baş məşqçidir.
14 fevral 2009 cu ilə Sportinqin qapısına vurduğu iki qolla Raul Real Madrid forması ilə vurduğu topların sayını 309-a çatdırdı və klubun tarixində ən məhsuldar futbolçu kimi həkk olundu.
Klub | Sezon | La Liqa | Kuboklar[4] | Avropa kubokları[5] | Digər kuboklar[6] | Cəmi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyunlar | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Real Madrid C | 1994–95 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
Cəmi | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | |
Real Madrid B | 1994–95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cəmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Real Madrid | 1994–95 | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 |
1995–96 | 40 | 19 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 52 | 26 | |
1996–97 | 42 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22 | |
1997–98 | 35 | 10 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 49 | 15 | |
1998–99 | 37 | 25 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 49 | 29 | |
1999–00 | 34 | 17 | 4 | 0 | 15 | 10 | 4 | 2 | 57 | 29 | |
2000–01 | 36 | 24 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 50 | 32 | |
2001–02 | 35 | 14 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 55 | 29 | |
2002–03 | 31 | 16 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 47 | 25 | |
2003–04 | 35 | 11 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 53 | 20 | |
2004–05 | 32 | 9 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 43 | 13 | |
2005–06 | 26 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32 | 7 | |
2006–07 | 35 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 43 | 12 | |
2007–08 | 37 | 18 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 48 | 23 | |
2008–09 | 37 | 18 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 47 | 24 | |
2009–10 | 30 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 | 7 | |
Cəmi | 550 | 228 | 37 | 18 | 132 | 66 | 22 | 11 | 741 | 323 | |
Şalke 04 | 2010-11 | 34 | 13 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 51 | 19 |
2011-12 | 32 | 15 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 47 | 21 | |
Əl Sədd | 2012-13
2013-14 Cəmi |
22
17 39 |
9
2 11 |
12
5 17 |
3
2 5 |
0
5 5 |
0
0 0 |
- | 34
27 61 |
12
4 16 | |
Cəmi | 66 | 28 | 7 | 3 | 23 | 9 | 2 | 0 | 98 | 40 | |
Karyerası ərzində | 616 | 256 | 44 | 21 | 155 | 75 | 24 | 11 | 839 | 363 |
İspan futbolçu karyerası boyu çoxlu sayda şəxsi göstəricilər əldə etmişdir.
Raul həm də İspaniya milli komandasının vazkeçilməz ismidir. 1996-cı ildə Çexiyaya qarşı matçla milli komandada debüt edən gənc istedad dərhal komandanın liderinə çevrilir.Raul yığma komanda iə üç Dünya çempionatı və iki Avropa çempionatında iştirak edib.