Teun Biyleveld (27 may 1998-ci ildə Niderlandda anadan olub) — Eerste Diviziya təmsilçilərindən olan Yonq Ayaks klubunda yarımmüdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Niderlandlı futbolçudur.[1]
Teun Biyleveld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nid. Teun Bijleveld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Teun Biyleveld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Amstelveen, Niderland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Yonq Ayaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Biyleveld AZ Alkmaar akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. Biyleveld öz peşəkar karyerasında debütünü 8 mart 2017-ci ildə etmişdir. O, 84-cü dəqiqədə Ceymi Yakobsu əvəz etmişdir. Həmin görüşdə Yonq AZ liqa görüşündə AFC-ya 1-0 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[2]
Biyleveld 1 iyul 2017-ci ildə Yonq Ayaks klubuna transfer olmuşdur. O, klub ilə debütünü 18 avqust 2017-ci ildə etmişdir. O, 72-ci dəqiqədə Matusiva ilə əvəz olunmuşdur. Həmin görüşdə Yonq Ayaks liqa görüşündə Kambuura 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[3]
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Kontinental1 | Digər2 | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Yonq Ayaks | 2017–18 | Eerste Diviziya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ümumi karyera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1UEFA Çempionlar Liqası görüşləri daxildir.
2Niderland Superkuboku görüşləri daxildir.