Liam van Gelderen (23 mart 2001) — Eerste Diviziya təmsilçilərindən olan "Yonq Ayaks" klubunda müdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Niderland futbolçusudur.[1]
Liam van Gelderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Liam van Gelderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 23 mart 2001 (23 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Yonq Ayaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Van Gelderen "AZ Alkmaar" akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. 2015-ci ildə Maddi Erediviziya təmsilçilərindən olan "Ayaks" klubu ilə müqavilə imzalamışdır.[2] 13 fevral 2018-ci ildə Liam "Ayaks" klubu ilə iki illik yeni müqavilə imzalamışdır.[3] Oyunçunu bir müddət "Barselona" klubu transfer etmək istəmişdir.[4] Liam öz peşəkar karyerasında debütünü 25 mart 2019-cu ildə "Utrext II" klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 90 dəqiqə meydanda mübarizə aparmışdır. Eerste Diviziya görüşündə Yonq Ayaks rəqibi ilə 3-3 hesabı ilə bərabərə qalmışdır.[5]
Van Gelderen Zaandam şəhərində anadan olmuşdur.[6] Onun agenti məşhur futbolçuların agenti olan Mino Rayoladır.[7]
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Kontinental1 | Digər2 | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Yonq Ayaks | 2018–19 | Eerste Diviziya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ümumi karyera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1UEFA Çempionlar Liqası görüşləri daxildir.
2Niderland Superkuboku görüşləri daxildir.
Milli komanda