Kvinten Rayan Krispito Timber (17 iyun 2001-ci ildə anadan olub) — Eerste Diviziya təmsilçilərindən olan Yonq Ayaks klubunda yarımmüdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Niderland futbolçusudur.[1]
Kvinten Timber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Kvinten Rayan Krispito Timber | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Utrext, Niderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Yonq Ayaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Timber Feyenoord akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. 2 fevral 2018-ci ildə Timber Erediviziya təmsilçilərindən olan Ayaks klubu ilə 2021-ci ilin 30 iyun tarixinə kimi yeni müqavilə imzalamışdır.[2] 2018-ci ildə o, əkiz qardaşı Yurrien ilə birlikdə analıq soyadı olan Timber soyadını qəbul etmişdir. O vaxta qədər isə Kvinten atalıq soyadı olan Maduro soyadından istifadə edirdi.[3] Timber öz peşəkar karyerasında debütünü 15 oktyabr 2018-ci ildə PSV II klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 90 dəqiqə meydanda mübarizə aparmışdır. Eerste Diviziya görüşündə Yonq Ayaks rəqibinə 1-2 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[4][5]
Kvinten Utrext şəhərində anadan olmuşdur. Valideynləri isə Aruba vətəndaşlarıdır.[6]
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Kontinental1 | Digər2 | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Yonq Ayaks | 2018–19 | Eerste Diviziya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ümumi karyera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1UEFA Çempionlar Liqası görüşləri daxildir.
2Niderland Superkuboku görüşləri daxildir.