İlkin Qırtımov (d. 11 noyabr 1990, Zaqatala, Azərbaycan SSR) — azərbaycanlı futbolçu, "Qəbələ" futbol klubunun və Azərbaycan milli futbol komandasının heyətində çıxış edir. Müdafiəçidir.
İlkin Qırtımov | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | İlkin İlham oğlu Qırtımov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Zaqatala, Azərbaycan SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Azərbaycan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Zirə | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
İlkin Qırtımov futbol karyerasına məktəb illərində Şaban Şirdanovun rəhbərliyi altında Zaqatalada başlayıb. 2008-ci ildə o, "Simurq" ilə müqavilə bağlayıb və "Simurq"un gənc komandasında çıxış etməyə başlayıb. İlkin Azərbaycan Premyer Liqasında debütunu 2010-cu ildə edib. 2011-ci ildə Qırtımov "Simurq"la müqaviləsini yeniləyib.[1][2]
9 yanvar 2018-ci ildə Qırtımov Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçisi olan Neftçi klubu ilə 2017-18 mövsümünün sonuna kimi müqavilə imzalamışdır.[3]
12 iyun 2018-ci ildə Qırtımov Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçisi olan Zirə klubu ilə müqavilə imzalamışdır.[4]
Klub | Mövsüm | Liqa | Milli komanda | Qitə | Digər | Cəmi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizyon | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Simurq | 2009-10[6] | Azərbaycan Premyer Liqası | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
2010-11[7] | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||||
2011-12[8] | 25 | 0 | 1 | 0 | - | - | 26 | 0 | ||||
2012-13[9] | 28 | 1 | 3 | 0 | - | - | 31 | 1 | ||||
2013-14 | 28 | 0 | 1 | 0 | - | - | 29 | 0 | ||||
2014-15 | 30 | 1 | 4 | 0 | - | - | 34 | 1 | ||||
Cəmi | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İnter Bakı | 2015–16 | Azərbaycan Premyer Liqası | 31 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 36 | 1 | |
2016–17 | 17 | 2 | 2 | 0 | - | - | 19 | 2 | ||||
Cəmi | 48 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 55 | 3 | ||
Career total | 173 | 5 | 14 | 0 | 3 | 0 | - | - | 190 | 5 |
Azərbaycan | ||
---|---|---|
İl | Oyun | Qol |
2014 | 5 | 0 |
Total | 5 | 0 |
10 oktyabr 2014-cü ildə yenilənib[10]