Cavid Hüseynov (9 mart 1988[1][2][…], Qaracallı, Cəbrayıl rayonu) — Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan "Şamaxı Fk" klubunda Baş Məşqçi Çalışır. Azərbaycanlı
Cavid Hüseynov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 9 mart 1988[1][2][…] (36 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Azərbaycan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,86 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 73 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Zirə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Cavid Hüseynov 9 mart 1988-ci ildə Cəbrayıl rayonunun Qaracallı kəndində anadan olub.
1 iyun 2019-cu ildə Hüseynov "Qəbələ" klubu ilə yollarını ayırmışdır.[3] Bir neçə gün sonra o, "Zirə" klubu ilə iki illik müqavilə imzalamışdır. 22.06.2022 Tarixindən Şamaxı FK klubunun baş məşqçisidir.[4]
Qəbələ FK
2012-ci ilin yayında Hüseynov iki illik müqavilə imzalayaraq TFF Birinci Liqa təmsilçisi Adana Dəmirspora keçdi.[5]
5 iyul 2014-cü ildə Hüseynov Qəbələ ilə bir illik müqavilə imzaladı.[6]
17 oktyabr 2016-cı il tarixində, 2016–17 mövsümünün sonuna qədər Qəbələ ilə yenidən müqavilə imzaladı[7].
Neftçi Bakı
Azərbaycan Premyer Liqası: 2010–2011 ; 2011–2012
Qəbələ FK
Azərbaycan Kuboku: 2018–2019