2015 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 85 kq

ABŞ Hyuston, ABŞ-da
2015 Dünya Çempionatı
İştirakçılarn siyahısı
Kişi Qadın
  56 kq     48 kq  
62 kq 53 kq
69 kq 58 kq
77 kq 63 kq
85 kq 69 kq
94 kq 75 kq
105 kq +75 kq
+105 kq

2015 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 85 kq — Kişilərin ağır atletikadakı çəki dərəcəsində beşinci müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 85 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 24-25 noyabr 2015-ci ildə 2015 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatının baş tutduğu ABŞ-nin Hyuston şəhərində keçirilmişdir.[1]

Qrafik[redaktə | mənbəni redaktə et]

Tarix Vaxt Yarış
24 Noyabr 2015 09:00 D Qrupu
11:30 C Qrupu
19:25 B Qrupu
25 Noyabr 2015 14:55 A Qrupu

Medalçılar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Event Qızıl Gümüş Bürünc
Birdən Çin Tian Tao (CHN) 178 kq Rusiya Artem Okulov (RUS) 176 kq İran Kianouş Rostami (IRI) 173 kq
Təkanla Rusiya Artem Okulov (RUS) 215 kq İran Kianouş Rostami (IRI) 214 kq Rusiya Apti Auxadov (RUS) 212 kq
Ümumi Rusiya Artem Okulov (RUS) 391 kq İran Kianouş Rostami (IRI) 387 kq Rusiya Apti Auxadov (RUS) 380 kq

Rekordlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bu yarışadək, mövcud dünya rekordları aşağıdakı kimi olmuşdur.

Dünya Rekordu Birdən Belarus Andrey Rubakou (BLR) 187 kq Çianqmey, Tailand 22 Sentyabr 2007
Təkanla Çin Zanq Yonq (CHN) 218 kq Ramat-Qan, İsrail 25 Aprel 1998
Ümumi Belarus Andrey Rubakou (BLR) 394 kq Pekin, Çin 15 Avqust 2008

Nəticələr[redaktə | mənbəni redaktə et]

Sıra Atlet Qrup Bədən çəkisi Birdən (kq) Təkanla (kq) Ümumi
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1 Rusiya Artem Okulov (RUS) A 84.63 168 174 176 2 205 211 215 1 391
2 İran Kianouş Rostami (IRI) A 84.37 173 178 178 3 214 218 219 2 387
3 Rusiya Apti Auxadov (RUS) A 84.84 168 172 173 4 205 212 216 3 380
4 Ukrayna Oleksandr Pielieşenko (UKR) A 84.54 167 173 173 7 201 201 210 7 368
5 Rumıniya Qabriel Sinkrayan (ROU) A 84.35 163 167 167 6 196 200 203 8 367
6 Belarus Petr Asayonak (BLR) A 83.43 167 173 173 5 196 202 202 11 363
7 İtaliya Antonino Pizzolato (ITA) B 84.85 155 159 161 10 194 198 202 5 363
8 Özbəkistan Uluqbek Alimov (UZB) B 84.27 150 155 158 11 192 197 202 4 360
9 Moldova Aleksandru Dudoqlo (MDA) B 84.84 160 163 163 8 187 192 197 10 360
10 Fransa Bencamin Hennekin (FRA) A 84.49 155 155 160 17 195 201 201 6 356
11 Cənubi Koreya Yu Donq-yu (KOR) B 84.39 151 157 161 14 193 198 200 9 355
12 Rumıniya George Çerney (ROU) A 84.14 162 166 166 9 190 196 13 352
13 Misir Tarek Yehia (EGY) C 84.68 151 156 158 12 181 188 192 12 350
14 Fransa Covanni Bardis (FRA) B 84.80 158 162 162 13 187 193 193 16 345
15 Özbəkistan Muhammad Beqaliyev (UZB) C 83.91 152 156 160 16 184 188 190 14 344
16 Kuba Yoelmis Hernandez (CUB) B 83.78 153 158 158 19 187 190 15 340
17 Misir Əmmar Hassan (EGY) C 84.58 150 155 155 23 180 185 17 335
18 Kanada Paskal Plamondon (CAN) C 84.53 150 154 154 22 184 189 189 19 334
19 Türkmənistan Baymurat Orazdurdiyev (TKM) D 83.69 140 140 146 26 175 181 185 21 327
20 İspaniya Manuel Sançez (ESP) C 84.25 147 152 152 25 180 180 180 23 327
21 Braziliya Velisson Silva (BRA) C 84.50 145 152 152 28 182 182 187 20 327
22 Vyetnam Hoanq Tan Tay (VIE) D 84.34 135 141 146 31 172 180 184 18 325
23 Litva Donatas Anuskeviasius (LTU) C 84.51 145 152 152 29 180 180 184 24 325
24 İndoneziya İmam Camaludin (INA) C 83.91 137 142 142 30 181 187 187 22 323
25 Kanada Boadi Santavi (CAN) D 84.19 143 148 152 24 175 179 179 25 323
26 Xorvatiya Amar Muşiç (CRO) D 84.43 140 146 146 27 175 180 180 26 321
27 İsveçrə Dani Termiqnone (SUI) D 83.77 129 134 134 32 158 163 167 27 297
28 Qana Kristian Amoah (GHA) D 82.96 122 125 128 33 146 150 154 29 279
29 Marşall adaları Kabuati Bob (MHL) D 83.56 115 120 120 34 155 160 160 28 275
Çin Tian Tao (CHN) A 84.59 173 178 178 1 211 211 211
Türkmənistan Dayanç Aşurov (TKM) B 84.97 155 155 157 15 185 185 185
Venesuela Renson Balza (VEN) C 83.19 152 155 155 20 184 184 184
Cənubi Koreya Lim Yonq-çul (KOR) B 84.84 155 160 162 18 193 193 193
Litva İrmantas Kaçinskas (LTU) D 84.01 145 150 155 21 175 175 175
Macarıstan Yanos Baranyay (HUN) C 83.94
DQ Moldova İurie Bulat (MDA) B 84.58 165 172 176 175 185 190
DQ Qazaxıstan Yermek Omirtay (KAZ) A 84.26 160 160 165 200 200 200

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. "Start Book 2015 World Championships" (PDF). IWF. 4 March 2016 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 20 November 2015.

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]