Bali — İndoneziya əyaləti və Kiçik Sunda adalarının qərb tərəfi. Yavanın şərqində və Lombokun qərbində yerləşən əyalətə Bali adası və bir neçə daha kiçik qonşu adalar, xüsusən Nusa Penida, Nusa Lembonqan və Nusa Ceninqan daxildir. Əyalətin paytaxtı Denpasar, Kiçik Sunda adalarının ən sıx olduğu və Şərqi İndoneziyadakı Makasardan sonra ikinci ən böyük şəhərdir. Bali İndoneziyada əhalinin 83,5% -i Bali Hinduizminə sadiq qalan yeganə hindu əyalətidir.[1]
Əyalət | |||||
Bali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bali dili:ᬩᬮᬶ | |||||
|
|||||
8°20′06″ c. e. 115°05′17″ ş. u. | |||||
Ölkə | İndoneziya | ||||
Ada | Bali | ||||
Paytaxt | Denpasar | ||||
Qubernator | İ Vayan Koster | ||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Əsası qoyulub | 14 avqust 1958 | ||||
Sahəsi | 5,780 km² | ||||
Mərkəzin hündürlüyü | 73 m | ||||
Saat qurşağı | UTC+7 | ||||
Əhalisi | |||||
Əhalisi | 4,225,384 nəfər (2014) | ||||
Sıxlığı | 730 nəf./km² | ||||
Milli tərkibi |
Balililər (90%), yavalılar (7%), baliaqa (1%), maduralılar (1%)[1] |
||||
Rəsmi dili | İndoneziya dili | ||||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
Poçt indeksi | 80xxx, 82xxx | ||||
Nəqliyyat kodu | DK | ||||
Digər | |||||
www.baliprov.go.id | |||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |