Samuel Eto’o Fils (10 mart 1981[1][2][…], Duala) ― futbolçu, Sampdoria və Kamerun yığma komandasının hücumçusu.
Samuel Eto'o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Samuel Eto’o Fils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 10 mart 1981[1][2][…] (43 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Kamerun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 180 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 79 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Adanaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təltif və medalları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
2021 -ci ilin sentyabr ayında Samuel Eto'o Kamerun Futbol Federasiyasının (Fecafoot) prezidentliyinə namizədliyini açıqladı.
30 May 2009-cu il
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Avropa | Cəmi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Leqanyes | 1997-98 | 28 | 3 | 2 | 1 | – | 30 | 4 | |
Cəmi | 28 | 3 | 2 | 1 | – | 30 | 4 | ||
Real Madrid | 1998-99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cəmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Cəmi | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Real Madrid | 1999-2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Cəmi | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
Malyorka | 1999-2000 | 13 | 6 | 0 | 0 | – | 13 | 6 | |
2000-2001 | 28 | 11 | 5 | 2 | – | 33 | 13 | ||
2001-2002 | 30 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 40 | 10 | |
2002-2003 | 30 | 14 | 6 | 5 | – | 36 | 19 | ||
2003-2004 | 32 | 17 | 2 | 0 | 7 | 4 | 41 | 21 | |
Cəmi | 133 | 54 | 14 | 8 | 16 | 7 | 163 | 69 | |
Barselona | 2004-05 | 37 | 25 | 1 | 0 | 7 | 4 | 45 | 29 |
2005-06 | 35 | 26 | 2 | 2 | 11 | 6 | 48 | 34 | |
2006-07 | 19 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 27 | 13 | |
2007-08 | 18 | 16 | 3 | 1 | 7 | 1 | 28 | 18 | |
2008-09 | 36 | 30 | 4 | 0 | 12 | 6 | 52 | 36 | |
Cəmi | 145 | 108 | 14 | 4 | 41 | 18 | 200 | 130 | |
Karyerası ərzində | 309 | 165 | 30 | 13 | 60 | 25 | 399 | 203 |
İspaniya çempionu: 2005, 2006, 2009
İspaniya Kubokunun qalibi: 2003, 2009
İspaniya Super Kubokunun qalibi: 2005, 2006
UEFA Çempionlar Liqasının qalibi: 2000, 2006, 2009
Olimpiya oyunlarının qızıl mükafatçısı: 2000
Afrika Kubokunun qalibi: 2000, 2002
Konfederasiya Kubokunun gümüş mükafatçısı: 2003
Afrikanın ən yaxşı oyunçusu : 2003, 2004, 2005
Piçiçi trofeyi (İspaniya Çempionatının bombardirlər üçün mükafatı) 2004/2005 - 2-ci yer
Piçiçi trofeyi - İspaniya Çempionatının ən yaxşı bombardiri 2005/2006 - 26 top
Barselona klubunun tarixi ərzində 10 ən yaxşı qolçu siyahısına daxildir