UEFA Avro 1980 (seçmə mərhələsi)

UEFA Avro 1980-nin 1978-ci il mayın 24-dən 1980-ci il martın 26-na qədər keçirilən seçmə mərhələsində yeddi qrupa bölünmüş (beş komandanın yarışdığı üç, dörd komandanın yarışdığı dörd qrup) 31 milli yığma komanda mübarizə aparmışdır. Seçmə mərhələnin püşkatması 30 noyabr 1977-ci ildə Romada baş tutmuşdur.

Qrup qalibləri turnirin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışlar. İtaliya milli futbol komandası turnirin ev sahibi kimi final mərhələsinə birbaşa vəsiqə əldə etmişdir.

1-ci qrup[redaktə | mənbəni redaktə et]

# Komanda O Q B M T ± Xallar
1  İngiltərə 8 7 1 0 22 − 5 +17 15
2  Şimali İrlandiya 8 4 1 3 8 − 14 −6 9
3  İrlandiya 8 2 3 3 9 − 8 +1 7
4  Bolqarıstan 8 2 1 5 6 − 14 −8 5
5  Danimarka 8 1 2 5 13 − 17 −4 4
İngiltərə Bolqarıstan Danimarka İrlandiya Şimali İrlandiya
 İngiltərə 2 : 0 1 : 0 2 : 0 4 : 0
 Bolqarıstan 0 : 3 3 : 0 1 : 0 0 : 2
 Danimarka 3 : 4 2 : 2 3 : 3 4 : 0
 İrlandiya 1 : 1 3 : 0 2 : 0 0 : 0
 Şimali İrlandiya 1 : 5 2 : 0 2 : 1 1 : 0

2-ci qrup[redaktə | mənbəni redaktə et]

# Komanda O Q B M T ± Xallar
1  Belçika 8 4 4 0 12 − 5 +7 12
2  Avstriya 8 4 3 1 14 − 7 +7 11
3  Portuqaliya 8 4 1 3 10 − 11 −1 9
4  Şotlandiya 8 3 1 4 15 − 13 +2 7
5  Norveç 8 0 1 7 5 − 20 −15 1
Avstriya Belçika Norveç Portuqaliya Şotlandiya
 Avstriya 0 : 0 4 : 0 1 : 2 3 : 2
 Belçika 1 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 0
 Norveç 0 : 2 1 : 2 0 : 1 0 : 4
 Portuqaliya 1 : 2 1 : 1 3 : 1 1 : 0
 Şotlandiya 1 : 0 1 : 3 3 : 2 4 : 1

3-cü qrup[redaktə | mənbəni redaktə et]

# Komanda O Q B M T ± Xallar
1  İspaniya 6 4 1 1 13 − 5 +8 9
2  Yuqoslaviya 6 4 0 2 14 − 6 +8 8
3  Rumıniya 6 2 2 2 9 − 8 +1 6
4  Kipr 6 0 1 5 2 − 19 −17 1
İspaniya Kipr Rumıniya Yuqoslaviya
 İspaniya 5 : 0 1 : 0 0 : 1
 Kipr 0 : 3 1 : 1 1 : 3
 Rumıniya 2 : 2 2 : 0 3 : 2
 Yuqoslaviya 1 : 2 5 : 0 1 : 0

4-cü qrup[redaktə | mənbəni redaktə et]

# Komanda O Q B M T ± Xallar
1  Niderland 8 6 1 1 20 − 6 +14 13
2  Polşa 8 5 2 1 13 − 4 +9 12
3  Şərqi Almaniya 8 5 1 2 18 − 11 +7 11
4   İsveçrə 8 2 0 6 7 − 18 −11 4
5  İslandiya 8 0 0 8 2 − 21 −19 0
Şərqi Almaniya İslandiya Niderland Polşa İsveçrə
 Şərqi Almaniya 3 : 1 2 : 3 2 : 1 5 : 2
 İslandiya 0 : 3 0 : 4 0 : 2 1 : 2
 Niderland 3 : 0 3 : 0 1 : 1 3 : 0
 Polşa 1 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 0
  İsveçrə 0 : 2 2 : 0 1 : 3 0 : 2

5-ci qrup[redaktə | mənbəni redaktə et]

# Komanda O Q B M T ± Xallar
1  Çexoslovakiya 6 5 0 1 17 − 4 +13 10
2  Fransa 6 4 1 1 13 − 7 +6 9
3  İsveç 6 1 2 3 9 − 13 −4 4
4  Lüksemburq 6 0 1 5 2 − 17 −15 1
Lüksemburq Fransa Çexoslovakiya İsveç
 Lüksemburq 1 : 3 0 : 3 1 : 1
 Fransa 3 : 0 2 : 1 2 : 2
 Çexoslovakiya 4 : 0 2 : 0 4 : 1
 İsveç 3 : 0 1 : 3 1 : 3

6-cı qrup[redaktə | mənbəni redaktə et]

# Komanda O Q B M T ± Xallar
1  Yunanıstan 6 3 1 2 13 − 7 +6 7
2  Macarıstan 6 2 2 2 9 − 9 0 6
3  Finlandiya 6 2 2 2 10 − 15 −5 6
4  SSRİ 6 1 3 2 7 − 8 −1 5
Macarıstan Yunanıstan SSRİ Finlandiya
 Macarıstan 0 : 0 2 : 0 3 : 1
 Yunanıstan 4 : 1 1 : 0 8 : 1
 SSRİ 2 : 2 2 : 0 2 : 2
 Finlandiya 2 : 1 3 : 0 1 : 1

7-ci qrup[redaktə | mənbəni redaktə et]

# Komanda O Q B M T ± Xallar
1  Almaniya 6 4 2 0 17 − 1 +16 10
2  Türkiyə 6 3 1 2 5 − 5 0 7
3  Uels 6 3 0 3 11 − 8 +3 6
4  Malta 6 0 1 5 2 − 21 −19 1
Malta Türkiyə Uels Almaniya
 Malta 1 : 2 0 : 2 0 : 0
 Türkiyə 2 : 1 1 : 0 0 : 0
 Uels 7 : 0 1 : 0 0 : 2
 Almaniya 8 : 0 2 : 0 5 : 1

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]