Üç tenor — ispan opera müğənniləri Plaçido Dominqo, Xose Karreras və italyan opera müğənnisi Luçano Pavarottinin birlikdə tarixi çıxışlarına verilən ad.
No. | Şəhər, Ölkə | Yer | Tədbir (Hadisə) | Drijor | Tarix | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma, İtaliya | Baths of Caracalla | 1990 FİFA Dünya Kuboku | Zubin Mehta | 7 iyul 1990 | |||||||||||||
2 | Monte-Karlo, Monako | Opéra de Monte-Carlo | Benefit concert | 9 iyun 1994 | ||||||||||||||
3 | Los-Anceles, ABŞ | Dodcer Stadionu | 1994 FİFA Dünya Kuboku | 16 iyul 1994 | ||||||||||||||
4 | Tokio, Yaponiya | National Stadium | Dünya Turu | James Levine | 29 June 1996 | |||||||||||||
5 | London, {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
Wembley Stadium | 6 July 1996 |
6 | Vyana, Avstriya | Ernst Happel Stadion | 13 July 1996 | |||||||||||||||
7 | Nyu-Cersi, ABŞ | Giants Stadium | 20 July 1996 | |||||||||||||||
8 | Göteborq, İsveç | Ullevi Stadium | 26 July 1996 | |||||||||||||||
9 | Münhen, Almaniya | Olympic Stadium | 3 August 1996 | |||||||||||||||
10 | Düsseldorf, Almaniya | Rheinstadion | 24 August 1996 | |||||||||||||||
11 | Vankuver, Kanada | BC Place | 31 December 1996 | |||||||||||||||
12 | Toronto, Kanada | Skydome | 4 January 1997 | |||||||||||||||
13 | Melburn, Avstraliya | Melbourne Cricket Ground | Marco Armiliato | 1 March 1997 | ||||||||||||||
14 | Mayami, ABŞ | Pro Player Stadium | James Levine | 8 March 1997 | ||||||||||||||
15 | Modena, İtaliya | Stadio Alberto Braglia | Benefit concert | 17 June 1997 | ||||||||||||||
16 | Barselona, İspaniya | Camp Nou | World Tour | 13 July 1997 | ||||||||||||||
17 | Madrid, İspaniya | Teatro Real | Benefit concert | Marco Armiliato | 8 January 1998 | |||||||||||||
18 | Paris, Fransa | Champ de Mars | 1998 FIFA World Cup | James Levine | 10 July 1998 | |||||||||||||
19 | Tokio, Yaponiya | Tokyo Dome | World Tour | 9 January 1999 | ||||||||||||||
20 | Pretoriya, CAR | Union Buildings | Marco Armiliato | 18 April 1999 | ||||||||||||||
21 | Detroyt, ABŞ | Tiger Stadium | James Levine | 17 July 1999 | ||||||||||||||
22 | Vyana, Avstriya | Konzerthaus | Christmas concert | Steven Mercurio | 23 December 1999 | |||||||||||||
23 | San-Xose, ABŞ | San Jose Arena | World Tour | Marco Armiliato | 29 December 1999 | |||||||||||||
24 | Las-Veqas, ABŞ | Mandalay Bay | 22 April 2000 | |||||||||||||||
25 | Vaşinqton, ABŞ | MCI Center | James Levine | 7 may 2000 | ||||||||||||||
26 | Klivlend, ABŞ | Browns Stadium | Marco Armiliato | 25 June 2000 | ||||||||||||||
27 | San-Paulu, Braziliya | Estádio do Morumbi | 22 July 2000 | |||||||||||||||
28 | Çikaqo, ABŞ | United Center | Benefit concert | János Ács | 17 December 2000 | |||||||||||||
29 | Seul, Cənubi Koreya | Jamsil Olympic Stadium | World Tour | 22 June 2001 | ||||||||||||||
30 | Pekin, ÇXR | Forbidden City | 23 June 2001 | |||||||||||||||
31 | Yokohama, Yaponiya | Yokohama Arena | 2002 FIFA World Cup | 27 June 2002 | ||||||||||||||
32 | Sent-Pol, ABŞ | Xcel Energy Center | World Tour | 16 December 2002 | ||||||||||||||
33 | Bat, {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
Royal Crescent | 7 August 2003 |
34 | Kolumbus, ABŞ | Schottenstein Center | 28 September 2003 |