1999 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Qadınlar 58 kq

Yunanıstan Afina, Yunanıstanda
1999 Dünya Çempionatı
İştirakçılarn siyahısı
Kişi Qadın
  56 kq     48 kq  
62 kq 53 kq
69 kq 58 kq
77 kq 63 kq
85 kq 69 kq
94 kq 75 kq
105 kq +75 kq
+105 kq

1999 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Qadınlar 58 kq — Qadınların ağır atletikadakı çəki dərəcəsində üçüncü müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 58 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 22 noyabr 1999-cu ildə 1999 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatının baş tutduğu Yunanıstanın Afina şəhərində keçirilmişdir.

Hər bir ağırlıqqaldıran atletin ən yaxşı nəticəsi iki hərəkətin — birdən və təkanla qaldırma hərəkətlərinin cəmi ilə hesablanır. İdmançı hər iki hərəkətdə üç cəhddən istifadə edir. Seçilmiş çəkini idmançı uğurla qaldırarsa, həmin çəki qaldırılmış hesab olunur.

Event Qızıl Gümüş Bürünc
Birdən Çin Çen Yanqinq (CHN) 105.0 kq Şimali Koreya Ri Sonq-hui (PRK) 100.0 kq Çin Taybeyi Kuo Pinq-çun (TPE) 97.5 kq
Təkanla Şimali Koreya Ri Sonq-hui (PRK) 130.0 kq Çin Çen Yanqinq (CHN) 130.0 kq Çin Taybeyi Kuo Pinq-çun (TPE) 125.0 kq
Ümumi Çin Çen Yanqinq (CHN) 235.0 kq Şimali Koreya Ri Sonq-hui (PRK) 230.0 kq Çin Taybeyi Kuo Pinq-çun (TPE) 222.5 kq

Bu yarışadək, mövcud dünya rekordları aşağıdakı kimi olmuşdur.

Dünya Rekordu Birdən Çin Çen Yanqinq (CHN) 102.5 kq Savanna, ABŞ 4 İyul 1999
Təkanla Çin Çen Yanqinq (CHN) 130.0 kq Savanna, ABŞ 4 İyul 1999
Ümumi Çin Çen Yanqinq (CHN) 232.5 kq Savanna, ABŞ 4 İyul 1999
Sıra Atlet Bədən çəkisi Birdən (kq) Təkanla (kq) Ümumi
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1 Çin Çen Yanqinq (CHN) 57.47 100.0 100.0 105.0 1 125.0 130.0 135.0 2 235.0
2 Şimali Koreya Ri Sonq-hui (PRK) 55.93 95.0 97.5 100.0 2 125.0 131.0 135.0 1 230.0
3 Çin Taybeyi Kuo Pinq-çun (TPE) 57.33 92.5 95.0 97.5 3 120.0 122.5 125.0 3 222.5
4 Tailand Khassaraporn Suta (THA) 57.48 87.5 92.5 97.5 4 117.5 117.5 125.0 4 217.5
5 Bolqarıstan Neli Yankova (BUL) 56.70 85.0 90.0 92.5 5 110.0 115.0 120.0 6 205.0
6 Kanada Marise Turkotte (CAN) 57.45 85.0 85.0 90.0 10 115.0 117.5 120.0 5 202.5
7 Myanma Kin Moe Nve (MYA) 57.20 87.5 90.0 92.5 6 110.0 110.0 115.0 8 200.0
8 Meksika Soraya Ximenez (MEX) 57.30 85.0 87.5 87.5 8 107.5 112.5 112.5 7 197.5
9 Nigeriya Evelin Ebhomien (NGR) 56.38 80.0 85.0 87.5 7 105.0 110.0 110.0 11 190.0
10 Belçika İngeborq Marks (BEL) 57.77 75.0 80.0 85.0 18 105.0 110.0 115.0 9 190.0
11 Ukrayna Nataliya Skakun (UKR) 57.12 75.0 80.0 82.5 13 95.0 100.0 105.0 12 187.5
12 Slovakiya Daqmar Danekova (SVK) 57.30 80.0 85.0 87.5 9 102.5 107.5 107.5 17 187.5
13 ABŞ Melani Kosoff-Roaç (USA) 57.08 72.5 72.5 77.5 21 100.0 105.0 107.5 10 185.0
14 Venesuela Liliana Qarsiya (VEN) 57.20 80.0 80.0 85.0 17 105.0 107.5 107.5 13 185.0
15 Böyük Britaniya Mixaela Brizi (GBR) 57.51 80.0 82.5 85.0 14 100.0 102.5 105.0 18 185.0
16 Macarıstan Qabriella Mate (HUN) 57.85 77.5 82.5 85.0 11 100.0 100.0 102.5 24 185.0
17 Tailand Runqarun Palyay (THA) 57.63 82.5 87.5 87.5 16 100.0 105.0 105.0 20 182.5
18 Rusiya Liliya Musakayeva (RUS) 57.98 72.5 77.5 77.5 24 100.0 105.0 107.5 14 182.5
19 Yaponiya Yuriko Takahaşi (JPN) 55.18 77.5 82.5 82.5 19 102.5 107.5 107.5 15 180.0
20 Polşa Aleksandra Kleynovska (POL) 56.80 72.5 77.5 80.0 20 95.0 100.0 102.5 16 180.0
21 Azərbaycan Təranə Abbasova (AZE) 57.01 75.0 80.0 82.5 12 97.5 102.5 102.5 25 180.0
22 Fransa İnqrid Fevre (FRA) 57.62 82.5 82.5 85.0 15 95.0 100.0 100.0 26 177.5
23 Fransa Souad Dinar (FRA) 57.65 72.5 75.0 77.5 22 100.0 105.0 105.0 21 177.5
24 Avstraliya Nataşa Barker (AUS) 57.82 72.5 77.5 80.0 23 92.5 97.5 100.0 23 177.5
25 Hindistan Krişna Kumari (IND) 57.98 75.0 75.0 80.0 28 95.0 102.5 107.5 19 177.5
26 Qazaxıstan Siata Dandukova (KAZ) 57.75 67.5 72.5 75.0 25 87.5 95.0 97.5 27 170.0
27 Monqolustan Namxaydoryiin Bayarmaa (MGL) 57.81 70.0 75.0 75.0 32 95.0 100.0 100.0 22 170.0
28 Kanada Nansi Niro (CAN) 57.94 70.0 75.0 77.5 26 87.5 92.5 95.0 28 167.5
29 Salvador Patrisiya Sosa (ESA) 57.98 70.0 75.0 77.5 27 92.5 97.5 97.5 29 167.5
30 Yunanıstan Konstantina Misirli (GRE) 57.61 67.5 70.0 72.5 29 85.0 90.0 92.5 30 162.5
31 Portuqaliya Soniya Ramalyo (POR) 57.97 67.5 70.0 70.0 34 87.5 90.0 92.5 31 160.0
32 Çexiya Mariye Korçianova (CZE) 57.47 65.0 65.0 70.0 31 85.0 85.0 90.0 32 155.0
33 Böyük Britaniya Hiter Allison (GBR) 57.54 62.5 65.0 67.5 35 77.5 80.0 82.5 33 150.0
34 Danimarka Anya Baerentsen (DEN) 57.92 65.0 70.0 70.0 38 80.0 82.5 85.0 34 147.5
35 Qazaxıstan Tatyana Koşevnikova (KAZ) 57.80 60.0 65.0 70.0 36 75.0 80.0 85.0 35 145.0
36 Slovakiya Dana Mateyova (SVK) 57.85 60.0 65.0 70.0 37 80.0 85.0 85.0 36 145.0
37 Danimarka Anita Henriksen (DEN) 57.20 57.5 60.0 60.0 39 72.5 72.5 77.5 38 132.5
38 İsrail Liat Fridman (ISR) 57.42 52.5 57.5 57.5 40 62.5 67.5 67.5 39 115.0
39 Niderland Rosien Lalli (NED) 57.07 40.0 42.5 45.0 41 45.0 50.0 52.5 40 92.5
İtaliya İsabella Akoniti (ITA) 57.80 72.5 77.5 77.5 30 95.0 95.0 95.0
Azərbaycan Səbinə Rzayeva (AZE) 57.95 70.0 70.0 70.0 33 90.0 90.0 90.0
Əlcəzair Leyla Lassouani (ALG) 57.96 57.5 60.0 60.0 77.5 82.5 82.5 37
Niderland Teresa van der Stoep (NED) 57.96
Birdən 105.0 kq Çin Çen Yanqinq (CHN) WR
Təkanla 131.0 kq Şimali Koreya Ri Sonq-hui (PRK) WR
Ümumi 235.0 kq Çin Çen Yanqinq (CHN) WR

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]