1999 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 62 kq

Yunanıstan Afina, Yunanıstanda
1999 Dünya Çempionatı
İştirakçılarn siyahısı
Kişi Qadın
  56 kq     48 kq  
62 kq 53 kq
69 kq 58 kq
77 kq 63 kq
85 kq 69 kq
94 kq 75 kq
105 kq +75 kq
+105 kq

1999 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 62 kq — Kişilərin ağır atletikadakı çəki dərəcəsində ikinci müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 62 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 22 noyabr 1999-cu ildə 1999 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatının baş tutduğu Yunanıstanın Afina şəhərində keçirilmişdir.

Hər bir ağırlıqqaldıran atletin ən yaxşı nəticəsi iki hərəkətin — birdən və təkanla qaldırma hərəkətlərinin cəmi ilə hesablanır. İdmançı hər iki hərəkətdə üç cəhddən istifadə edir. Seçilmiş çəkini idmançı uğurla qaldırarsa, həmin çəki qaldırılmış hesab olunur.

Event Qızıl Gümüş Bürünc
Birdən Çin Şi Ziyonq (CHN) 147.5 kq Yunanıstan Leonidas Sabanis (GRE) 145.0 kq Bolqarıstan Sevdalin Minçev (BUL) 142.5 kq
Təkanla Çin Le Maoşenq (CHN) 180.0 kq Nauru Markus Stefen (NRU) 172.5 kq Bolqarıstan Sevdalin Minçev (BUL) 172.5 kq
Ümumi Çin Le Maoşenq (CHN) 320.0 kq Yunanıstan Leonidas Sabanis (GRE) 315.0 kq Bolqarıstan Sevdalin Minçev (BUL) 315.0 kq

Bu yarışadək, mövcud dünya rekordları aşağıdakı kimi olmuşdur.

Dünya Rekordu Birdən Çin Şi Ziyonq (CHN) 150.0 kq Savanna, ABŞ 4 İyul 1999
Təkanla Dünya Standartı 180.0 kq 1 Yanvar 1998
Ümumi Dünya Standartı 325.0 kq 1 Yanvar 1998
Sıra Atlet Bədən çəkisi Birdən (kq) Təkanla (kq) Ümumi
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1 Çin Le Maoşenq (CHN) 61.33 135.0 140.0 145.0 4 172.5 177.5 180.5 1 320.0
2 Yunanıstan Leonidas Sabanis (GRE) 61.40 145.0 145.0 150.0 2 170.0 175.0 175.0 5 315.0
3 Bolqarıstan Sevdalin Minçev (BUL) 61.60 135.0 140.0 142.5 3 167.5 172.5 172.5 3 315.0
4 Çin Şi Ziyonq (CHN) 61.63 147.5 147.5 152.5 1 167.5 172.5 172.5 7 315.0
5 Xorvatiya Nikolay Peşalov (CRO) 61.61 140.0 145.0 145.0 6 172.5 177.5 180.0 4 312.5
6 Belarus Genadzi Aliasçuk (BLR) 61.51 130.0 135.0 137.5 9 167.5 172.5 172.5 6 302.5
7 Nauru Markus Stefen (NRU) 61.38 122.5 127.5 127.5 15 167.5 172.5 175.0 2 300.0
8 Yaponiya Hiroşi İkehata (JPN) 61.77 132.5 132.5 137.5 10 165.0 170.0 170.0 8 297.5
9 Türkiyə Hafiz Süleymanov (TUR) 61.40 135.0 135.0 135.0 8 160.0 167.5 170.0 10 295.0
10 Moldova Vladimir Popov (MDA) 61.40 127.5 132.5 135.0 7 155.0 155.0 160.0 11 295.0
11 Macarıstan Zoltan Farkas (HUN) 61.93 132.5 137.5 137.5 11 152.5 160.0 160.0 14 292.5
12 Avstraliya Yurik Sarkisyan (AUS) 61.79 125.0 130.0 130.0 20 160.0 165.0 165.0 9 290.0
13 Cənubi Koreya Lii Bae-yonq (KOR) 61.87 130.0 135.0 14 160.0 160.0 172.5 13 290.0
14 Azərbaycan Elxan Süleymanov (AZE) 61.65 125.0 130.0 130.0 12 152.5 157.5 162.5 9 287.5
15 Rumıniya Vasile Kostea (ROU) 61.87 127.5 132.5 132.5 16 160.0 165.0 165.0 12 287.5
16 Səudiyyə Ərəbistanı Abdulmohsen Əl-Baqir (KSA) 61.59 125.0 130.0 130.0 17 150.0 155.0 160.0 17 280.0
17 Yaponiya Tatsuo Hato (JPN) 61.60 117.5 122.5 125.0 18 147.5 155.0 160.0 18 280.0
18 Qazaxıstan Dmitriy Lomakin (KAZ) 61.76 125.0 130.0 135.0 13 150.0 150.0 155.0 26 280.0
19 Qətər Munir Abdullatif (QAT) 61.80 117.5 122.5 125.0 21 150.0 157.5 160.0 16 280.0
20 Tunis Atef Carray (TUN) 61.66 125.0 130.0 132.5 19 145.0 152.5 152.5 21 277.5
21 Kolumbiya Xorxe Quiza (COL) 61.80 115.0 117.5 117.5 26 155.0 155.0 155.0 19 272.5
22 Belçika Tom Qoeqeber (BEL) 61.13 115.0 120.0 120.0 22 145.0 150.0 150.0 22 270.0
23 İran Yousef Kordi (IRI) 61.53 120.0 120.0 120.0 23 150.0 155.0 155.0 24 270.0
24 Misir Mohamed Osman (EGY) 61.62 115.0 115.0 117.5 35 150.0 150.0 152.5 20 267.5
25 Gürcüstan David Pavliaşvili (GEO) 61.77 117.5 117.5 117.5 25 142.5 150.0 152.5 27 267.5
26 Venesuela Amilkar Perniya (VEN) 61.46 115.0 117.5 120.0 32 150.0 155.0 155.0 23 265.0
27 Fransa Lusiano Votrea (FRA) 61.55 107.5 112.5 115.0 37 150.0 155.0 155.0 25 262.5
28 ABŞ LeQrand Sakamaki (USA) 61.87 117.5 117.5 122.5 27 145.0 150.0 152.5 29 262.5
29 Fransa Loran Pedreno (FRA) 61.81 115.0 120.0 122.5 24 135.0 140.0 140.0 33 260.0
30 Kolumbiya Xose Utria (COL) 61.89 112.5 117.5 122.5 28 142.5 142.5 147.5 30 260.0
31 Albaniya Renato Sulkya (ALB) 61.99 107.5 112.5 117.5 29 132.5 140.0 142.5 31 260.0
32 İtaliya Marko Pikonese (ITA) 61.62 110.5 115.0 115.0 34 140.0 140.0 145.0 32 255.0
33 İraq Ali Hidayel (IRQ) 61.62 115.0 120.0 120.0 33 135.0 135.0 135.0 37 250.0
34 İrlandiya Ueyn Hili (IRL) 61.66 105.0 110.0 112.5 38 132.5 137.5 142.5 35 250.0
35 Qvatemala Marvin Ximenez (GUA) 61.92 110.0 115.0 115.0 39 140.0 140.0 150.0 34 250.0
36 Litva Erikas Maljius (LTU) 61.36 115.0 31 132.5 140.0 140.0 39 247.5
37 Qvatemala Xorxe Qarsiya (GUA) 61.31 100.0 100.0 105.0 40 125.0 130.0 135.0 36 235.0
38 Livan Oussama Misto (LIB) 61.63 100.0 100.0 105.0 41 125.0 132.5 135.0 38 235.0
Bolqarıstan Stefan Georgiyev (BUL) 61.51 135.0 140.0 140.0 5 170.0 170.0 170.0
Türkmənistan Umurbek Bazarbayev (TKM) 61.06 115.0 120.0 120.0 30 140.0 140.0 140.0
Kamerun Venselas Dabaya (CMR) 61.77 110.0 112.5 115.0 36 150.0 150.0 150.0
Azərbaycan Zəfər Tağıyev (AZE) 61.90 117.5 117.5 117.5 147.5 152.5 152.5 28
Albaniya Armando Meke (ALB) 61.77 102.5 102.5 102.5 125.0 130.0 130.0 40
Türkmənistan Mixail Şuvayev (TKM) 61.20 120.0 120.0 150.0
Təkanla 180.5 kq Çin Le Maoşenq (CHN) WR

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]