1999 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 77 kq

Yunanıstan Afina, Yunanıstanda
1999 Dünya Çempionatı
İştirakçılarn siyahısı
Kişi Qadın
  56 kq     48 kq  
62 kq 53 kq
69 kq 58 kq
77 kq 63 kq
85 kq 69 kq
94 kq 75 kq
105 kq +75 kq
+105 kq

1999 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 77 kq — Kişilərin ağır atletikadakı çəki dərəcəsində dördüncü müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 77 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 25 noyabr 1999-cu ildə 1999 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatının baş tutduğu Yunanıstanın Afina şəhərində keçirilmişdir.

Hər bir ağırlıqqaldıran atletin ən yaxşı nəticəsi iki hərəkətin — birdən və təkanla qaldırma hərəkətlərinin cəmi ilə hesablanır. İdmançı hər iki hərəkətdə üç cəhddən istifadə edir. Seçilmiş çəkini idmançı uğurla qaldırarsa, həmin çəki qaldırılmış hesab olunur.

Medalçılar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Event Qızıl Gümüş Bürünc
Birdən Ermənistan Xaççatur Kyapanaktsyan (ARM) 170.0 kq Bolqarıstan Plamen Jelyazkov (BUL) 170.0 kq Qətər Badr Salem Nayef (QAT) 165.0 kq
Təkanla Qətər Badr Salem Nayef (QAT) 205.0 kq Yunanıstan Viktor Mitrou (GRE) 205.0 kq Qətər Nader Sufyan Abbas (QAT) 202.5 kq
Ümumi Qətər Badr Salem Nayef (QAT) 370.0 kq Yunanıstan Viktor Mitrou (GRE) 370.0 kq Bolqarıstan Plamen Jelyazkov (BUL) 370.0 kq

Rekordlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bu yarışadək, mövcud dünya rekordları aşağıdakı kimi olmuşdur.

Dünya Rekordu Birdən Ermənistan Xaçatur Kyapanaktsyan (ARM) 168.5 kq A Koruna, İspaniya 16 Aprel 1999
Təkanla Çin Zan Xuqanq (CHN) 206.0 kq Vuhan, Çin 2 Sentyabr 1999
Ümumi Dünya Standartı 372.5 kq 1 Yanvar 1998

Nəticələr[redaktə | mənbəni redaktə et]

Sıra Atlet Bədən çəkisi Birdən (kq) Təkanla (kq) Ümumi
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1 Qətər Badr Salem Nayef (QAT) 76.26 155.0 160.0 165.0 3 195.0 200.0 205.0 1 370.0
2 Yunanıstan Viktor Mitrou (GRE) 76.67 160.0 165.0 167.5 5 197.5 202.5 205.0 2 370.0
3 Bolqarıstan Plamen Jelyazkov (BUL) 76.85 160.0 165.0 170.0 2 197.5 197.5 200.0 7 370.0
4 Çin Zan Xuqanq (CHN) 76.26 157.5 162.5 165.0 7 195.0 202.5 207.5 4 365.0
5 Qətər Nader Sufyan Abbas (QAT) 76.24 157.5 157.5 162.5 13 190.0 200.0 202.5 3 360.0
6 Ermənistan Arsen Melikyan (ARM) 76.72 155.0 155.0 160.0 12 190.0 195.0 200.0 6 360.0
7 Ermənistan Xaçatur Kyapanaktsyan (ARM) 76.77 162.5 167.5 170.5 1 190.0 190.0 200.0 17 360.0
8 Ukrayna Dmitro Hnidenko (UKR) 75.90 152.5 157.5 162.5 6 182.5 187.5 192.5 11 355.0
9 Bolqarıstan Zlatan Vanev (BUL) 76.47 157.5 162.5 162.5 14 197.5 212.5 212.5 8 355.0
10 Qazaxıstan Sergey Filimonov (KAZ) 76.50 155.0 160.0 165.0 4 185.0 185.0 190.0 14 355.0
11 Türkiyə Mehmet Yılmaz (TUR) 76.50 160.0 165.0 165.0 10 190.0 195.0 195.0 15 350.0
12 Macarıstan Adrian Popa (HUN) 76.57 140.0 145.0 150.0 22 187.5 195.0 200.0 5 350.0
13 Türkiyə Ayhan Çiçek (TUR) 76.54 152.5 157.5 160.0 15 185.0 190.0 195.0 16 347.5
14 Cənubi Koreya Lii Kanq-suk (KOR) 76.73 150.0 155.0 155.0 23 185.0 190.0 197.5 9 347.5
15 Çin Li Honqli (CHN) 76.11 160.0 165.0 165.0 8 185.0 192.5 192.5 20 345.0
16 Cənubi Koreya Kim Yonq-şik (KOR) 76.39 150.0 155.0 160.0 16 185.0 190.0 197.5 13 345.0
17 Rusiya Oleq Perepetçenov (RUS) 76.90 152.5 157.5 157.5 19 182.5 187.5 192.5 12 345.0
18 Almaniya İnqo Steynhöfel (GER) 76.46 155.0 160.0 162.5 9 182.5 187.5 22 342.5
19 Kuba İdalberto Aranda (CUB) 76.63 145.0 150.0 150.0 29 195.0 202.5 202.5 10 340.0
20 Rumıniya Vasile Heqheduş (ROU) 75.82 150.0 155.0 155.0 21 185.0 190.0 190.0 19 335.0
21 ABŞ Oskar Çaplin (USA) 76.73 145.0 150.0 152.5 18 177.5 182.5 185.0 23 335.0
22 Ekvador Volter Llerena (ECU) 76.75 142.5 147.5 152.5 24 175.0 185.0 185.0 21 332.5
23 Qırğızıstan Şuhrat Koçkorov (KGZ) 76.45 135.0 142.5 145.0 32 175.0 182.5 187.5 18 330.0
24 Slovakiya Viktor quman (SVK) 76.89 155.0 155.0 160.0 17 160.0 170.0 175.0 30 330.0
25 Albaniya İliryan Suli (ALB) 76.96 142.5 147.5 152.5 20 172.5 177.5 177.5 27 330.0
26 Macarıstan Zoltan Keçkes (HUN) 75.75 145.0 150.0 150.0 25 175.0 180.0 185.0 25 325.0
27 Misir Rafat Qalal (EGY) 76.82 142.5 147.5 147.5 33 175.0 175.0 182.5 24 325.0
28 Moldova Vladimir Birsa (MDA) 76.60 145.0 150.0 150.0 28 175.0 177.5 180.0 26 322.5
29 Nigeriya Rilvan Laval (NGR) 76.27 140.0 145.0 26 170.0 175.0 177.5 28 320.0
30 Suriya Abdullah İskandarani (SYR) 76.96 145.0 150.0 152.5 31 172.5 172.5 177.5 32 317.5
31 Latviya Anatoliys Daskeviçs (LAT) 76.73 135.0 140.0 142.5 35 170.0 175.0 177.5 29 315.0
32 Kamerun Klaude Doukam (CMR) 76.37 140.0 145.0 145.0 27 165.0 170.0 39 310.0
33 Tunis Kaiks Ayadi (TUN) 76.64 140.0 145.0 150.0 30 165.0 165.0 172.5 41 310.0
34 Niderland Mohammed Vahab (NED) 76.13 130.0 135.0 140.0 39 165.0 172.5 177.5 31 307.5
35 Venesuela Yuqnevis Kampos (VEN) 74.66 135.0 135.0 135.0 38 170.0 170.0 175.0 33 305.0
36 İsveç Mats Lindquist (SWE) 76.75 140.0 140.0 145.0 36 165.0 165.0 167.5 43 305.0
37 Çexiya Zbunek Vakura (CZE) 76.70 137.5 142.5 142.5 37 165.0 170.0 170.0 42 302.5
38 Böyük Britaniya Stüart Kruiksank (GBR) 75.88 132.5 137.5 137.5 42 162.5 167.5 172.5 35 300.0
39 Kanada Skott MakKarti (CAN) 76.50 130.0 135.0 135.0 40 160.0 165.0 167.5 40 300.0
40 Kanada Qay Hamilton (CAN) 76.81 130.0 135.0 135.0 47 165.0 170.0 175.0 34 300.0
41 Avstraliya Kreyq Blutman (AUS) 76.82 132.5 132.5 137.5 43 160.0 165.0 44 297.5
42 Qvatemala Luis Koronado (GUA) 76.08 125.0 130.0 132.5 45 160.0 165.0 170.0 37 295.0
43 Türkmənistan Annaberdi Babayev (TKM) 72.90 132.5 137.5 137.5 41 157.5 157.5 162.5 46 290.0
44 Çin Taybeyi Hsu Yinq-hsi (TPE) 74.56 125.0 130.0 130.0 48 160.0 165.0 170.0 36 290.0
45 Nauru Kuinsi Detenamo (NRU) 76.30 125.0 125.0 130.0 50 165.0 165.0 170.0 38 290.0
46 Avstriya Robert Vaçet (AUT) 75.23 125.0 130.0 130.0 44 155.0 160.0 160.0 49 285.0
47 Portuqaliya Marko Messias (POR) 76.78 125.0 130.0 132.5 46 150.0 155.0 160.0 50 285.0
48 Samoa Sililo Fomay (SAM) 74.79 120.0 120.0 125.0 49 145.0 152.5 157.5 47 282.5
49 Portuqaliya Aleksander Reys (POR) 76.24 117.5 117.5 122.5 54 155.0 160.0 162.5 45 282.5
50 İsveçrə Redcean Klerk (SUI) 76.43 120.0 127.5 127.5 57 150.0 155.0 157.5 48 277.5
51 Livan Xodor Alayvan (LIB) 76.44 125.0 125.0 125.0 51 150.0 155.0 155.0 51 275.0
52 İsrail Tevika Kudaşevitz (ISR) 76.83 115.0 122.5 127.5 56 137.5 145.0 150.0 52 272.5
53 Litva Vytautas Kirkliauskas (LTU) 76.45 120.0 125.0 127.5 52 137.5 142.5 145.0 53 270.0
54 İsrail Arik Şervin (ISR) 76.81 117.5 122.5 127.5 55 145.0 150.0 150.0 54 267.5
55 İrlandiya Xalid Kinq (IRL) 76.59 120.0 125.0 130.0 53 130.0 130.0 137.5 56 255.0
56 İrlandiya Cosef Kerr (IRL) 74.21 105.0 107.5 107.5 58 135.0 135.0 140.0 55 240.0
İran Mohammad Hosseyn Barxah (IRI) 76.62 155.0 160.0 162.5 11 195.0 195.0 197.5
Moldova Tudor Kasapu (MDA) 76.49 140.0 145.0 145.0 34 185.0 185.0
DQ Rumıniya Razvan İliye (ROU) 76.75 165.0 170.0 172.5 200.0 200.0 200.0
DQ Niderland Dionisio Rozalina (NED) 73.01 115.0 120.0 125.0 150.0 155.0

Yeni rekordlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Birdən 170.0 kq Bolqarıstan Plamen Jelyazkov (BUL) WR
Birdən 170.5 kq Ermənistan Xaçatur Kyapanaktsyan (ARM) WR

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]