2023-cü il Dünya Minifutbol Federasiyası Dünya Kuboku — Dünya Minifutbol Federasiyası tərəfindən təşkil edilən kişi milli minifutbol komandaları üçün dünya çempionatı olan WMF Dünya Kubokunun sayca dördüncü turniri. Turnir 26 oktyabr — 4 noyabr 2023-cü il tarixləri arasında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Ras Əl-Xayma şəhərində keçirilib.[1][2]
2023 WMF Dünya Kuboku | |
---|---|
| |
Yarış məlumatları | |
Ev sahibi | |
Başlama tarixi | 26 oktyabr 2023 |
Bitmə tarixi | 4 noyabr 2023 |
Komanda sayı | 32 (4 konfederasiyadan) |
Stadion sayı | 1 (evsahibi) |
Yekun nəticəsi | |
Çempion | Rumıniya |
İkinci | Qazaxıstan |
Üçüncü yer | Macarıstan |
Dördüncü yer | Azərbaycan |
Yarış statistikası | |
Oyun sayı | 64 |
Qol sayı | 313 |
2023 WMF Dünya Kubokunun bütün oyunları Ras Əl-Xaymada oynanılıb.
Ras Əl-Xayma |
---|
Ras Əl-Xayma minifutbol stadionu |
Tutum: 4,500 |
2019 WMF Dünya Kubokunda olduğu kimi, final turnirinə 4 qitədən 32 komanda vəsiqə qazanıb: Şablon:Sütunlar/styles.css səhifəsinin məzmunu yoxdur.
Afrika: |
Amerika: |
Asiya: |
Avropa |
Qrup cədvəllərində rənglərin izahı |
---|
Komanda pley-off mərhələsinə yüksəlib |
Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qazaxıstan | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 9 |
BƏƏ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
Qana | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | −1 | 3 |
Hindistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | −25 | 0 |
Qazaxıstan | 7–0 | Qana |
---|---|---|
Hesabat |
BƏƏ | 1–0 | Hindistan |
---|---|---|
|
Hesabat |
Qazaxıstan | 16–0 | Hindistan |
---|---|---|
Hesabat |
BƏƏ | 2–0 | Qana |
---|---|---|
Hesabat |
BƏƏ | 1–2 | Qazaxıstan |
---|---|---|
Hesabat |
Qana | 8–0 | Hindistan |
---|---|---|
Hesabat |
Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gürcüstan | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 9 |
Meksika | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
İrlandiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | −11 | 3 |
Qvatemala | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | −29 | 0 |
Meksika | 6–0 | İrlandiya |
---|---|---|
|
Hesabat |
Qvatemala | 0–6 | Gürcüstan |
---|---|---|
Hesabat |
|
Qvatemala | 0–5 | İrlandiya |
---|---|---|
Hesabat |
Meksika | 1–2 | Gürcüstan |
---|---|---|
Hesabat |
Meksika | 19–1 | Qvatemala |
---|---|---|
|
Hesabat |
Gürcüstan | 10–1 | İrlandiya |
---|---|---|
|
Hesabat |
Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çexiya | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 | 9 |
Tailand | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
Ukrayna | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | −1 | 3 |
Əlcəzair | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | −20 | 0 |
Ukrayna | 9–1 | Əlcəzair |
---|---|---|
|
Hesabat |
Çexiya | 6–0 | Tailand |
---|---|---|
|
Hesabat |
Ukrayna | 0–2 | Tailand |
---|---|---|
Hesabat |
|
Çexiya | 8–1 | Əlcəzair |
---|---|---|
|
Hesabat |
Əlcəzair | 0–5 | Tailand |
---|---|---|
Hesabat |
|
Çexiya | 7–0 | Ukrayna |
---|---|---|
Hesabat |
Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumıniya | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 7 |
ABŞ | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 5 |
İspaniya | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 4 |
Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 | −20 | 0 |
ABŞ | 2–2 | İspaniya |
---|---|---|
Hesabat |
Rumıniya | 10–1 | Sudan |
---|---|---|
|
Hesabat |
|
Rumıniya | 3–2 | İspaniya |
---|---|---|
Hesabat |
ABŞ | 8–1 | Sudan |
---|---|---|
Hesabat |
|
İspaniya | 9–5 | Sudan |
---|---|---|
Hesabat |
|
Rumıniya | 0–0 | ABŞ |
---|---|---|
Hesabat |
Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolqarıstan | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 9 |
Monteneqro | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 6 |
Yaponiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 3 |
Oman | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | −30 | 0 |
Oman | 1–13 | Yaponiya |
---|---|---|
|
Hesabat |
|
Bolqarıstan | 3–0 | Monteneqro |
---|---|---|
Hesabat |
Oman | 1–10 | Monteneqro |
---|---|---|
|
Hesabat |
Bolqarıstan | 3–0 | Yaponiya |
---|---|---|
|
Hesabat |
Monteneqro | 2–1 | Yaponiya |
---|---|---|
|
Hesabat |
Oman | 0–9 | Bolqarıstan |
---|---|---|
Hesabat |
Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
İngiltərə | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
Fransa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Albaniya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
Slovakiya | 2–0 | Albaniya |
---|---|---|
|
Hesabat |
Fransa | 2–2 | İngiltərə |
---|---|---|
Hesabat |
Fransa | 3–2 | Albaniya |
---|---|---|
Hesabat |
Slovakiya | 2–3 | İngiltərə |
---|---|---|
|
Hesabat |
İngiltərə | 0–0 | Albaniya |
---|---|---|
Hesabat |
Slovakiya | 2–1 | Fransa |
---|---|---|
Hesabat |
Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azərbaycan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
Misir | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
İraq | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | −3 | 1 |
Küveyt | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | −5 | 1 |
Misir | 2–0 | Küveyt |
---|---|---|
|
Hesabat |
Azərbaycan | 2–0 | İraq |
---|---|---|
|
Hesabat |
Küveyt | 5–5 | İraq |
---|---|---|
|
Hesabat |
|
Azərbaycan | 4–1 | Misir |
---|---|---|
|
Hesabat |
|
Misir | 4–2 | İraq |
---|---|---|
Hesabat |
Azərbaycan | 3–1 | Küveyt |
---|---|---|
Hesabat |
Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macarıstan | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
Portuqaliya | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
Serbiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 3 |
Liviya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | −6 | 0 |
Serbiya | 5–4 | Liviya |
---|---|---|
|
Hesabat |
|
Macarıstan | 1–0 | Portuqaliya |
---|---|---|
Hesabat |
Macarıstan | 2–1 | Liviya |
---|---|---|
Hesabat |
|
Serbiya | 2–3 | Portuqaliya |
---|---|---|
Hesabat |
Liviya | 0–4 | Portuqaliya |
---|---|---|
Hesabat |
Macarıstan | 1–0 | Serbiya |
---|---|---|
Hesabat |
1/8 final | 1/4 final | Yarım-final | Final | |||||||||||
1 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
Gürcüstan | 1 (2) | |||||||||||||
2 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
BƏƏ (p) | 1 (3) | |||||||||||||
BƏƏ | 0 | |||||||||||||
1 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
Rumıniya | 2 | |||||||||||||
Rumıniya | 7 | |||||||||||||
3 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
Tailand | 0 | |||||||||||||
Rumıniya | 3 | |||||||||||||
1 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
Macarıstan | 0 | |||||||||||||
Slovakiya | 5 | |||||||||||||
3 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
Monteneqro | 2 | |||||||||||||
Slovakiya | 0 | |||||||||||||
1 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
Macarıstan | 1 | |||||||||||||
Macarıstan | 3 | |||||||||||||
4 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
Misir | 0 | |||||||||||||
Rumıniya (p) | 2 (12) | |||||||||||||
1 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
Qazaxıstan | 2 (11) | |||||||||||||
Qazaxıstan (p) | 0 (2) | |||||||||||||
3 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
Meksika | 0 (1) | |||||||||||||
Qazaxıstan (p) | 3 (3) | |||||||||||||
1 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
Çexiya | 3 (2) | |||||||||||||
Çexiya | 4 | |||||||||||||
3 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
ABŞ | 2 | |||||||||||||
Qazaxıstan | 3 | |||||||||||||
1 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
Azərbaycan | 2 | Üçüncü yer üçün pley-off | ||||||||||||
Azərbaycan | 3 | |||||||||||||
2 noyabr – Ras Əl-Xayma | 4 noyabr – Ras Əl-Xayma | |||||||||||||
Portuqaliya | 0 | |||||||||||||
Azərbaycan | 3 | Macarıstan | 3 | |||||||||||
1 noyabr – Ras Əl-Xayma | ||||||||||||||
Bolqarıstan | 1 | Azərbaycan | 1 | |||||||||||
Bolqarıstan | 2 | |||||||||||||
İngiltərə | 1 | |||||||||||||
Macarıstan | 3–1 | Azərbaycan |
---|---|---|
Hesabat |
Rumıniya | 2–2 | Qazaxıstan |
---|---|---|
|
Hesabat | |
Penaltilər | ||
Marius Gabriel Balogh Andrei Gabriel Șumălan Vasile Ovidiu Pop Mircea Ciprian Ungur Vlad Iulian Mocanu Alexandru Bourceanu Andrei Cătălin Ferik Andrei Cosmin Balea Viorel Ionuț Neacșa Dragoș Constantin Nițu Saron Ionuț Chirică Ioan Mircea Popa Ionuț Andrei Nemițanu Constantin Gabriel Dumitrașcu Bogdan Covaci |
12–11 | Vitaliy Grigoryev Alexey Zabogonskiy Daniyar Togaibayev Uralbek Yegizbayev Alexandr Kislitsyn Nursultan Zhussupov Aslanbek Arshkenov Zhushnov Baktiyar Zhanibek Seitzhan Avel Tarzhanov Ilya Mun Andrey Mironov Alexandr Rushinas Bakir Dyikanbayev Yevgeniy Biryukov |