2024 Yay Olimpiya Oyunlarının medal cədvəli

2024 Yay Olimpiya Oyunları və ya XXXIII Yay Olimpiya Oyunları ― 24 iyul – 11 avqust 2024-cü il tarixləri arasında Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilmiş olimpiya oyunları.[1]

2024 Yay Olimpiya Oyunları
fr. Jeux olympiques d'été de 2024
Şəhər Paris
İdmançıların sayı 10.714
Açılış mərasimi 26 iyul 2024
Bağlanış mərasimi 11 avqust 2024

Oyunlarda 206 Milli Olimpiya Komitəsini (MOK) təmsil edən idmançılar iştirak edirdi.[2] Ümumilikdə, 92 MOK-ni təmsil edən idmançılar ən azı bir medal, onlardan 64-ü isə azı bir qızıl medal qazanıb. Botsvana, Dominika, QvatemalaSent-Lüsiya öz ölkələrinin ilk Olimpiya qızıl medallarını qazandılar.[3][4][5][6] Albaniya, Kabo-Verde, Dominika və Sent-Lüsiya, Qaçqınların Olimpiya Komandası tarixində ilk Olimpiya medalını qazandı.[7][8][9][10]

ABŞ və Çin 40 qızılla ən çox qızıl medala sahib ölkələr oldular. Ümumi medal sayında isə 126 medalla ABŞ birinci yerdə qərarlaşdı.[11] Çinli üzgüçü Zhang Yufei altı medalla (bir gümüş, beş bürünc) oyunlarda ən çox medal, fransız üzgüçü Léon Marchand isə dörd qızıl medalla ən çox qızıl medal qazanan idmançı oldular.[12]

MOK-lar üzrə ümumi medal sıralaması[11]

[redaktə | mənbəni redaktə et]

 *  — ev sahibi dövlət (Fransa)

Medalların ümumi sayı
Ölkə Qızıl Gümüş Bürünc Ümumi
1 ABŞ ABŞ 40 44 42 126
2 Çin Çin 40 27 24 91
3 Yaponiya Yaponiya 20 12 13 45
4 Avstraliya Avstraliya 18 19 16 53
5 Fransa Fransa 16 26 22 64
6 Niderland Niderland 15 7 12 34
7 Böyük Britaniya Böyük Britaniya 14 22 29 65
8 Cənubi Koreya Cənubi Koreya 13 9 10 32
9 İtaliya İtaliya 12 13 15 40
10 Almaniya Almaniya 12 13 8 33
11 Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 10 7 3 20
12 Kanada Kanada 9 7 11 27
13 Özbəkistan Özbəkistan 8 2 3 13
14 Macarıstan Macarıstan 6 7 6 19
15 İspaniya İspaniya 5 4 9 18
16 İsveç İsveç 4 4 3 11
17 Keniya Keniya 4 2 5 11
18 Norveç Norveç 4 1 3 8
19 İrlandiya İrlandiya 4 0 3 7
20 Braziliya Braziliya 3 7 10 20
21 İran İran 3 6 3 12
22 Ukrayna Ukrayna 3 5 4 12
23 Rumıniya Rumıniya 3 4 2 9
24 Gürcüstan Gürcüstan 3 3 1 7
25 Belçika Belçika 3 1 6 10
26 Bolqarıstan Bolqarıstan 3 1 3 7
27 Serbiya Serbiya 3 1 1 5
28 Çexiya Çexiya 3 0 2 5
29 Danimarka Danimarka 2 2 5 9
30–31 Azərbaycan Azərbaycan 2 2 3 7
Xorvatiya Xorvatiya 2 2 3 7
32 Kuba Kuba 2 1 6 9
33 Bəhreyn Bəhreyn 2 1 1 4
34 Sloveniya Sloveniya 2 1 0 3
35 Çin Taybeyi Çin Taybeyi 2 0 5 7
36 Avstriya Avstriya 2 0 3 5
37–38 Honkonq Honkonq 2 0 2 4
Filippin Filippin 2 0 2 4
39–40 Əlcəzair Əlcəzair 2 0 1 3
İndoneziya İndoneziya 2 0 1 3
41 İsrail İsrail 1 5 1 7
42 Polşa Polşa 1 4 5 10
43 Qazaxıstan Qazaxıstan 1 3 3 7
44–46 Yamayka Yamayka 1 3 2 6
Cənubi Afrika Respublikası Cənubi Afrika Respublikası 1 3 2 6
Tailand Tayland 1 3 2 6
47 Efiopiya Efiopiya 1 3 0 4
48 İsveçrə İsveçrə 1 2 5 8
49 Ekvador Ekvador 1 2 2 5
50 Portuqaliya Portuqaliya 1 2 1 4
51 Yunanıstan Yunanıstan 1 1 6 8
52–54 Argentina Argentina 1 1 1 3
Misir Misir 1 1 1 3
Tunis Tunis 1 1 1 3
55–58 Botsvana Botsvana 1 1 0 2
Çili Çili 1 1 0 2
Sent-Lüsiya Sent-Lüsiya 1 1 0 2
Uqanda Uqanda 1 1 0 2
59 Dominikan Respublikası Dominikan Respublikası 1 0 2 3
60–61 Qvatemala Qvatemala 1 0 1 2
Mərakeş Mərakeş 1 0 1 2
62–63 Dominika Dominika 1 0 0 1
Pakistan Pakistan 1 0 0 1
64 Türkiyə Türkiyə 0 3 5 8
65 Meksika Meksika 0 3 2 5
66–67 Ermənistan Ermənistan 0 3 1 4
Kolumbiya Kolumbiya 0 3 1 4
68–69 Qırğızıstan Qırğızıstan 0 2 4 6
Şimali Koreya Şimali Koreya 0 2 4 6
70 Litva Litva 0 2 2 4
71 Hindistan Hindistan 0 1 5 6
72 Moldova Moldova 0 1 3 4
73 Kosovo Kosovo 0 1 1 2
74–78 Kipr Kipr 0 1 0 1
Fici Fici adaları 0 1 0 1
İordaniya İordaniya 0 1 0 1
Monqolustan Monqolustan 0 1 0 1
Panama Panama 0 1 0 1
79 Tacikistan Tacikistan 0 0 3 3
80–83 Albaniya Albaniya 0 0 2 2
Qrenada Qrenada 0 0 2 2
Malayziya Malayziya 0 0 2 2
Puerto-Riko Puerto-Riko 0 0 2 2
84–91 Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar 0 0 1 1
Kabo-Verde Kabo-Verde 0 0 1 1
Qaçqınların Olimpiya Komandası 0 0 1 1
Peru Peru 0 0 1 1
Qətər Qətər 0 0 1 1
Sinqapur Sinqapur 0 0 1 1
Slovakiya Slovakiya 0 0 1 1
Zambiya Zambiya 0 0 1 1

MOK-lar üzrə idmançıların medal sıralaması[12]

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Olimpiya Komitəsi[13]

[redaktə | mənbəni redaktə et]
ABŞ ABŞ Medalların ümumi sayı
İdmançı İdman növü Qızıl Gümüş Bürünc Ümumi
Huske Torri Üzgüçülük 3 2 0 5
Biles Simone Bədii gimnastika 3 1 0 4
Thomas Gabrielle Yüngül atletika 3 0 0 3
Smith Regan Üzgüçülük 2 3 0 5
Douglass Kate Üzgüçülük 2 2 0 4
Walsh Gretchen Üzgüçülük 2 2 0 4
Ledecky Katie Üzgüçülük 2 1 1 4
Dressel Caeleb Üzgüçülük 2 1 0 3
Benjamin Rai Yüngül atletika 2 0 0 2
Faulkner Kristen Yol velosiped idmanı,

Cığır velosiped idmanı

2 0 0 2
Kiefer Lee Qılıncoynatma 2 0 0 2
McLaughin-Levrone Sydney Yüngül atletika 2 0 0 2
Valente Jennifer Cığır velosiped idmanı 2 0 0 2
Fink Nic Üzgüçülük 1 2 0 3
Murphy Ryan Üzgüçülük 1 1 1 3
Alexy Jack Üzgüçülük 1 1 0 2
Armstrong Hunter Üzgüçülük 1 1 0 2
Brown Kaylyn Yüngül atletika 1 1 0 2
Deadmon Bryce Yüngül atletika 1 1 0 2
Finke Bobby Üzgüçülük 1 1 0 2
Guiliano Chris Üzgüçülük 1 1 0 2
Hancock Vincent Atıcılıq 1 1 0 2
Little Shamier Yüngül atletika 1 1 0 2
Norwood Vernon Yüngül atletika 1 1 0 2
Richardson Sha'carri Yüngül atletika 1 1 0 2
Scruggs Lauren Qılıncoynatma 1 1 0 2
Shackell Alex Üzgüçülük 1 1 0 2
Swanson Charlie Üzgüçülük 1 1 0 2
Weitzeil Abbey Üzgüçülük 1 1 0 2
Lee Sunisa Bədii gimnastika 1 0 2 3
Berkoff Katharine Üzgüçülük 1 0 1 2
Carey Jade Bədii gimnastika 1 0 1 2
Dygert Chloe Yol velosiped idmanı,

Cığır velosiped idmanı

1 0 1 2
Jefferson Melissa Yüngül atletika 1 0 1 2
Lyles Noah Yüngül atletika 1 0 1 2
Adebayo Bam Basketbol 1 0 0 1
Albert Korbin Futbol 1 0 0 1
Allman Valarie Yüngül atletika 1 0 0 1
Bailey Christopher Yüngül atletika 1 0 0 1
Best Justin Avarçəkmə 1 0 0 1
Bethune Croix Futbol 1 0 0 1
Booker Devin Basketbol 1 0 0 1
Butler Aaliyah Yüngül atletika 1 0 0 1
Chiles Jordan Bədii gimnastika 1 0 0 1
Coffey Samantha Futbol 1 0 0 1
Collier Napheesa Basketbol 1 0 0 1
Copper Kahleah Basketbol 1 0 0 1
Corrigan Liam Avarçəkmə 1 0 0 1
Crouser Ryan Yüngül atletika 1 0 0 1
Curry Stephen Basketbol 1 0 0 1
Davidson Tierna Futbol 1 0 0 1
Davis Anthony Basketbol 1 0 0 1
Davis-Woodhall Tara Yüngül atletika 1 0 0 1
Dubrovic Jacqueline Qılıncoynatma 1 0 0 1
Dunn Crystal Futbol 1 0 0 1
Durant Kevin Basketbol 1 0 0 1
Edwards Anthony Basketbol 1 0 0 1
Elor Amit Güləş 1 0 0 1
Embiid Joel Basketbol 1 0 0 1
Fox Emily Futbol 1 0 0 1
Girma Naomi Futbol 1 0 0 1
Grady Michael Avarçəkmə 1 0 0 1
Gray Chelsea Basketbol 1 0 0 1
Griner Brittney Basketbol 1 0 0 1
Haliburton Tyrese Basketbol 1 0 0 1
Hall Quincy Yüngül atletika 1 0 0 1
Hayes Quanera Yüngül atletika 1 0 0 1
Held Ryan Üzgüçülük 1 0 0 1
Hildebrandt Sarah Ann Güləş 1 0 0 1
Hocker Cole Yüngül atletika 1 0 0 1
Holiday Jrue Basketbol 1 0 0 1
Holloway Grant Yüngül atletika 1 0 0 1
Holmes Alexis Yüngül atletika 1 0 0 1
Horan Lindsey Futbol 1 0 0 1
Ionescu Sabrina Basketbol 1 0 0 1
James LeBron Basketbol 1 0 0 1
King Lilly Üzgüçülük 1 0 0 1
King Matt Üzgüçülük 1 0 0 1
Krueger Casey Futbol 1 0 0 1
Lavelle Rose Futbol 1 0 0 1
Loyd Jewell Basketbol 1 0 0 1
Marks Caroline Sörfinq 1 0 0 1
Mead Nick Avarçəkmə 1 0 0 1
Murphy Casey Futbol 1 0 0 1
Naeher Alyssa Futbol 1 0 0 1
Nighswonger Jenna Futbol 1 0 0 1
Plum Kelsey Basketbol 1 0 0 1
Reeves Olivia Ağır atletika 1 0 0 1
Rivera Hezly Bədii gimnastika 1 0 0 1
Rodman Trinity Futbol 1 0 0 1
Russel Masai Yüngül atletika 1 0 0 1
Sams Emily Futbol 1 0 0 1
Scheffler Scottie Qolf 1 0 0 1
Shaw Jaedyn Futbol 1 0 0 1
Smith Sophia Futbol 1 0 0 1
Sonnett Emily Futbol 1 0 0 1
Stewart Branna Basketbol 1 0 0 1
Swanson Mallory Futbol 1 0 0 1
Tatum Jayson Basketbol 1 0 0 1
Taurasi Diana Basketbol 1 0 0 1
Terry Twanisha Yüngül atletika 1 0 0 1
Thomas Alyssa Basketbol 1 0 0 1
Weber Emma Üzgüçülük 1 0 0 1
Weintraub Maia Mei Qılıncoynatma 1 0 0 1
White Derrick Basketbol 1 0 0 1
Williams Lily Cığır velosiped idmanı 1 0 0 1
Williams Lynn Futbol 1 0 0 1
Wilson A'ja Basketbol 1 0 0 1
Wilson Quincy Yüngül atletika 1 0 0 1
Young Jackie Basketbol 1 0 0 1
Manuel Simone Üzgüçülük 0 2 0 2
Ellison Brady Kamandan oxatma 0 1 1 2
Foster Carson Üzgüçülük 0 1 1 2
Hobson Luke Üzgüçülük 0 1 1 2
Madden Paige Üzgüçülük 0 1 1 2
Smith Austen Jewell Atıcılıq 0 1 1 2
Alvarez Anita Bədii üzgüçülük 0 1 0 1
Bacon Sarah Suya tullanma 0 1 0 1
Batten Haley Dağ velosiped idmanı 0 1 0 1
Bednarek Kenneth Yüngül atletika 0 1 0 1
Benegas Perris Sərbəst BMX velosiped idmanı 0 1 0 1
Blades Kennedy Alexis Güləş 0 1 0 1
Carlini Lauren Voleybol 0 1 0 1
Cockrell Anna Yüngül atletika 0 1 0 1
Connolly Erika Üzgüçülük 0 1 0 1
Cook Karl Atçılıq 0 1 0 1
Cook Kassidy Suya tullanma 0 1 0 1
Curry Brooks Üzgüçülük 0 1 0 1
Czarkowski Jaime Bədii üzgüçülük 0 1 0 1
Drews Andrea Voleybol 0 1 0 1
Eaton Jagger Skeytbordinq 0 1 0 1
Echikunwoke Annette Nneka Yüngül atletika 0 1 0 1
Field Megumi Bədii üzgüçülük 0 1 0 1
Gemmell Erin Üzgüçülük 0 1 0 1
Grimes Katie Üzgüçülük 0 1 0 1
Hancock Micha Voleybol 0 1 0 1
Harrison Nevin Kanoe sprint 0 1 0 1
Heilman Thomas Üzgüçülük 0 1 0 1
Hunter Keana Bədii üzgüçülük 0 1 0 1
Kendricks Sam Yüngül atletika 0 1 0 1
Kibler Drew Üzgüçülük 0 1 0 1
Knibb Taylor Triatlon 0 1 0 1
Kovacs Joe Yüngül atletika 0 1 0 1
Krajicek Austin Tennis 0 1 0 1
Kraut Laura Atçılıq 0 1 0 1
Kwon Audrey Bədii üzgüçülük 0 1 0 1
Larson Jordan Voleybol 0 1 0 1
Lee Spencer Richard Güləş 0 1 0 1
Liu Calista Bədii üzgüçülük 0 1 0 1
Luu Jacklyn Bədii üzgüçülük 0 1 0 1
Maddalena Sagen Atıcılıq 0 1 0 1
Moon Katie Yüngül atletika 0 1 0 1
McEwen Shelby Yüngül atletika 0 1 0 1
Ogbogu Chiaka Voleybol 0 1 0 1
Pearson Morgan Triatlon 0 1 0 1
Peplowski Anna Üzgüçülük 0 1 0 1
Pieroni Blake Üzgüçülük 0 1 0 1
Plummer Kathryn Voleybol 0 1 0 1
Poulter Jordyn Voleybol 0 1 0 1
Prince Conner Lynn Atıcılıq 0 1 0 1
Raboutou Brooke Dırmaşma idmanı 0 1 0 1
Ram Rajeev Tennis 0 1 0 1
Ramirez Daniella Bədii üzgüçülük 0 1 0 1
Remati Ruby Bədii üzgüçülük 0 1 0 1
Rettke Dana Voleybol 0 1 0 1
Rider Seth Triatlon 0 1 0 1
Roberts Daniel Yüngül atletika 0 1 0 1
Robinson Kelsey Voleybol 0 1 0 1
Rooks Kenneth Yüngül atletika 0 1 0 1
Schaar Tom Skeytbordinq 0 1 0 1
Skinner Avery Voleybol 0 1 0 1
Smith Kieran Üzgüçülük 0 1 0 1
Spivey Taylor Triatlon 0 1 0 1
Thompson Jordan Voleybol 0 1 0 1
Ward McLain Atçılıq 0 1 0 1
Washington Haleigh Voleybol 0 1 0 1
Weinstein Claire Üzgüçülük 0 1 0 1
Wong-Orantes Justine Voleybol 0 1 0 1
Fisher Grant Yüngül atletika 0 0 2 2
Moore Jasmine Yüngül atletika 0 0 2 2
Nedoroschik Stephen Bədii gimnastika 0 0 2 2
Anderson Matthew Voleybol 0 0 1 1
Averill Taylor Voleybol 0 0 1 1
Barrows Ian Yelkənçilik 0 0 1 1
Bowen Alex Su polosu 0 0 1 1
Brooks Aaron Marquel Güləş 0 0 1 1
Brown Brittany Yüngül atletika 0 0 1 1
Burdick Cierra 3×3 basketbol 0 0 1 1
Canett Kayla Yeddili reqbi 0 0 1 1
Carlson Chris Avarçəkmə 0 0 1 1
Chatain Peter Avarçəkmə 0 0 1 1
Christenson Micah Voleybol 0 0 1 1
Cupido Luca Su polosu 0 0 1 1
Dake Kyle Douglas Güləş 0 0 1 1
Daube Hannes Su polosu 0 0 1 1
Dean Clark Avarçəkmə 0 0 1 1
Defalco Torey Voleybol 0 0 1 1
Dodd Chase William Su polosu 0 0 1 1
Dodd Ryder Su polosu 0 0 1 1
Doyle Lauren Yeddili reqbi 0 0 1 1
Fritz Taylor Tennis 0 0 1 1
Hallock Ben Su polosu 0 0 1 1
Hamby Dearica 3×3 basketbol 0 0 1 1
Henken Hans Yelkənçilik 0 0 1 1
Holland Drew Su polosu 0 0 1 1
Hollingsworth Henry Avarçəkmə 0 0 1 1
Holt Maxwell Voleybol 0 0 1 1
Hong Asher Bədii gimnastika 0 0 1 1
Hooper Johnny Su polosu 0 0 1 1
Howard Rhyne 3×3 basketbol 0 0 1 1
Huston Nyjah Skeytbordinq 0 0 1 1
Irving Max Su polosu 0 0 1 1
Itkin Nick Qılıncoynatma 0 0 1 1
Jaeschke Thomas Voleybol 0 0 1 1
Jendryk Il Jeffrey Voleybol 0 0 1 1
Jones Omari Boks 0 0 1 1
Juda Paul Bədii gimnastika 0 0 1 1
Kaufhold Casey Kamandan oxatma 0 0 1 1
Kelter Alev Yeddili reqbi 0 0 1 1
Kerley Fred Yüngül atletika 0 0 1 1
Kirshe Kristi Yeddili reqbi 0 0 1 1
Leibfarth Evy Kanoe slalom 0 0 1 1
Levy Sarah Yeddili reqbi 0 0 1 1
Ma'a Micah Voleybol 0 0 1 1
Maher Ilona Yeddili reqbi 0 0 1 1
Malone Brody Bədii gimnastika 0 0 1 1
Maroulis Helen Louise Güləş 0 0 1 1
Milne Rielly Avarçəkmə 0 0 1 1
Morris Hampton Ağır atletika 0 0 1 1
Muagututia Garrett Voleybol 0 0 1 1
Nuguse Yared Yüngül atletika 0 0 1 1
Obert Alex Su polosu 0 0 1 1
Olsen Alena Yeddili reqbi 0 0 1 1
Olson Evan Avarçəkmə 0 0 1 1
Paul Tommy Tennis 0 0 1 1
Quinton Pieter Avarçəkmə 0 0 1 1
Ramsey Ariana Yeddili reqbi 0 0 1 1
Richard Frederick Bədii gimnastika 0 0 1 1
Rovetti Steph Yeddili reqbi 0 0 1 1
Rusher Nick Avarçəkmə 0 0 1 1
Russel Aaron Voleybol 0 0 1 1
Sedrick Alex Yeddili reqbi 0 0 1 1
Shoji Erik Voleybol 0 0 1 1
Smith David Voleybol 0 0 1 1
Sullivan Sammy Yeddili reqbi 0 0 1 1
Tabash Christian Avarçəkmə 0 0 1 1
Tapper Naya Yeddili reqbi 0 0 1 1
Teachout Kristina Taekvondo 0 0 1 1
van Lith Hailey 3×3 basketbol 0 0 1 1
Vavic Marco Su polosu 0 0 1 1
Victor Brekdans 0 0 1 1
Watson Sam Dırmaşma idmanı 0 0 1 1
Weinberg Adrian Su polosu 0 0 1 1
Weyant Emma Üzgüçülük 0 0 1 1
Woodhead Dylan Su polosu 0 0 1 1

Albaniya Milli Olimpiya Komitəsi[14]

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Albaniya Albaniya Medalların ümumi sayı
İdmançı İdman növü Qızıl Gümüş Bürünc Ümumi
Dudaev Islam Güləş 0 0 1 1
Valiev Chermen Güləş 0 0 1 1

Almaniya Federativ Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi[15]

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Almaniya Almaniya Medalların ümumi sayı
İdmançı İdman növü Qızıl Gümüş Bürünc Ümumi

Argentina Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Avstraliya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Avstriya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Belçika Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bəhreyn Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bolqarıstan Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Botsvana Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Böyük Britaniya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Braziliya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Cənubi Afrika Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Cənubi Koreya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Çexiya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Çili Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Çin Xalq Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Çin Taybeyi Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Danimarka Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Dominika Birliyi Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Dominikan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Efiopiya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ekvador Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Əlcəzair Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Fici Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Filippin Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Fransa Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gürcüstan Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Hindistan Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Honkonq Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xorvatiya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

İndoneziya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

İordaaniya Haşimilər Krallığı Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

İran İslam Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

İrlandiya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

İspaniya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

İsrail Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

İsveç Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

İsveçrə Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

İtaliya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kabo-Verde Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kanada Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Keniya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kipr Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kolumbiya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Koreya Xalq Demokratik Respublikası (Şimali Koreya) Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kosovo Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kot-d'İvuar Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kuba Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qazaxıstan Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qətər Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qırğızıstan Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qrenada Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qvatemala Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Litva Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Macarıstan Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Malayziya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Meksika Birləşmiş Ştatları Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mərakeş Krallığı Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Misir Ərəb Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Moldova Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Monqolustan Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Niderland Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Norveç Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Özbəkistan Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Pakistan İslam Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Panama Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Peru Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Polşa Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Portuqaliya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Puerto-Riko Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Rumıniya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Sent-Lüsiya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Serbiya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Sinqapur Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Slovakiya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Sloveniya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Tacikistan Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Tayland Krallığı Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Tunis Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ukrayna Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Uqanda Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Yamayka Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Yaponiya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Yeni Zelandiya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Yunanıstan Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Zambiya Milli Olimpiya Komitəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qaçqınların Milli Olimpiya Komandası

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Fərdi Neytral İdmançılar

[redaktə | mənbəni redaktə et]
  1. "Where and when are the next Olympics? Paris 2024 dates, schedule, Opening Ceremony, top athletes, Team USA, competition and more". NBC Olympics (ingilis). 16 İyul 2024. 29 İyul 2024 tarixində arxivləşdirilib.
  2. Cunningham, Mary; Johnston, Taylor. "How many athletes compete in the Olympics, and more details by the numbers for the 2024 Paris Games". CBS News. 30 İyul 2024. 2 Avqust 2024 tarixində arxivləşdirilib.
  3. Phillips, Mitch. "Athletics-Botswana's Tebogo becomes Africa's first 200m champion". Reuters. 2024-08-08.
  4. Reid, Helen. "Athletics-LaFond wins triple jump gold to bring Dominica first ever Olympic medal". Reuters. 3 Avqust 2024.
  5. "Gymnast-turned-shooter Adriana Ruano wins Guatemala's first Olympic gold". Associated Press. New York City, New York, USA. 31 İyul 2024. 1 Avqust 2024 tarixində arxivləşdirilib.
  6. Poole, Harry. "Paris 2024 Olympics: Julien Alfred wins 100m gold for St Lucia". BBC Sport (ingilis). 3 Avqust 2024. 5 Avqust 2024 tarixində arxivləşdirilib.
  7. Nelsen, Matt. "Paris 2024 Wrestling: All Results, as Uzbekistan's Jamalov Wins Men's 74kg Freestyle Gold". International Olympic Committee. 2024-08-10. 2024-08-12 tarixində arxivləşdirilib.
  8. "Cape Verde boxer David De Pina clinched nation's first Olympic medal". Africanews (ingilis). 3 Avqust 2024. 4 Avqust 2024 tarixində arxivləşdirilib.
  9. Wagner, James; Longman, Jeré. "Meet the Nations That Have Never Won an Olympic Medal (and Two That Just Did)". The New York Times. 4 Avqust 2024. 5 Avqust 2024 tarixində arxivləşdirilib.
  10. Rindl, Joe; Jackson, Bobbie. "Paris Olympics boxing: Cindy Ngamba guarantees Refugee Olympic Team's first medal". BBC Sport (ingilis). 2024-08-04. 6 Avqust 2024 tarixində arxivləşdirilib.
  11. 1 2 "MEDAL TABLE". International Olympic Committee. 2024-08-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-08-11.
  12. 1 2 "Medallists – Paris 2024 Bronze, Silver & Gold Medal Winners". International Olympic Committee. 8 Avqust 2024 tarixində arxivləşdirilib.
