2024 Yay Olimpiya Oyunları — iyulun 26-dan avqustun 11-dək Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən idman tədbiridir. Tədbir Paris və daha 16 şəhərdə keçirilib.
2024 Yay Olimpiya Oyunları | |
---|---|
fr. Jeux olympiques d'été de 2024 | |
Şəhər | Paris |
İdmançıların sayı | 10.714[1] |
Açılış mərasimi | 26 iyul 2024 |
Bağlanış mərasimi | 11 avqust 2024 |
Rəsmən açılışı edib | Emmanüel Makron[2] |
Olimpiya məşəli | Teddi Riner |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
2017-ci il iyulun 11-də BOK-un İsveçrənin Lozanna şəhərində keçirilən fövqəladə sessiyası 2024 və 2028-ci il Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edəcək şəhərlərin eyni vaxtda seçilməsi təklifi təsdiq edildi.[3] 31 iyul 2017-ci ildə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2028 Yay Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etmək üçün Los-Anceleslə razılaşma əldə olundu. Bununla Parisin 2024 Yay Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi edəcəyi də dəqiqləşdi.[4] 13 sentyabr 2017-ci ildə Perunun paytaxtı Limada keçirilən BOK-un 131-ci sessiyasında hər iki Olimpiya oyununun ev sahibləri rəsmi şəkildə açıqlandı.[5]
Paris, Hamburq, Budapeşt, Roma və Los-Anceles iddiaçı şəhərlər idi. Hamburq referendum keçirdikdən sonra 29 noyabr 2015-ci ildə öz namizədliyini geri götürdü.[6] Roma 21 sentyabr 2016-cı ildə maliyyə çətinliklərini əsas gətirərək geri çəkildi.[7] 22 fevral 2017-ci ildə namizədlik əleyhinə olan petisiya kifayət qədər imza topladığı üçün Budapeşt şəhəri öz namizədliyindən imtina etdi.[8][9][10]
Üç şəhərin namizədliyini geri götürməsindən sonra BOK-un İcraiyyə Şurası 2024 və 2028-ci illər üçün seçim proseslərini müzakirə etmək üçün 9 iyun 2017-ci ildə Lozannada iclas keçirdi.[11][12] Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi rəsmi şəkildə 2024 və 2028-ci il Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi edəcək şəhərlərin 2017-ci ildə eyni vaxtda seçilməsi təklifini irəli sürdü, bu təklif 11 iyul 2017-ci ildə Lozannada BOK-un Fövqəladə Sessiyasında təsdiqləndi.[12] BOK Los-Anceles 2024 və Paris 2024 təklif komissiyaları ilə birlikdə 2024 və 2028-ci illərdə hansı şəhərin Oyunlara ev sahibliyi edəcəyini və hər iki seçimin eyni vaxtda edilməsinin mümkün olub-olmadığını müəyyələşdirmək üçün prosesə başladı.[13]
13 sentyabr 2017-ci ildə Peruda, Lima şəhərində BOK-un 131-ci sessiyasında Parisin ev sahibliyi təsdiqləndi. Olimpiya Xartiyasının qaydalarına əsasən iki fransız BOK üzvü Qay Drut və Toni Estanget səsvermədə iştirak edə bilmədi.[14][15]
Şəhər | Ölkə | Səslər |
---|---|---|
Paris | Fransa | 2024-cü il üçün seçildi. |
Los-Anceles | ABŞ | 2028-ci il üçün seçildi. |
Hamburq | Almaniya | Geri çəkildi. |
Roma | İtaliya | |
Budapeşt | Macarıstan |
Olimpiya tədbirlərinin əksəriyyəti Paris şəhərində və onun qonşu şəhərləri Sent-Denis, Le Burge, Nanter, Versal və Ver-sur-Marn şəhərləri daxil olmaqla metropoliten bölgəsində keçiriləcək.[16][17]
Həndbol yarışları ev sahibi şəhərdən 225 km (140 mil) məsafədə olan Lilldə keçiriləcək; yelkənli idman yarışları və bəzi futbol oyunları Parisdən 777 km (483 mil) məsafədə olan Aralıq dənizi sahilində yerləşən Marsel şəhərində keçiriləcək. Sörfinq yarışlarının Parisdən 15,716 km (9,765 mil) məsafədə yerləşən Fransa Polineziyasının ərazisindəki Teahupoo kəndində keçirilməsi planlaşdırılır. Bordo, Desine-Şarpi (Lion), Nant, Nitsa və Sent-Etyen kimi digər beş şəhərdə futbol tədbirlərinə ev sahibliyi edəcək.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin 2017-ci ildən qüvvədə olan hazırkı qaydalarına uyğun olaraq Yay Olimpiya Oyunlarının proqramına 28 məcburi "əsas" idman növü və hər olimpiadada dəyişdirilə bilən ən çox altı əlavə idman növü daxildir.
Yarışın Təşkilat Komitəsi həmin ölkədə yarışa marağı artırmaq üçün Olimpia Oyunlarının başlamasından ən azı beş il qabaq əlavə seçilmiş idman növlərini Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə təqdim edilməli olan siyahıya daxil edir.[18][19] Ümumi idmançı sayı bütün idman növləri üzrə olan yarışlarda 10500 nəfəri keçməməlidir.[1]
Aşağıda 2024-cü il Yay Olimpiya Oyunlarına ən azı bir idmançının vəsiqə qazandığı Milli Olimpiya Komitələrinin siyahısı verilmişdir. Rusiyanın Ukrayna ərazilərini işğalından sonra BOK Rusiya və Belarusun Olimpiya Komitəsinin iştirakını Olimpiya barışığını pozduğuna görə dayandırıb. Rusiya və Belarus idmançıları müharibəni dəstəkləmədikləri halda milli identifikasiya olmadan "Fərdi Neytral İdmançılar" (ing. Individual Neutral Athletes, AIN) kimi yarışa biləcəklər. Fərdi neytral idmançılar hər bir idman növü üzrə beynəlxalq federasiya, sonra isə BOK-un paneli tərəfindən təsdiqlənməlidir.
Beləliklə, 2024 Yay Olimpiya Oyunlarında Afrikadan 54, Avropadan 48, Asiyadan 44, Amerikadan 41, Okeaniyadan 17, habelə Fərdi neytral idmançılar və Qaçqınların Olimpiya Komandası olmaqla cəmi 206 milli olimpiya komitəsi təmsil olunur.
№ | Ölkə | № | Ölkə | № | Ölkə | № | Ölkə | № | Ölkə |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABŞ (592) | 43 | Danimarka (124) | 85 | Kolumbiya (87) | 127 | Mərakeş (59) | 169 | Sinqapur (23) |
2 | Albaniya (8) | 44 | Dominika (4) | 86 | Komor adaları (4) | 128 | Mərkəzi Afrika Respublikası (4) | 170 | Slovakiya (28) |
3 | Almaniya (428) | 45 | Dominikan Respublikası (58) | 87 | Konqo Demokratik Respublikası (6) | 129 | Mikroneziya (3) | 171 | Sloveniya (90) |
4 | Amerika Samoası (2) | 46 | Efiopiya (34) | 88 | Konqo Respublikası (4) | 130 | Misir (148) | 172 | Solomon adaları (2) |
5 | Amerika Virgin adaları (5) | 47 | Ekvador (40) | 89 | Kosovo (9) | 131 | Moldova (26) | 173 | Somali (1) |
6 | Andorra (2) | 48 | Ekvatorial Qvineya (3) | 90 | Kosta-Rika (6) | 132 | Monako (6) | 174 | Sudan (4) |
7 | Anqola (24) | 49 | Eritreya (12) | 91 | Kot-d'İvuar (11) | 133 | Monqolustan (32) | 175 | Surinam (5) |
8 | Antiqua və Barbuda (5) | 50 | Ermənistan (15) | 92 | Kuba (61) | 134 | Monteneqro (119) | 176 | Suriya (6) |
9 | Argentina (136) | 51 | Estoniya (24) | 93 | Kuk adaları (2) | 134 | Mozambik (7) | 177 | Syerra-Leone (4) |
10 | Aruba (6) | 52 | Esvatini (3) | 94 | Küveyt (9) | 136 | Myanma (2) | 178 | Şərqi Timor (4) |
11 | Avstraliya (460) | 53 | Əfqanıstan (6) | 95 | Qabon (5) | 137 | Namibiya (4) | 179 | Şimali Koreya (16) |
12 | Avstriya (78) | 54 | Əlcəzair (45) | 96 | Qambiya (7) | 138 | Nauru (1) | 180 | Şimali Makedoniya (7) |
13 | Azərbaycan (48) | 55 | Fələstin (8) | 97 | Qana (8) | 139 | Nepal (7) | 181 | Şri-Lanka (6) |
14 | Baham adaları (18) | 56 | Fici adaları (33) | 98 | Qayana (5) | 140 | Niderland (258) | 182 | Tacikistan (14) |
15 | Banqladeş (5) | 57 | Filippin (22) | 99 | Qazaxıstan (79) | 141 | Niger (7) | 183 | Tanzaniya (7) |
16 | Barbados (4) | 58 | Finlandiya (56) | 100 | Qətər (14) | 142 | Nigeriya (88) | 184 | Tayland (51) |
17 | Belçika (165) | 59 | Fransa (573, ev sahibi) | 101 | Qırğızıstan (16) | 143 | Nikaraqua (7) | 185 | Tonqa (4) |
18 | Beliz (1) | 60 | Gürcüstan (28) | 102 | Qrenada (6) | 144 | Norveç (107) | 186 | Toqo (5) |
19 | Benin (5) | 61 | Haiti (7) | 103 | Quam (8) | 145 | Oman (4) | 187 | Trinidad və Tobaqo (18) |
20 | Bermud adaları (8) | 62 | Hindistan (117) | 104 | Qvatemala (16) | 146 | Özbəkistan (86) | 188 | Tunis (27) |
21 | Bəhreyn (13) | 63 | Honduras (4) | 105 | Qvineya (24) | 147 | Pakistan (7) | 189 | Tuvalu (2) |
22 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (13) | 64 | Honkonq (36) | 106 | Qvineya-Bisau (6) | 148 | Palau (3) | 190 | Türkiyə (102) |
23 | Boliviya (4) | 65 | Xorvatiya (73) | 107 | Laos (4) | 149 | Panama (8) | 191 | Türkmənistan (6) |
24 | Bolqarıstan (46) | 66 | İndoneziya (29) | 108 | Latviya (29) | 150 | Papua-Yeni Qvineya (7) | 192 | Ukrayna (140) |
25 | Bosniya və Herseqovina (5) | 67 | İordaniya (12) | 109 | Lesoto (3) | 151 | Paraguay (28) | 193 | Uqanda (24) |
26 | Botsvana (11) | 68 | İraq (22) | 110 | Liberiya (8) | 152 | Peru (26) | 194 | Uruqvay (25) |
27 | Böyük Britaniya (327) | 69 | İran (40) | 111 | Lixtenşteyn (1) | 153 | Polşa (210) | 195 | Vanuatu (6) |
28 | Braziliya (277) | 70 | İrlandiya (134) | 112 | Litva (51) | 154 | Portuqaliya (73) | 196 | Venesuela (33) |
29 | Britaniya Vircin adaları (4) | 71 | İslandiya (5) | 113 | Livan (10) | 155 | Puerto-Riko (51) | 197 | Vyetnam (16) |
30 | Bruney (3) | 72 | İspaniya (383) | 114 | Liviya (6) | 156 | Ruanda (8) | 198 | Yamayka (58) |
31 | Burkina-Faso (8) | 73 | İsrail (88) | 115 | Lüksemburq (14) | 157 | Rumıniya (106) | 199 | Yaponiya (403) |
32 | Burundi (7) | 74 | İsveç (117) | 116 | Macarıstan (170) | 158 | Salvador (8) | 200 | Yeni Zelandiya (195) |
33 | Butan (3) | 75 | İsveçrə (127) | 117 | Madaqaskar (7) | 159 | Samoa (24) | 201 | Yəmən (4) |
34 | Cənubi Afrika Respublikası (149) | 76 | İtaliya (371) | 118 | Malavi (3) | 160 | San-Marino (5) | 202 | Yunanıstan (100) |
35 | Cənubi Koreya (141) | 77 | Kabo-Verde (7) | 119 | Malayziya (26) | 161 | San-Tome və Prinsipi (3) | 203 | Zambiya (27) |
36 | Cənubi Sudan (14) | 78 | Kamboca (3) | 120 | Maldiv adaları (5) | 162 | Seneqal (11) | 204 | Zimbabve (7) |
37 | Cibuti (7) | 79 | Kamerun (6) | 121 | Mali (23) | 163 | Sent-Kits və Nevis (3) | 205 | Fərdi Neytral İdmançılar (32) |
38 | Çad (3) | 80 | Kanada (315) | 122 | Malta (5) | 164 | Sent-Lüsiya (4) | 206 | Qaçqınların Olimpiya Komandası (37) |
39 | Çexiya (111) | 81 | Kayman adaları (4) | 123 | Marşall adaları (4) | 165 | Sent-Vinsent və Qrenadin (4) | ||
40 | Çili (48) | 82 | Keniya (72) | 124 | Mavriki (13) | 166 | Serbiya (113) | ||
41 | Çin (388) | 83 | Kipr (16) | 125 | Mavritaniya (2) | 167 | Seyşel adaları (3) | ||
42 | Çin Taybeyi (60) | 84 | Kiribati (3) | 126 | Meksika (107) | 168 | Səudiyyə Ərəbistanı (9) |
Aşağıdakı cədvəl 2024-cü ilin martında yayımlanan məlumatları özündə göstərir. Oyunlar başlayana qədər təqvimdə dəyişikliklər edilməsi mümkündür.[20]
AM | Açılış mərasimi | ● | Yarışlar | 1 | Qızıl medal yarışları | BM | Bağlanış mərasimi |
İyul/Avqust 2024 | İyul | Avqust | Yarışlar | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Çər |
25 C.a |
26 Cüm |
27 Şən |
28 Baz |
29 B.e |
30 Ç.a |
31 Çər |
1 C.a |
2 Cüm |
3 Şən |
4 Baz |
5 B.e |
6 Ç.a |
7 Çər |
8 C.a |
9 Cüm |
10 Şən |
11 Baz | |||
Mərasimlər | AM | BM | N/A | ||||||||||||||||||
Su idmanları | Sinxron üzgüçülük | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
Suya tullanma | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
Üzgüçülük marafonu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Üzgüçülük | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||
Su polosu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
Kamandan oxatma | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Yüngül atletika | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 48 | |||||||||
Badminton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
Basketbol | Basketbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
3×3 Basketbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||
Boks | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||
Brekdans | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Kanoe | Slalom | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 2 | 6 | |||||||||
Sprint | ● | ● | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||
Velosiped sürmə | Yol velosipedi | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Cığır velosipedi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||
BMX | ● | 2 | ● | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Dağ velosipedi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Atçılıq | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||
Qılıncoynatma | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
Otüstü hokkey | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
Futbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
Qolf | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||
Gimnastika | Bədii | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||
Ritmik | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Batut | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Həndbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
Cüdo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
Müasir beşnövçülük | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Avarçəkmə | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
Yeddili reqbi | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
Yelkən | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Atıcılıq | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
Skeytbordinq | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Dırmaşma idmanı | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Sörfinq | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||
Stolüstü tennis | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | |||||
Taekvondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Tennis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
Triatlon | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Voleybol | Çimərlik voleybolu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
Voleybol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
Ağır atletika | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Güləş | ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||
Gündəlik medal yarışları | 14 | 13 | 18 | 12 | 19 | 18 | 23 | 27 | 20 | 18 | 15 | 21 | 25 | 34 | 39 | 13 | 329 | ||||
Cəmi | 14 | 27 | 45 | 57 | 76 | 94 | 117 | 144 | 164 | 182 | 197 | 218 | 243 | 277 | 316 | 329 | |||||
İyul/Avqust 2024 | |||||||||||||||||||||
24 Çər |
25 C.a |
26 Cüm |
27 Şən |
28 Baz |
29 B.e |
30 Ç.a |
31 Çər |
1 C.a |
2 Cüm |
3 Şən |
4 Baz |
5 B.e |
6 Ç.a |
7 Çər |
8 C.a |
9 Cüm |
10 Şən |
11 Baz |
Cəmi yarışlar | ||
İyul | Avqust |
* — ev sahibi dövlət (Fransa)
Medalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | ABŞ | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Çin | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Yaponiya | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Avstraliya | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Fransa | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Niderland | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Böyük Britaniya | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Cənubi Koreya | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | İtaliya | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Almaniya | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Yeni Zelandiya | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Özbəkistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Macarıstan | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | İspaniya | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | İsveç | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Keniya | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Norveç | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | İrlandiya | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Braziliya | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | İran | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ukrayna | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Rumıniya | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Gürcüstan | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Belçika | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bolqarıstan | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Serbiya | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Çexiya | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Danimarka | 2 | 2 | 5 | 9 |
30–31 | Azərbaycan | 2 | 2 | 3 | 7 |
Xorvatiya | 2 | 2 | 3 | 7 | |
32 | Kuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Bəhreyn | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Sloveniya | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Çin Taybeyi | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Avstriya | 2 | 0 | 3 | 5 |
37–38 | Honkonq | 2 | 0 | 2 | 4 |
Filippin | 2 | 0 | 2 | 4 | |
39–40 | Əlcəzair | 2 | 0 | 1 | 3 |
İndoneziya | 2 | 0 | 1 | 3 | |
41 | İsrail | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polşa | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Qazaxıstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
44–46 | Yamayka | 1 | 3 | 2 | 6 |
Cənubi Afrika Respublikası | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Tayland | 1 | 3 | 2 | 6 | |
47 | Efiopiya | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | İsveçrə | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ekvador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portuqaliya | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Yunanıstan | 1 | 1 | 6 | 8 |
52–54 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
Misir | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Tunis | 1 | 1 | 1 | 3 | |
55–58 | Botsvana | 1 | 1 | 0 | 2 |
Çili | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Sent-Lüsiya | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Uqanda | 1 | 1 | 0 | 2 | |
59 | Dominikan Respublikası | 1 | 0 | 2 | 3 |
60–61 | Qvatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mərakeş | 1 | 0 | 1 | 2 | |
62–63 | Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Türkiyə | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
66–67 | Ermənistan | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kolumbiya | 0 | 3 | 1 | 4 | |
68–69 | Qırğızıstan | 0 | 2 | 4 | 6 |
Şimali Koreya | 0 | 2 | 4 | 6 | |
70 | Litva | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | Hindistan | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldova | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74–78 | Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fici adaları | 0 | 1 | 0 | 1 | |
İordaniya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Monqolustan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
79 | Tacikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
80–83 | Albaniya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Qrenada | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Malayziya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Puerto-Riko | 0 | 0 | 2 | 2 | |
84–91 | Kot-d'İvuar | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kabo-Verde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Qaçqınların Olimpiya Komandası | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Qətər | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sinqapur | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovakiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zambiya | 0 | 0 | 1 | 1 |