Formula-1 mövsümlərin siyahısı

1950-ci ildən Dünya Formula-1 Çempionatı, Mühəndislər Kuboku 1958-ci ildən etibarən reallaşdırıldı. Cədvəl dünya çempionlarını və Dizayn Kubokunun sahiblərini keçən mövsümlərdə komandalar arasında göstərir. "Pilotlar" sütununda bu mövsüm Formula-1 yarışlarının başlamasına gedən pilotların sayı göstərilir, "Komandalar" sütununda iştirak edən komandaların sayı göstərilir.

Mövsüm Mərhələ Keçirilmə tarixi Dünya çempionatı Mühəndislər kuboku Komanda Pilotlar
1950 7 13 may — 3 sentyabr İtaliya Cuzeppe Farina (Alfa Romeo) oynanılmayıb 8 80
1951 8 27 may — 28 oktyabr Argentina Xuan Manuel Fanxio (Alfa Romeo) oynanılmayıb 24 80
1952 8 18 may — 7 sentyabr İtaliya Alberto Askari (Ferrari) oynanılmayıb 25 102
1953 9 18 yanvar — 13 sentyabr İtaliya Alberto Askari (Ferrari) oynanılmayıb 22 100
1954 9 17 yanvar — 24 oktyabr Argentina Xuan Manuel Fanxio (Maserati, Mercedes) oynanılmayıb 19 84
1955 7 16 yanvar — 11 sentyabr Argentina Xuan Manuel Fanxio (Mercedes) oynanılmayıb 17 80
1956 8 22 yanvar — 2 sentyabr Argentina Xuan Manuel Fanxio (Ferrari) oynanılmayıb 15 78
1957 8 13 yanvar — 8 sentyabr Argentina Xuan Manuel Fanxio (Maserati) oynanılmayıb 14 67
1958 11 19 yanvar — 19 oktyabr Böyük Britaniya Mayk Xotorn (Ferrari) Vanwall 9 86
1959 9 10 may — 12 dekabr Avstraliya Cek Brebem (Cooper) Cooper 16 85
1960 10 7 fevral — 20 noyabr Avstraliya Cek Brebem (Cooper) Cooper 12 86
1961 8 14 may — 8 oktyabr ABŞ Fil Hill (Ferrari) Ferrari 13 52
1962 9 20 may — 29 dekabr Böyük Britaniya Qrem Hill (BRM) BRM 15 48
1963 10 26 may — 28 dekabr Böyük Britaniya Cim Klark (Lotus) Lotus 12 86
1964 10 10 may — 25 oktyabr Böyük Britaniya Con Sörtis (Ferrari) Ferrari 13 40
1965 10 1 yanvar — 24 oktyabr Böyük Britaniya Cim Klark (Lotus) Lotus 14 47
1966 9 22 мая — 23 октября Avstraliya Cek Brebem (Brabham) Brabham 15 32
1967 11 2 yanvar — 22 oktyabr Yeni Zelandiya Denni Halm (Brabham) Brabham 16 39
1968 12 1 yanvar — 3 noyabr Böyük Britaniya Qre Hill (Lotus) Lotus 16 42
1969 11 1 mart — 19 oktyabr Böyük Britaniya Ceki Stüart (Matra) Matra 10 31
1970 13 7 mart — 25 oktyabr Avstriya Yixen Rindt (Lotus) Lotus 12 43
1971 11 6 mart — 3 oktyabr Böyük Britaniya Ceki Stüart (Tyrell) Tyrell 10 50
1972 12 23 yanvar — 8 oktyabr Braziliya Emerson Fittipaldi (Lotus) Lotus 12 45
1973 15 28 yanvar — 7 oktyabr Böyük Britaniya Ceki Stüart (Tyrell) Lotus 12 44
1974 15 13 yanvar — 6 oktyabr Braziliya Emerson Fittipaldi (McLaren) McLaren 20 62
1975 14 12 yanvar — 5 oktyabr Avstriya Niki Lauda (Ferrari) Ferrari 19 54
1976 16 25 yanvar — 24 oktyabr Böyük Britaniya Ceyms Hant (McLaren) Ferrari 21 57
1977 17 9 yanvar — 23 oktyabr Avstriya Niki Lauda (Ferrari) Ferrari 21 61
1978 16 15 yanvar — 8 oktyabr ABŞ Марио Андретти (Lotus) Lotus 20 48
1979 15 21 yanvar — 7 oktyabr Cənubi Afrika Respublikası Codi Şekter (Ferrari) Ferrari 18 34
1980 14 13 yanvar — 5 oktyabr Avstraliya Alan Cons (Williams) Williams 15 41
1981 15 15 mart — 17 oktyabr Braziliya Nelson Pike (Brabham) Williams 17 40
1982 16 23 yanvar — 25 sentyabr Finlandiya Keke Rosberq (Williams) Ferrari 17 40
1983 15 13 mart — 15 oktyabr Braziliya Nelson Pike (Brabham) Ferrari 16 35
1984 16 25 mart — 21 oktyabr Avstriya Niki Lauda (McLaren) McLaren 15 35
1985 16 7 aprel — 3 noyabr Fransa Alen Prost (McLaren) McLaren 17 36
1986 16 23 mart — 26 oktyabr Fransa Alen Prost (McLaren) Williams 14 33
1987 16 12 aprel — 15 noyabr Braziliya Nelson Pike (Williams) Williams 16 32
1988 16 3 aprel — 13 noyabr Braziliya Alen Prost (McLaren) McLaren 18 36
1989 16 26 mart — 5 noyabr Fransa Alen Prost (McLaren) McLaren 20 47
1990 16 11 mart — 4 noyabr Fransa Alen Prost (McLaren) McLaren 19 40
1991 16 10 mart — 3 noyabr Braziliya Ayrton Senna (McLaren) McLaren 18 41
1992 16 1 mart — 8 noyabr Böyük Britaniya Naycel Mensell (Williams) Williams 16 39
1993 16 14 mart — 7 noyabr Fransa Alen Prost (Williams) Williams 13 35
1994 16 27 mart — 13 noyabr Almaniya Mixael Şumaxer (Benetton) Williams 14 46
1995 17 26 mart — 12 noyabr Almaniya Mixael Şumaxer (Benetton) Benetton 13 35
1996 16 10 марта — 13 октября Böyük Britaniya Deymon Hill (Williams) Williams 11 24
1997 17 9 mart — 26 oktyabr Kanada Jak Vilnöv (Williams) Williams 12 28
1998 16 8 mart — 1 noyabr Finlandiya Mika Xakkinen (McLaren) McLaren 11 23
1999 16 7 mart — 31 oktyabr Finlandiya Mika Xakkinen (McLaren) Ferrari 11 24
2000 17 12 mart — 22 oktyabr Almaniya Mixael Şumaxer (Ferrari) Ferrari 11 23
2001 17 4 mart — 14 oktyabr Almaniya Mixael Şumaxer (Ferrari) Ferrari 11 26
2002 17 3 mart — 13 oktyabr Almaniya Mixael Şumaxer (Ferrari) Ferrari 11 23
2003 16 9 mart — 12 oktyabr Almaniya Mixael Şumaxer (Ferrari) Ferrari 10 24
2004 18 7 mart — 24 oktyabr Almaniya Mixael Şumaxer (Ferrari) Ferrari 10 25
2005 19 6 mart — 16 oktyabr İspaniya Fernando Alanso (Renault) Renault 10 27
2006 18 12 mart — 22 oktyabr İspaniya Fernando Alanso (Renault) Renault 11 27
2007 17 18 mart — 21 oktyabr Finlandiya Kimi Raykkonen (Ferrari) Ferrari 11 26
2008 18 16 mart — 2 noyabr Böyük Britaniya Lyuis Hemilton (McLaren) Ferrari 11 22
2009 17 27 mart — 1 noyabr Böyük Britaniya Ceson Batton (Brawn GP) Brawn-Mercedes 10 25
2010 19 14 mart — 14 noyabr Almaniya Sebastyan Fettel (Red Bull) Red Bull 12 25
2011 19 27 mart — 27 noyabr Almaniya Sebastyan Fettel (Red Bull) Red Bull 12 28
2012 20 18 mart — 25 noyabr Almaniya Sebastyan Fettel (Red Bull) Red Bull 12 25
2013 19 17 mart — 24 noyabr Almaniya Sebastyan Fettel (Red Bull) Red Bull 11 23
2014 19 16 mart — 23 noyabr Böyük Britaniya Lyuis Hemilton (Mercedes) Mercedes 11 24
2015 19 13 mart — 29 noyabr Böyük Britaniya Lyuis Hemilton (Mercedes) Mercedes 10 22
2016 21 18 mart — 25 noyabr Almaniya Niko Rosberq (Mercedes) Mercedes 11 24
2017 20 23 mart — 23 noyabr Böyük Britaniya Lyuis Hemilton (Mercedes) Mercedes 10 20
2018 21 23 mart — 23 noyabr Böyük Britaniya Lyuis Hemilton (Mercedes) Mercedes 10 20

Pilotlar – Dünya çempionları

[redaktə | mənbəni redaktə et]
DM Pilotlar
7 Mixael Şumaxer
5 Xuan Manuel Fanxio, Lyuis Hemilton
4 Alen Prost, Sebastyan Fettel
3 Cek Brebem, Ceki Stüart, Niki Lauda, Nelson Pike, Ayrton Senna
2 Alberto Askari, Qrem Hill, Cim Klark, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen, Fernando Alonso
1 Cuzeppe Farina, Mayk Xorton, Fil Xill, Con Sörtis, Denni Xyum, Yoxen Rindt, Ceyms Xant, Mario Andretti, Codi Şekter, Alan Cons, Keke Rosberq, Naycel Mensell, Deymon Hill, Jak Vilnöv, Kimi Raykkonen, Censon Batton, Niko Rosberq

Ölkəyə görə pilot:

DM Ölkə
15 {{ {{{1}}} alias = Böyük Britaniya flag alias = Flag of the United Kingdom.svg flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg variant = altlink = miqyas =

}}

12 Almaniya Almaniya
8 Braziliya Braziliya
5 Argentina Argentina,
4 Avstraliya Avstraliya, Avstriya Avstriya, Fransa Fransa, Finlandiya Finlandiya
3 İtaliya İtaliya
2 ABŞ ABŞ, İspaniya İspaniya
1 Cənubi Afrika Respublikası Cənubi Afrika Respublikası, Kanada Kanada, Yeni Zelandiya Yeni Zenlandiya

Komandalar və Mühəndislər

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mühəndislər Kuboku üzrə Mühəndislər:

KK Mühəndislər
16 Ferrari
9 Williams
8 McLaren
7 Lotus
5 Mercedes
4 Red Bull
2 Renault, Brabham, Cooper
1 Benetton, Tyrrell, Matra, BRM, Vanwall, Brawn

Pilotların çempionluq adları üzrə komandalar:
Statistikalar, 1958-ci ildən, Mühəndislər Kuboku ilə müqayisədə, nəticələrə əsaslanır.

KK Komandalar
14 Ferrari
12 McLaren
7 Williams
5 Lotus
5 Mercedes
4 Brabham
4 Red Bull
2 Renault, Cooper, Tyrrell, Benetton
1 Matra, BRM, Brawn GP