Formula 1 |
---|
1950-ci ildən Dünya Formula-1 Çempionatı, Mühəndislər Kuboku 1958-ci ildən etibarən reallaşdırıldı. Cədvəl dünya çempionlarını və Dizayn Kubokunun sahiblərini keçən mövsümlərdə komandalar arasında göstərir. "Pilotlar" sütununda bu mövsüm Formula-1 yarışlarının başlamasına gedən pilotların sayı göstərilir, "Komandalar" sütununda iştirak edən komandaların sayı göstərilir.
Mövsüm | Mərhələ | Keçirilmə tarixi | Dünya çempionatı | Mühəndislər kuboku | Komanda | Pilotlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 7 | 13 may — 3 sentyabr | Cuzeppe Farina (Alfa Romeo) | oynanılmayıb | 8 | 80 |
1951 | 8 | 27 may — 28 oktyabr | Xuan Manuel Fanxio (Alfa Romeo) | oynanılmayıb | 24 | 80 |
1952 | 8 | 18 may — 7 sentyabr | Alberto Askari (Ferrari) | oynanılmayıb | 25 | 102 |
1953 | 9 | 18 yanvar — 13 sentyabr | Alberto Askari (Ferrari) | oynanılmayıb | 22 | 100 |
1954 | 9 | 17 yanvar — 24 oktyabr | Xuan Manuel Fanxio (Maserati, Mercedes) | oynanılmayıb | 19 | 84 |
1955 | 7 | 16 yanvar — 11 sentyabr | Xuan Manuel Fanxio (Mercedes) | oynanılmayıb | 17 | 80 |
1956 | 8 | 22 yanvar — 2 sentyabr | Xuan Manuel Fanxio (Ferrari) | oynanılmayıb | 15 | 78 |
1957 | 8 | 13 yanvar — 8 sentyabr | Xuan Manuel Fanxio (Maserati) | oynanılmayıb | 14 | 67 |
1958 | 11 | 19 yanvar — 19 oktyabr | Mayk Xotorn (Ferrari) | Vanwall | 9 | 86 |
1959 | 9 | 10 may — 12 dekabr | Cek Brebem (Cooper) | Cooper | 16 | 85 |
1960 | 10 | 7 fevral — 20 noyabr | Cek Brebem (Cooper) | Cooper | 12 | 86 |
1961 | 8 | 14 may — 8 oktyabr | Fil Hill (Ferrari) | Ferrari | 13 | 52 |
1962 | 9 | 20 may — 29 dekabr | Qrem Hill (BRM) | BRM | 15 | 48 |
1963 | 10 | 26 may — 28 dekabr | Cim Klark (Lotus) | Lotus | 12 | 86 |
1964 | 10 | 10 may — 25 oktyabr | Con Sörtis (Ferrari) | Ferrari | 13 | 40 |
1965 | 10 | 1 yanvar — 24 oktyabr | Cim Klark (Lotus) | Lotus | 14 | 47 |
1966 | 9 | 22 мая — 23 октября | Cek Brebem (Brabham) | Brabham | 15 | 32 |
1967 | 11 | 2 yanvar — 22 oktyabr | Denni Halm (Brabham) | Brabham | 16 | 39 |
1968 | 12 | 1 yanvar — 3 noyabr | Qre Hill (Lotus) | Lotus | 16 | 42 |
1969 | 11 | 1 mart — 19 oktyabr | Ceki Stüart (Matra) | Matra | 10 | 31 |
1970 | 13 | 7 mart — 25 oktyabr | Yixen Rindt (Lotus) | Lotus | 12 | 43 |
1971 | 11 | 6 mart — 3 oktyabr | Ceki Stüart (Tyrell) | Tyrell | 10 | 50 |
1972 | 12 | 23 yanvar — 8 oktyabr | Emerson Fittipaldi (Lotus) | Lotus | 12 | 45 |
1973 | 15 | 28 yanvar — 7 oktyabr | Ceki Stüart (Tyrell) | Lotus | 12 | 44 |
1974 | 15 | 13 yanvar — 6 oktyabr | Emerson Fittipaldi (McLaren) | McLaren | 20 | 62 |
1975 | 14 | 12 yanvar — 5 oktyabr | Niki Lauda (Ferrari) | Ferrari | 19 | 54 |
1976 | 16 | 25 yanvar — 24 oktyabr | Ceyms Hant (McLaren) | Ferrari | 21 | 57 |
1977 | 17 | 9 yanvar — 23 oktyabr | Niki Lauda (Ferrari) | Ferrari | 21 | 61 |
1978 | 16 | 15 yanvar — 8 oktyabr | Марио Андретти (Lotus) | Lotus | 20 | 48 |
1979 | 15 | 21 yanvar — 7 oktyabr | Codi Şekter (Ferrari) | Ferrari | 18 | 34 |
1980 | 14 | 13 yanvar — 5 oktyabr | Alan Cons (Williams) | Williams | 15 | 41 |
1981 | 15 | 15 mart — 17 oktyabr | Nelson Pike (Brabham) | Williams | 17 | 40 |
1982 | 16 | 23 yanvar — 25 sentyabr | Keke Rosberq (Williams) | Ferrari | 17 | 40 |
1983 | 15 | 13 mart — 15 oktyabr | Nelson Pike (Brabham) | Ferrari | 16 | 35 |
1984 | 16 | 25 mart — 21 oktyabr | Niki Lauda (McLaren) | McLaren | 15 | 35 |
1985 | 16 | 7 aprel — 3 noyabr | Alen Prost (McLaren) | McLaren | 17 | 36 |
1986 | 16 | 23 mart — 26 oktyabr | Alen Prost (McLaren) | Williams | 14 | 33 |
1987 | 16 | 12 aprel — 15 noyabr | Nelson Pike (Williams) | Williams | 16 | 32 |
1988 | 16 | 3 aprel — 13 noyabr | Alen Prost (McLaren) | McLaren | 18 | 36 |
1989 | 16 | 26 mart — 5 noyabr | Alen Prost (McLaren) | McLaren | 20 | 47 |
1990 | 16 | 11 mart — 4 noyabr | Alen Prost (McLaren) | McLaren | 19 | 40 |
1991 | 16 | 10 mart — 3 noyabr | Ayrton Senna (McLaren) | McLaren | 18 | 41 |
1992 | 16 | 1 mart — 8 noyabr | Naycel Mensell (Williams) | Williams | 16 | 39 |
1993 | 16 | 14 mart — 7 noyabr | Alen Prost (Williams) | Williams | 13 | 35 |
1994 | 16 | 27 mart — 13 noyabr | Mixael Şumaxer (Benetton) | Williams | 14 | 46 |
1995 | 17 | 26 mart — 12 noyabr | Mixael Şumaxer (Benetton) | Benetton | 13 | 35 |
1996 | 16 | 10 марта — 13 октября | Deymon Hill (Williams) | Williams | 11 | 24 |
1997 | 17 | 9 mart — 26 oktyabr | Jak Vilnöv (Williams) | Williams | 12 | 28 |
1998 | 16 | 8 mart — 1 noyabr | Mika Xakkinen (McLaren) | McLaren | 11 | 23 |
1999 | 16 | 7 mart — 31 oktyabr | Mika Xakkinen (McLaren) | Ferrari | 11 | 24 |
2000 | 17 | 12 mart — 22 oktyabr | Mixael Şumaxer (Ferrari) | Ferrari | 11 | 23 |
2001 | 17 | 4 mart — 14 oktyabr | Mixael Şumaxer (Ferrari) | Ferrari | 11 | 26 |
2002 | 17 | 3 mart — 13 oktyabr | Mixael Şumaxer (Ferrari) | Ferrari | 11 | 23 |
2003 | 16 | 9 mart — 12 oktyabr | Mixael Şumaxer (Ferrari) | Ferrari | 10 | 24 |
2004 | 18 | 7 mart — 24 oktyabr | Mixael Şumaxer (Ferrari) | Ferrari | 10 | 25 |
2005 | 19 | 6 mart — 16 oktyabr | Fernando Alanso (Renault) | Renault | 10 | 27 |
2006 | 18 | 12 mart — 22 oktyabr | Fernando Alanso (Renault) | Renault | 11 | 27 |
2007 | 17 | 18 mart — 21 oktyabr | Kimi Raykkonen (Ferrari) | Ferrari | 11 | 26 |
2008 | 18 | 16 mart — 2 noyabr | Lyuis Hemilton (McLaren) | Ferrari | 11 | 22 |
2009 | 17 | 27 mart — 1 noyabr | Ceson Batton (Brawn GP) | Brawn-Mercedes | 10 | 25 |
2010 | 19 | 14 mart — 14 noyabr | Sebastyan Fettel (Red Bull) | Red Bull | 12 | 25 |
2011 | 19 | 27 mart — 27 noyabr | Sebastyan Fettel (Red Bull) | Red Bull | 12 | 28 |
2012 | 20 | 18 mart — 25 noyabr | Sebastyan Fettel (Red Bull) | Red Bull | 12 | 25 |
2013 | 19 | 17 mart — 24 noyabr | Sebastyan Fettel (Red Bull) | Red Bull | 11 | 23 |
2014 | 19 | 16 mart — 23 noyabr | Lyuis Hemilton (Mercedes) | Mercedes | 11 | 24 |
2015 | 19 | 13 mart — 29 noyabr | Lyuis Hemilton (Mercedes) | Mercedes | 10 | 22 |
2016 | 21 | 18 mart — 25 noyabr | Niko Rosberq (Mercedes) | Mercedes | 11 | 24 |
2017 | 20 | 23 mart — 23 noyabr | Lyuis Hemilton (Mercedes) | Mercedes | 10 | 20 |
2018 | 21 | 23 mart — 23 noyabr | Lyuis Hemilton (Mercedes) | Mercedes | 10 | 20 |
Ölkəyə görə pilot:
DM | Ölkə | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
12 | Almaniya | |||||||||||||||
8 | Braziliya | |||||||||||||||
5 | Argentina, | |||||||||||||||
4 | Avstraliya, Avstriya, Fransa, Finlandiya | |||||||||||||||
3 | İtaliya | |||||||||||||||
2 | ABŞ, İspaniya | |||||||||||||||
1 | Cənubi Afrika Respublikası, Kanada, Yeni Zenlandiya |
Mühəndislər Kuboku üzrə Mühəndislər:
KK | Mühəndislər |
---|---|
16 | Ferrari |
9 | Williams |
8 | McLaren |
7 | Lotus |
5 | Mercedes |
4 | Red Bull |
2 | Renault, Brabham, Cooper |
1 | Benetton, Tyrrell, Matra, BRM, Vanwall, Brawn |
Pilotların çempionluq adları üzrə komandalar:
Statistikalar, 1958-ci ildən, Mühəndislər Kuboku ilə müqayisədə, nəticələrə əsaslanır.
KK | Komandalar |
---|---|
14 | Ferrari |
12 | McLaren |
7 | Williams |
5 | Lotus |
5 | Mercedes |
4 | Brabham |
4 | Red Bull |
2 | Renault, Cooper, Tyrrell, Benetton |
1 | Matra, BRM, Brawn GP |