Formula 1 pilotlarının siyahısı

Təşkilatları Formula-1-də olan ölkələrin xəritəsi. Qızıl — ölkədən ən azı bir yarışçı bir Formula-1 çempionu idi. Qrin — ölkədən ən azı bir yarışçı Qran-pri qazandı. Mavi — ölkədən ən azı bir yarışçı Qran-pridə iştirak etdi. Zimbabve mavi göstərilmişdir, lakin bu ölkədən gələn pilotlar Rodeziya təmsil etmişdir

1950-ci illərdən bu yana Formula 1 pilotlarının tam siyahısı. Ən azı bir Qran-pridə 910[1] müxtəlif pilotlar iştirak etmişdilər, lakin onlardan 144-ü[1] yarışa başlamaşdır, çünki onlar yarışdan qabaq müvəffəqiyyət qazandılar (Formula-1 pilotlarının siyahısında göstərilmişdir). Ən çox Qran-pridə iştirak edən Rubens Barrikello, 326 Qran-pridə (322 yarış) iştirak etdi.

1990-ci ilədək, pilotun bütün balları çempionata hesablanmırdı (Formula 1-də xal toplama sisteminə) — mötərizədə olmayan balların sayı çempionata gedənləri nəzərdə tutur; parantez içərisindəki sayı ümumi nöqtəni göstərir.

Yalnız 1950–1960-cı illərdə dünya çempionatında Formula 1-də olan Indianapolis-500-də iştirak edən pilotlar. Dünya çempionları qalındır. Ayrı bir cədvəl cari Dünya Kubokunda iştirakçıları siyahıya alır. Cari yarışlarda iştirak edən bəzi Qran Prlarda ehtiyat pilotlar haqqında məlumat (2003-cü ildən etibarən qaydalara uyğun olaraq), pilotların ümumi siyahısının sonunda ayrı bir masada toplanır.

Məlumatlar 2017-ci ildən etibarən Əbu-Dabi Qran-prisi 2017 və bu mövsümün pilotlarıdır.

Formula 1-in hazırkı pilotları[redaktə | mənbəni redaktə et]

02/04/2019 tarixində yenilənib
Pilot Milliyyət Mövsümlər Dünya çempionatı Qran-pri (startlar) Poullar Qələbələr Podiumlar Sürətli dairə Xallar[2] İ
Aleksandr Albon Tailand Tailand 1 (2019) 2 0 0 0 0 2
Valtteri Bottas Finlandiya Finlandiya 7 (20132019) 136 (120) 6 4 32 11 1007
Pyer Qasli Fransa Fransa 3 (20172019) 28 0 0 0 0 33
Romen Qrojan Fransa Fransa 9 (2009, 20122019) 149 (144) 0 0 10 1 381
Antonio Covinatsi İtaliya İtaliya 2 (2017, 2019) 4 0 0 0 0 0
Daniil Kvyat Rusiya Rusiya 5 (20142017б 2019) 78 (74) 0 0 2 1 134
Robert Kubitsa Polşa Polşa 6 (20062010, 2019) 81 (78) 1 1 12 1 273
Şarl Lekler Monako Monako 2 (20182019) 31 (23) 1 0 1 1 65
Kevin Maqnussen Danimarka Danimarka 6 (20142019) 84 (83) 0 0 1 1 145
Lando Norris Böyük Britaniya Böyük Britaniya 1 (2019) 9 (2) 0 0 0 0 8
Serxio Perres Meksika Meksika 9 (20112019) 160 (157) 0 0 8 4 530
Kimi Raykonnen Finlandiya Finlandiya 17 (20012009, 20122019) 1 (2007) 296 (293) 18 21 103 46 1826
Corc Rassel Böyük Britaniya Böyük Britaniya 1 (2019) 4 (2) 0 0 0 0 0
Daniel Rikkardo Avstraliya Avstraliya 9 (20112019) 160 (152) 3 7 29 13 986
Karlos Sayns Vaskes de Kastro İspaniya İspaniya 5 (20152019) 83 0 0 0 0 171
Lens Stroll Kanada Kanada 3 (20172019) 43 0 0 1 0 48
Maks Ferstappen Niderland Niderland 5 (20152019) 86 (83) 0 5 23 4 697
Sebastyan Fettel Almaniya Almaniya 13 (20072019) 4 (20102013) 229 (221) 55 52 0 0 2767
Niko Xyülkenberq Almaniya Almaniya 9 (2010, 20122019) 174 (158) 1 0 0 2 480

Formula 1-in keçmiş pilotları[redaktə | mənbəni redaktə et]

Pilot Milliyyət Mövsümlər Dünya çempionatı Qran-pri (startlar) Poullar Qələbələr Podiumlar Sürətli dairə Xallar[2] İ
Karlo Abate İtaliya İtaliya 2 (19621963) 3 (0) 0 0 0 0 0
Corc Abekassis Böyük Britaniya Böyük Britaniya 2 (19511952) 2 0 0 0 0 0
Fred Aqabaşyan ABŞ ABŞ 8 (19501958) 9 (8) 1 0 0 0 1,5
Andrea de Adamik İtaliya İtaliya 5 (1968, 19701973) 36 (29) 0 0 0 0 6
Filipp Adams Belçika Belçika 1 (1994) 2 0 0 0 0 0
Kurt Adolf Almaniya Almaniya 1 (1953) 1 0 0 0 0 0
İnnes Ayrelnd Böyük Britaniya Böyük Britaniya 8 (19591966) 53 0 1 4 1 47
Manni Ayyulo ABŞ ABŞ 6 (19501955) 6 (4) 0 0 1 0 2
Çarlz van Aker ABŞ ABŞ 1 (1950) 1 (0) 0 0 0 0 0
Kristian Albers Niderland Niderland 3 (20052007) 46 0 0 0 0 4
Jan Alezi Fransa Fransa 13 (19892001) 202 (201) 2 1 32 4 241
Fernando Alonso İspaniya İspaniya 16 (2001, 20032018) 2 (20052006) 314 (311) 22 32 97 23 1899 [3]
Mikele Alboreto İtaliya İtaliya 14 (19811994) 215 (194) 2 5 23 5 186,5
Hayme Alqesuarmi İspaniya İspaniya 3 (20092011 46 0 0 0 0 31
Filipp Alyo Fransa Fransa 9 (19841990, 19931994) 116 (109) 0 0 0 0 7
Covann Amati İtaliya İtaliya 1 (1992) 3 (0) 0 0 0 0 0
Cordc Amik ABŞ ABŞ 2 (19571958) 2 (1) 0 0 1 0 6
Red Amik ABŞ ABŞ 2 (19591960) 2 0 0 0 0 0
Bob Anderson Böyük Britaniya Böyük Britaniya 5 (19631967) 29 0 0 1 8 0
Konni Anderson İsveç İsveç 2 (19761977) 5 (1) 0 0 0 0 0
Elio de Ancelis İtaliya İtaliya 8 (19791986) 109 (108) 3 2 9 0 122
Emil Andres ABŞ ABŞ 1 (1950) 1 (0) 0 0 0 0 0
Maykl Andretti ABŞ ABŞ 1 (1993) 13 0 0 1 0 7
Mario Andretti ABŞ ABŞ 14 (19681972, 19741982) 1 (1978) 131 (128) 18 12 19 10 180
Bobbi Anzer ABŞ ABŞ 1 (1968) 2 (1) 0 0 0 0 0
Cerri Anzer ABŞ ABŞ 2 (19581959) 2 (1) 0 0 0 0 0
Marko Apiçella İtaliya İtaliya 1 (1993) 1 0 0 0 0 0
Kurt Arens Almaniya Almaniya 4 (19661969) 4 0 0 0 0 0
Frenk Armi ABŞ ABŞ 4 (1951, 19531954) 3 0 0 0 0 0
Çak Arnold ABŞ ABŞ 2 (19591960) 2 (1) 0 0 0 0 0
Rene Arnu Fransa Fransa 12 (19781989 164 (149) 18 7 22 12 181
Alberto Askari İtaliya İtaliya 6 (19501955) 2 (1952-1953) 0 (32) 14 13 17 12 107,64 (140,14)
Bill Aston Böyük Britaniya Böyük Britaniya 1 (1952) 3 (1) 0 0 0 0 0


Pilot Milliyyət Mövsümlər Dünya çempionatı Qran-pri (startlar) Poullar Qələbələr Podiumlar Sürətli dairə Xallar[2] İ
Cankarlo Baqetti İtaliya İtaliya 7 (19611967) 21 0 1 1 1 14
Luka Badoer İtaliya İtaliya 5 (1993, 19951996, 1999, 2009) 58 (50) 0 0 0 0 0
Asdrubal Fontes Bayardo Uruqvay Uruqvay 1 (1959) 1 (0) 0 0 0 0 0
Eli Bayol Fransa Fransa 5 (19521956) 8 (7) 0 0 0 0 2
Ronni Bakmen ABŞ ABŞ 3 (19641966) 11 0 0 0 0 2
Mauro Baldi İtaliya İtaliya 4 (19821985) 41 (36) 0 0 0 0 5
Marsel Balsa Fransa Fransa 1 (1952) 1 0 0 0 0 0
Lorentso Bandini İtaliya İtaliya 7 (19611967) 42 1 1 8 2 58
Fabritsi Barbatsa İtaliya İtaliya 2 (1991, 1993) 20 (8) 0 0 0 0 2
Con Barber Böyük Britaniya Böyük Britaniya 1 (1953) 1 0 0 0 0 0
Skip Barber ABŞ ABŞ 2 (1971, 1972) 6 (5) 0 0 0 0 0
Co Barzda ABŞ ABŞ 3 (19511953) 3 (0) 0 0 0 0 0
Paolo Barilla İtaliya İtaliya 2 (1989, 1990) 15 (8) 0 0 0 0 0
Rubens Barikello Braziliya Braziliya 19 (19932011) 326 (322) 14 11 68 17 658
Edqar Bart Şərqi Almaniya ADR 5 (1953, 1957, 1958, 1960, 1964) 5 0 0 0 0 0
Mixael Bartes Almaniya Almaniya 1 (1991) 4 (0) 0 0 0 0 0
Bazz Barton ABŞ ABŞ 2 (1952, 1953) 2 (0) 0 0 0 0 0
Corco Bassi İtaliya İtaliya 1 (1965) 1 0 0 0 0 0
Censon Batton Böyük Britaniya Böyük Britaniya 18 (20002017) 1 (2009) 309 (306) 8 15 50 0 1235 [4]
Jolt Baumqartner Macarıstan Macarıstan 2 (20032004) 20 0 0 0 0 1
Ervin Bauer Almaniya Almaniya 1 (1953) 1 0 0 0 0 0
Derek Bell Böyük Britaniya Böyük Britaniya 7 (19681972, 1974) 16 (9) 0 0 0 0 1
Ştefan Bellof Almaniya Almaniya 2 (1984, 1985) 22 (20) 0 0 0 0 4
Tom Belso Danimarka Danimarka 2 (1973, 1974) 5 (2) 0 0 0 0 0
Pol Belmondo Fransa Fransa 2 (1992, 1994) 27 (7) 0 0 0 0 0
Jan-Pyer Beltuaz Fransa Fransa 9 (19661974) 88 (85) 0 0 0 0 77
Jan Bera Fransa Fransa 9 (19511959) 0 (53) 0 0 9 1 53,14
Allen Berq Kanada Kanada 1 (1986) 9 (8) 0 0 0 0 0
Qerxard Berqer Avstriya Avstriya 14 (19841997) 210 12 10 48 21 385
Yan Börces Böyük Britaniya Böyük Britaniya 6 (19581963) 20 (16) 0 0 0 0 0
Olivye Beretta Monako Monako 1 (1994) 10 (9) 0 0 0 0 0
Jorj Berjer Belçika Belçika 2 (1953, 1954) 2 0 0 0 0 0
Mervin Börke ABŞ ABŞ 1 (1950) 1 (0) 0 0 0 0 0
Tommi Börn İrlandiya İrlandiya 1 (1982) 5 (2) 0 0 0 0 0
Erik Bernar Fransa Fransa 4 (19891991, 1994) 47 (45) 0 0 1 0 10
Enrike Bernoldi Braziliya Braziliya 2 (2001, 2002) 29 (28) 0 0 0 0 0
Enriko Bertaca İtaliya İtaliya 1 (1989) 6 (0) 0 0 0 0 0
Mayk Börç ABŞ ABŞ 1 (1950) 1 (0) 0 0 0 0 0
Toni Bettenhauzen ABŞ ABŞ 11 (19501960) 0 0 0 1 1 11
Mayk Böttler Böyük Britaniya Böyük Britaniya 3 (19711973) 29 (28) 0 0 0 0 0
Günter Behhem Almaniya Almaniya 2 (19521953) 2 0 0 0 0 0
Karel-Qoden de Bofor Niderland Niderland 8 (19571964) 31 (28) 0 0 0 0 4
Hans Binder Avstriya Avstriya 3 (19761978) 15 (13) 0 0 0 0 0
Bira Şahzadə Tailand Tailand 5 (19501954) 19 0 0 0 0 8
Pablo Birqer Argentina Argentina 2 (1953, 1954) 2 0 0 0 0 0
Art Biş ABŞ ABŞ 1 (1958) 1 0 0 0 0 0
Mark Blandell Böyük Britaniya Böyük Britaniya 4 (1991, 19931995) 63 (61) 0 0 3 0 32
Mixael Blekelmolen Niderland Niderland 2 (1977, 1978) 5 (1) 0 0 0 0 0
Trevor Blokdayk CAR 2 (1963, 1965) 2 (1) 0 0 0 0 0
Harri Blençard ABŞ ABŞ 1 (1959) 1 0 0 0 0 0
Bill Boyd ABŞ ABŞ 2 (1951, 1953) 2 (0) 0 0 0 0 0
Conni Boyd ABŞ ABŞ 6 (19551960) 6 0 0 1 0 4
Raul Boyzel Braziliya Braziliya 2 (1982, 1983) 30 (23) 0 0 0 0 0
Bobbi Bol ABŞ ABŞ 2 (1951, 1952) 2 0 0 0 0 2
Conni Bolduin ABŞ ABŞ 1 (1956) 1 (0) 0 0 0 0 0
Bob Bondurant ABŞ ABŞ 2 (1965, 1966) 9 0 0 0 0 3
Feliçe Bonetto İtaliya İtaliya 4 (19501953) 16 (15) 0 0 2 0 17,5
Roberto Bonomi Argentina Argentina 1 (1960) 1 0 0 0 0 0
Yo Bonnier İsveç İsveç 16 (19561971) 108 (104) 1 1 1 0 39
Slim Borqudd İsveç İsveç 2 (1981, 1982) 15 (10) 0 0 0 0 1
Jan-Manuel Bordo Argentina Argentina 1 (1961) 1 (0) 0 0 0 0 0
Lyüki Bota CAR 1 (1967) 1 0 0 0 0 0
Don Boumen Böyük Britaniya Böyük Britaniya 1 (1954) 1 0 0 0 0 0
Toni Bouneydiz ABŞ ABŞ 3 (19551957) 3 (0) 0 0 0 0 0
Cimmi Brayan ABŞ ABŞ 10 (19511960) 10 (9) 0 1 3 0 18
Toni Brayz Böyük Britaniya Böyük Britaniya 1 (1975) 10 0 0 0 0 1
Vittorio Brambilla İtaliya İtaliya 7 (19741980) 79 (73) 1 1 1 1 15,5
Ernesto Brambilla İtaliya İtaliya 2 (1963, 1969) 2 (0) 0 0 0 0 0
Martin Brandl Böyük Britaniya Böyük Britaniya 12 (19841989, 19911996) 165 (158) 0 0 9 0 98
Toni Branka İsveçrə İsveçrə 2 (1950, 1951) 3 0 0 0 0 0
Canfranko Brankatelli İtaliya İtaliya 1 (1969) 3 (0) 0 0 0 0 0
Alan Braun Böyük Britaniya Böyük Britaniya 3 (19521954) 9 (8) 0 0 0 0 2
Volt Braun ABŞ ABŞ 2 (19501951) 2 0 0 0 0 0
Uorik Braun Avstraliya Avstraliya 1 (1976) 1 0 0 0 0 0
Tom Bricer Böyük Britaniya Böyük Britaniya 1 (1958) 1 0 0 0 0 0
Kris Bristou Böyük Britaniya Böyük Britaniya 2 (19591960) 4 0 0 0 0 0
Peter Broker Kanada Kanada 1 (1963) 1 0 0 0 0 0
Adolf Bruds Almaniya Almaniya 1 (1952) 1 0 0 0 0 0
Toni Bruks Böyük Britaniya Böyük Britaniya 6 (19561961) 39 (38) 3 6 10 3 75
Canmariya Bruni İtaliya İtaliya 1 (2004) 18 0 0 0 0 0
Cek Brebem Avstraliya Avstraliya 16 (19551970) 3 (1959, 1960, 1966) 128 (126) 13 14 31 12 253 (261)
Devid Brebem Avstraliya Avstraliya 2 (1990, 1994) 30 (24) 0 0 0 0 0
Qeri Brebem Avstraliya Avstraliya 1 (1990) 2 (0) 0 0 0 0 0
Bill Brek Kanada Kanada 3 (1968, 1969, 1972) 3 0 0 0 0 0
Erik Brendon Böyük Britaniya Böyük Britaniya 2 (1952, 1954) 5 0 0 0 0 0
Don Brenson ABŞ ABŞ 2 (1959, 1960) 2 0 0 0 0 3
Jan-Kristof Buyon Fransa Fransa 1 (1995) 11 0 0 0 0 3
Klemar Bukki Argentina Argentina 2 (1954, 1955) 5 0 0 0 0 0
Sebastyen Burde Fransa Fransa 2 (2008, 2009) 27 0 0 0 0 6
Luçano Burti Braziliya Braziliya 2 (2000, 2001) 15 (14) 0 0 0 0 0
Roberto Bussinello İtaliya İtaliya 2 (1961, 1965) 3 (2) 0 0 0 0 0
Tyeri Butsen Belçika Belçika 11 (19831993) 164 (163) 1 3 15 1 132
Sebastyan Buemi İsveçrə İsveçrə 2 (20092010) 55 0 0 0 0 29
Luis Bueno Braziliya Braziliya 1 (1973) 1 0 0 0 0 0
Klemente Byondetti İtaliya İtaliya 1 (1950) 1 0 0 0 0 0
Ayvor Byüb Böyük Britaniya Böyük Britaniya 3 (19571959) 6 (5) 0 0 0 0 0
Jül Byanki Fransa Fransa 2 (20132014) 43 (34) 0 0 0 0 2
Lüsyen Byanki Belçika Belçika 7 (19591963, 1965, 1968) 19 (17) 0 0 1 0 6
Cino Byanko Braziliya Braziliya 1 (1952) 4 0 0 0 0 0
Culian Beyli Böyük Britaniya Böyük Britaniya 2 (1988, 1991) 20 (7) 0 0 0 0 1
Henri Benks ABŞ ABŞ 5 (19501954) 5 (3) 0 0 0 0 0


Pilot Milliyyət Mövsümlər Dünya çempionatı Qran-pri (startlar) Poullar Qələbələr Podiumlar Sürətli dairə Xallar[2] İ
Folker Vaydler Almaniya Almaniya 1 (1989) 10 (0) 0 0 0 0 0
Nino Vakkarella İtaliya İtaliya 3 (1961, 1962, 1965) 5 (4) 0 0 0 0 0
Hayni Valter İsveçrə İsveçrə 1 (1962) 1 0 0 0 0 0
Stoffel Vandorn Belçika Belçika 3 (20162018) 42 (41) 0 0 0 0 26
Bob Veyt ABŞ ABŞ 5 (19561960) 5 0 0 0 0 0
Karl Vendlinqer Avstriya Avstriya 5 (19911995) 42 (41) 0 0 0 0 14
Paskal Verlyan Almaniya Almaniya 2 (20162017) 40 (39) 0 0 0 0 6
Jan-Erik Vern Fransa Fransa 4 (20112014) 61 (58) 0 0 0 0 51
Luici Villorezi İtaliya İtaliya 7 (19501956) 34 (31) 0 0 8 1 46 (49)
Emilio de Vilyota İspaniya İspaniya 5 (19761978, 1981, 1982) 15 (2) 0 0 0 0 0
Jak Vilnöv Kanada Kanada 11 (19962006) 1 (1997) 165 (163) 13 11 23 9 235
Jil Vilnöv Kanada Kanada 6 (19771982) 68 (67) 2 6 13 8 101 (107)
Jak Vilnöv Kanada Kanada 2 (1981, 1983) 3 (0) 0 0 0 0 0
Yoaxim Vinkelhok Almaniya Almaniya 1 (1989) 7 (0) 0 0 0 0 0
Manfred Vinkelhok Almaniya Almaniya 5 (1980, 19821985) 56 (47) 0 0 0 0 2
Markus Vinkelhok Almaniya Almaniya 1 (2007) 1 0 0 0 0 0
Reyne Vissel İsveç İsveç 2 (1970, 1971) 23 (22) 0 0 1 0 13
Eppi Vitsez Kanada Kanada 2 (1967, 1974) 2 0 0 0 0 0
Ottorino Volonterio İsveçrə İsveçrə 3 (1954, 1956, 1957) 3 0 0 0 0 0
Yo Vonlanten İsveçrə İsveçrə 1 (1975) 1 0 0 0 0 0
Bill Vukoviç ABŞ ABŞ 6 (19501955) 6 (5) 1 2 2 3 19
Rolof Vunderink Niderland Niderland 1 (1975) 6 (3) 0 0 0 0 0
Aleksandr Vurts Avstriya Avstriya 6 (19972000, 2005, 2007) 69 0 0 3 1 45


Pilot Milliyyət Mövsümlər Dünya çempionatı Qran-pri (startlar) Poullar Qələbələr Podiumlar Sürətli dairə Xallar[2] İ
Folker Vaydler Almaniya Almaniya 1 (1989) 10 (0) 0 0 0 0 0
Nino Vakkarella İtaliya İtaliya 3 (1961, 1962, 1965) 5 (4) 0 0 0 0 0
Hayni Valter İsveçrə İsveçrə 1 (1962) 1 0 0 0 0 0
Stoffel Vandorn Belçika Belçika 3 (20162018) 42 (41) 0 0 0 0 26
Bob Veyt ABŞ ABŞ 5 (19561960) 5 0 0 0 0 0
Karl Vendlinqer Avstriya Avstriya 5 (19911995) 42 (41) 0 0 0 0 14
Paskal Verlyan Almaniya Almaniya 2 (20162017) 40 (39) 0 0 0 0 6
Jan-Erik Vern Fransa Fransa 4 (20112014) 61 (58) 0 0 0 0 51
Luici Villorezi İtaliya İtaliya 7 (19501956) 34 (31) 0 0 8 1 46 (49)
Emilio de Vilyota İspaniya İspaniya 5 (19761978, 1981, 1982) 15 (2) 0 0 0 0 0
Jak Vilnöv Kanada Kanada 11 (19962006) 1 (1997) 165 (163) 13 11 23 9 235
Jil Vilnöv Kanada Kanada 6 (19771982) 68 (67) 2 6 13 8 101 (107)
Jak Vilnöv Kanada Kanada 2 (1981, 1983) 3 (0) 0 0 0 0 0
Yoaxim Vinkelhok Almaniya Almaniya 1 (1989) 7 (0) 0 0 0 0 0
Manfred Vinkelhok Almaniya Almaniya 5 (1980, 19821985) 56 (47) 0 0 0 0 2
Markus Vinkelhok Almaniya Almaniya 1 (2007) 1 0 0 0 0 0
Reyne Vissel İsveç İsveç 2 (1970, 1971) 23 (22) 0 0 1 0 13
Eppi Vitsez Kanada Kanada 2 (1967, 1974) 2 0 0 0 0 0
Ottorino Volonterio İsveçrə İsveçrə 3 (1954, 1956, 1957) 3 0 0 0 0 0
Yo Vonlanten İsveçrə İsveçrə 1 (1975) 1 0 0 0 0 0
Bill Vukoviç ABŞ ABŞ 6 (19501955) 6 (5) 1 2 2 3 19
Rolof Vunderink Niderland Niderland 1 (1975) 6 (3) 0 0 0 0 0
Aleksandr Vurts Avstriya Avstriya 6 (19972000, 2005, 2007) 69 0 0 3 1 45


Pilot Milliyyət Mövsümlər Dünya çempionatı Qran-pri (startlar) Poullar Qələbələr Podiumlar Sürətli dairə Xallar[2] İ
Brayan Qabbi Böyük Britaniya Böyük Britaniya 1 (1965) 1 (0) 0 0 0 0 0
Beppe Qabbiani İtaliya İtaliya 2 (1978, 1981) 17 (3) 0 0 0 0 0
Patrik Qayyar Fransa Fransa 1 (1979) 5 (2) 0 0 0 0 0
Divina Qallika Böyük Britaniya Böyük Britaniya 2 (1976, 1978) 3 (0) 0 0 0 0 0
Nanni Qalli İtaliya İtaliya 4 (19701973) 20 (17) 0 0 0 0 0
Oskar Qalves Argentina Argentina 1 (1953) 1 0 0 0 0 2
Frenk Qardner Avstraliya Avstraliya 3 (1964, 1965, 1968) 9 (8) 0 0 0 0 0
Yo Qartner Avstriya Avstriya 1 (1984) 8 0 0 0 0 2
Bertran Qaşo Belçika Belçika 6 (19891992, 19941995) 84 (47) 0 0 0 1 5
Toni Qeyz Avstraliya Avstraliya 1 (1952) 4 (3) 0 0 0 0 0
Fred Hembl ABŞ ABŞ 1 (1960) 1 0 0 0 0 0
Houden Qenli Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 4 (19711974) 41 (35) 0 0 0 0 10
Den Qerni ABŞ ABŞ 11 (19591968, 1970) 87 3 4 19 6 133
Migel-Anhel Qerra Argentina Argentina 1 (1981) 4 (1) 0 0 0 0 0
Roberto Qerrero Kolumbiya Kolumbiya 2 (1982, 1983) 29 (21) 0 0 0 0 0
Kristian Götals Belçika Belçika 1 (1958) 1 0 0 0 0 0
Piter Qentin Böyük Britaniya Böyük Britaniya 5 (19701974) 31 (30) 0 1 1 0 11
Dik Qibson Böyük Britaniya Böyük Britaniya 2 (1957, 1958) 2 0 0 0 0 0
Pyerkarlo Qindzani İtaliya İtaliya 8 (1981, 19831989) 111 (76) 0 0 0 0 2
Riçi Qinter ABŞ ABŞ 7 (19611967) 54 (52) 0 1 14 3 102 (107)
Helmut Qlökler Almaniya Almaniya 1 (1953) 1 (0) 0 0 0 0 0
Timo Qlok Almaniya Almaniya 6 (2004, 20082012) 95 (91) 0 0 3 1 51
Çiko Qodia İspaniya İspaniya 5 (1951, 1954, 19561958) 14 (13) 0 0 0 0 6
Pol Qoldsmit ABŞ ABŞ 3 (19581960) 3 0 0 1 0 6
Xose Froylan Qonsales Argentina Argentina 9 (19501957, 1960) 27 (26) 3 2 15 6 72,14 (77,64)
Oskar Qonsales Uruqvay Uruqvay 1 (1956) 1 0 0 0 0 0
Aldo Qordini Fransa Fransa 1 (1951) 1 0 0 0 0 0
Horeys Qould Böyük Britaniya Böyük Britaniya 7 (19541958, 1960) 18 (14) 0 0 0 0 2
Potsi Qouçer ABŞ ABŞ 2 (19531954) 2 (0) 0 0 0 0 0
Tulo de Qraffenrid İsveçrə İsveçrə 6 (19501954, 1956) 24 (22) 0 0 0 0 9
Lukas di Qrassi Braziliya Braziliya 1 (2010) 19 (18) 0 0 0 0 0
Masten Qreqori ABŞ ABŞ 8 (19571963, 1965) 43 (38) 0 0 3 0 21
Bobbi Qrim ABŞ ABŞ 2 (1959, 1960) 2 0 0 0 0 0
Kit Qrin Böyük Britaniya Böyük Britaniya 4 (19591962) 6 (3) 0 0 0 0 0
Sesil Qrin ABŞ ABŞ 2 (1950, 1951) 2 0 0 0 0 3
Jorj Qrinyar Fransa Fransa 1 (1951) 1 0 0 0 0 0
Kliff Qriffit ABŞ ABŞ 7 (19501954, 1956, 1957) 7 (3) 0 0 0 0 0
Olivye Qruyar Fransa Fransa 4 (19891992) 62 (41) 0 0 0 0 1
Bob Qreqq ABŞ ABŞ 1 (1950) 1 (0) 0 0 0 0 0
Maurisio Qujelmin Braziliya Braziliya 5 (19881992) 80 (74) 0 0 1 1 10
Jan-Mark Qunon Fransa Fransa 2 (1993, 1994) 9 0 0 0 0 0
Esteban Quttyeres Meksika Meksika 3 (20132014, 2016) 59 0 0 0 1 6
Andre Quelfi Fransa Fransa 1 (1958) 1 0 0 0 0 0


Pilot Milliyyət Mövsümlər Dünya çempionatı Qran-pri (startlar) Poullar Qələbələr Podiumlar Sürətli dairə Xallar[2] İ
Yannik Dalma Fransa Fransa 5 (19871990, 1994) 49 (23) 0 0 0 0 0
Conni Damfriz Böyük Britaniya Böyük Britaniya 1 (1986) 16 (15) 0 0 0 0 3
Len Dankan ABŞ ABŞ 4 (19531956) 4 (1) 0 0 0 0 0
Ted Dankan ABŞ ABŞ 1 (1950) 1 (0) 0 0 0 0 0
Kristian Danner Almaniya Almaniya 4 (19851987, 1989) 47 (34) 0 0 0 0 4
Xorxe Daponte Argentina Argentina 2 (1953, 1954) 3 (2) 0 0 0 0 0
Ken Dauninq Böyük Britaniya Böyük Britaniya 1 (1952) 2 0 0 0 0 0
Billi Devor ABŞ ABŞ 2 (1950, 1954) 2 0 0 0 0 0
Jan-Deni Deletra İsveçrə İsveçrə 2 (1994, 1995) 3 0 0 0 0 0
Pedro de la Rosa İspaniya İspaniya 9 (19992002, 20052006, 20102012) 107 (104) 0 0 1 1 35
Patrik Depayye Fransa Fransa 8 (1972, 19741980) 95 1 2 19 4 139 (141)
Bruno Cakomelli İtaliya İtaliya 8 (19771983, 1990) 82 (69) 1 0 1 0 14
Billi Carret ABŞ ABŞ 3 (19561958) 3 (2) 0 0 0 0 0
Co Ceyms ABŞ ABŞ 3 (19501952) 3 (2) 0 0 0 0 0
Con Ceyms Böyük Britaniya Böyük Britaniya 1 (1951) 1 0 0 0 0 0
ДCimmi Cekson ABŞ ABŞ 3 (1950, 1952, 1954) 3 (2) 0 0 0 0 0
Bob Cerard Böyük Britaniya Böyük Britaniya 6 (1950, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957) 8 0 0 0 0 0
Cerino Cerini İtaliya İtaliya 2 (1956, 1958) 7 (6) 0 0 0 0 1,5
Coy Ciba ABŞ ABŞ 1 (1958) 1 (0) 0 0 0 0 0
Cimaks İtaliya İtaliya 1 (1978) 1 (0) 0 0 0 0 0
Ceki İtaliya İtaliya 3 (19641966) 3 (2) 0 0 0 0 0
Alan Cons Avstraliya Avstraliya 10 (19751981, 1983, 1985, 1986) 1 (1980) 117 (116) 6 12 24 13 199 (206)
Tom Cons ABŞ ABŞ 1 (1967) 1 (0) 0 0 0 0 0
Van Conson ABŞ ABŞ 1 (1958) 1 (0) 0 0 0 0 0
Lesli Conson Böyük Britaniya Böyük Britaniya 1 (1950) 1 0 0 0 0 0
Eddi Conson ABŞ ABŞ 9 (19521960) 9 0 0 0 0 1
Brüs Conston CAR 1 (1962) 1 0 0 0 0 0
Elmer Corc ABŞ ABŞ 3 (1955, 1957, 1958) 3 (1) 0 0 0 0 0
İqnatsio Cunti İtaliya İtaliya 1 (1970) 4 0 0 0 0 3
Alessandro Dzanardi İtaliya İtaliya 5 (19911994, 1999) 44 (41) 0 0 0 0 1
Rentso Dzordzi İtaliya İtaliya 3 (19751977) 7 0 0 0 0 1
Çak Di ABŞ ABŞ 2 (1959, 1960) 7 (3) 0 0 0 0 0
Pol di Resta Böyük Britaniya Böyük Britaniya 4 (20112013, 2017) 67 (59) 0 0 0 0 121
Pedru Paulu Dinis Braziliya Braziliya 6 (19952000) 99 (98) 0 0 0 0 10
Dyük Dinsmor ABŞ ABŞ 6 (19501954, 1956) 6 (4) 0 0 0 0 0
Joze Dolen Fransa Fransa 1 (1974) 3 (1) 0 0 0 0 0
Martin Donelli İrlandiya İrlandiya 2 (1989, 1990) 15 (13) 0 0 0 0 0
Mark Dononxyü ABŞ ABŞ 3 (1971, 1974, 1975) 16 (14) 0 0 1 0 8
