İl | Şəhər | Ölkə | Tarix | Stadion | Yarışın qalibləri | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunan-Roma | Sərbəst | Qadın | |||||
2005 | Varna | Bolqarıstan | Rusiya | Ukrayna | Rusiya | ||
2006 | Moskva | Rusiya | 25-30 aprel | Megasport Arena | Ermənistan | Rusiya | Rusiya |
2007 | Sofiya | Bolqarıstan | 17-22 aprel | Rusiya | Rusiya | Rusiya | |
2008 | Tampere | Finlandiya | 1-6 aprel | Tampere Sərgi və İdman Mərkəzi | Rusiya | Rusiya | Rusiya |
2009 | Vilnüs | Litva | 31 mart-5 aprel | Vilnüs Buz Sarayı | Rusiya | Azərbaycan | Rusiya |
2010 | Bakı | Azərbaycan | 13-18 aprel | Heydər Əliyev Arenası | Rusiya | Rusiya | Rusiya |
2011 | Dortmund | Almaniya | 29 mart-3 aprel | Vestfalia Zalı | Rusiya | Rusiya | Ukrayna |
2012 | Belqrad | Serbiya | 8-11 mart | Belqrad Arena | Rusiya | Rusiya | Ukrayna |
2013 | Tbilisi | Gürcüstan | 19-24 mart | Tbilisi İdman Sarayı | Rusiya | Rusiya | Ukrayna |
2014 | Vantaa | Finlandiya | 1-6 aprel | Trio Arena | Rusiya | Rusiya | Rusiya |
2015 | Bakı | Azərbaycan | 13-18 iyun | Heydər Əliyev Arenası | Rusiya | Rusiya | Azərbaycan |
2016 | Riqa | Latviya | 8-13 mart | Arena Riqa | Rusiya | Gürcüstan | Ukrayna |
2017 | Belqrad | Serbiya | 16-21 may | Belqrad Arena |
Bu məqalə qaralama halındadır. |