Mussa Silla (25 noyabr 1999[1]) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Monako klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusudur.[2]
Mussa Silla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Moussa Sylla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Mussa Silla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 25 noyabr 1999[1] (24 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 70 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Monako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Silla Monako akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. O, 10 fevral 2017-ci ildə klub ilə 2020-ci ilin iyun ayına kimi olan ilk peşəkar müqaviləsini imzalamışdır.[3] Silla peşəkar karyerasında debütünü 21 aprel 2018-ci ildə Genqam klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 63-cü dəqiqədə Adama Diakabini əvəz etmiş və komandası Liqa 1 görüşündə rəqibinə 3–1 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[4] O, peşəkar karyerasında ilk qolunu 6 may 2018-ci ildə Kann klubuna qarşı oyunda vurmuşdur. O, oyunda dublla yadda qalmış və komandası Liqa 1 görüşündə rəqibinə 2–1 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[5]
Silla Fransada anadan olmuşdur. Valideynləri isə Mali vətəndaşlarıdır. Onun qardaşı Yakuba Silla Mali millisinin üzvüdür.[6]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Monako | 2017–18 | Liqa 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Ümumi karyera | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |