Benua Badiaşil Mukinayi (26 mart 2001[1], Limoj) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Monako klubunda müdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusudur.[3]
Benua Badiaşil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Benoît Badiashile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Benua Badiaşil Mukinayi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 26 mart 2001[1] (23 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Monako | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
5 fevral 2018-ci ildə Badiaşil Monako klubu ilə ilk peşəkar müqaviləsini imzalamışdır.[4] Badiaşil peşəkar karyerasında debütünü 11 noyabr 2018-ci ildə Pari Sen-Jermen klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 90 dəqiqə meydanda mübarizə aparmışdır. Liqa 1 görüşündə Monako rəqibinə 0–4 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[5]
Badiaşil Fransada anadan olmuşdur. Valideynləri isə Konqo vətəndaşlarıdır.[6] O, hal-hazırda Fransa millisinin müxtəlif yaş qruplarında çıxış edir.[7]
Badiaşil Monako klubunda peşəkar futbolçu kimi çıxış edən Loik Badiaşilin kiçik qardaşıdır.[8]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Monako | 2018–19 | Liqa 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ümumi karyera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |