Jordi Qaspar (23 aprel 1997-ci ildə anadan olub) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Monako klubunda müdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusudur. Qaspar bir müddət Fransanın gənclər millilərində çıxış etmişdir. Hal-hazırda Fransa U-19 millisinin üzvüdür.
Jordi Qaspar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Jordi Qaspar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Sent-Priest-en-Jarez, Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Monako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Qaspar əsas komanda ilə debütünü 27 sentyabr 2016-cı ildə etmişdir. O, Sevilya klubu ilə qarşılaşmada 71 dəqiqə meydanda mübarizə aparmış və Raşid Gezzal ilə əvəz olunmuşdur. Həmin görüşdə Olimpik Lion UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində rəqibinə 0-1 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[1]
Qaspar Lionla peşəkar müqavilə şərtləri ilə bağlı razılığa gələ bilmədikdən sonra Monako klubunun şərtlərini qəbul edərək, 16 iyun 2017-ci ildə klub ilə üç illik müqavilə imzalamışdır.[2]
Qaspar mövsüm sonuna qədər Belçika Birinci Divizion B təmsilçilərindən olan Serkl Brügge klubuna icarəyə verilmişdir.[3]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Lion | 2016–17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | |
Ümumi karyera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |