Xefren Türam-Ulien (fr. Khéphren Thuram; 26 mart 2001[1], Recco nel Emiliya, Emiliya-Romanya) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Monako klubunda yarımmüdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusudur.[3]
Xefren Türam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Xefren Türam-Ulien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 26 mart 2001[1] (23 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Recco nel Emiliya, İtaliya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 191 sm[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Monako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Türam Monako akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. Türam peşəkar karyerasında debütünü 28 noyabr 2018-ci ildə Atletiko Madrid klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 63-cü dəqiqədə Aleksandr Qolovini əvəz etmişdir.[4] UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsi görüşündə Monako rəqibinə 0-2 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[5][6]
Türam İtaliyada anadan olmuşdur. Valideynləri isə, daha dəqiqi atası isə Qvadelupa vətəndaşıdır.[7] O, hal-hazırda Fransa millisinin müxtəlif yaş qruplarında çıxış edir.[8]
Türam Fransa millisinin keçmiş futbolçusu olan Liliam Türamın kiçik oğludur. Onun böyük qardaşı Markus Türam da peşəkar futbolçudur.[9] Xefren öz adını Misir fironu olan Xafranın şərəfinə almışdır.[10]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Monako | 2018–19 | Liqa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | |
Ümumi karyera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |