Han-Noa Massenqo (7 iyul 2001-ci ildə anadan olub) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Monako klubunda yarımmüdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusudur.[1]
Han-Noa Massenqo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Han-Noah Massengo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Han-Noa Massenqo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Vilpent, Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Monako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Massenqo Monako akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. O, 15 iyun 2018-ci ildə klub ilə ilk peşəkar müqaviləsini imzalamışdır.[2] Massenqo peşəkar karyerasında debütünü 6 noyabr 2018-ci ildə Brügge klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 68-ci dəqiqədə Yussef Ayt Bennaseri əvəz etmişdir. UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsi görüşündə rəqibinə 0-4 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[3][4] Massenqo bu turnirdə meydana çıxan ən gənc fransalı futbolçu kimi tarixə düşmüşdür.[5]
Massenqo Fransada anadan olmuşdur. Valideynləri isə Konqo Demokratik Respublikası vətəndaşlarıdır.[6] O, hal-hazırda Fransa millisinin müxtəlif yaş qruplarında çıxış edir.[7]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Monako | 2018–19 | Liqa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
Ümumi karyera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |