Volqa (rus. Волга, q.slav. Вльга, alm. Wolga[1]) ya da Edil (köhn. azərb. عديل Edil[2] və ya آطل Atil[3][4], tatar. Идел, İdel, çuvaş Атӑл, qaz. Едiл, Edil, kalm. Иджил-гол, İcıl-göl[5]) — Rusiyanın Avropa hissəsində çay.
Volqa | |
---|---|
rus. Волга | |
| |
Ölkə | Rusiya |
Şəhərlər | |
Mənsəbi | Həştərxan |
Uzunluğu | 3530 km |
Su sərfi | 8.060 m³/s |
Su sistemi | Volqa/Xəzər dənizi |
Su hövzəsi | Xəzər dənizi |
Hövzəsinin sahəsi | 1 361 000 km² |
Qolları | Oka, Kama |
|
|
DSR[ru] | 08010400312112100000019, 08010100412110000000017, 08010400712110000000017, 11010002412110000000017, 11010000312110000000017, 08010100812110000000017, 11010002212110000000017 08010100112110000000017, 08010400312112100000019, 08010100412110000000017, 08010400712110000000017, 11010002412110000000017, 11010000312110000000017, 08010100812110000000017, 11010002212110000000017 |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Volqa çayı uzunluğuna görə Avropanın ən böyük çayıdır. Onun uzunluğu 3530 km-dir. Oka və Kama Volqanın ən böyük qollarıdır. Volqa Xəzər dənizinə tökülərkən böyük delta əmələ gətirir. Volqa çayı üzərində bir çox su anbarları, hidrotexniki qurğular yaradılıb və limanlar, SES-lər tikilmişdir. Volqanın böyük iqtisadi əhəmiyyəti vardır.[6] Xəzər dənizinə ən çox bolsululuq gətirən məhz Volqa çayıdır.