2010 FİFA Dünya Kubokunun Afrika seçmə mərhələsi

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Nəticə:
  2010 Dünya kuboku və Afrika millətlər kubokuna qatılan ölkələr
  2010 Afrika millətlər kubokuna qatılan ölkələr
  2010 Afrika millətlər kubokuna qatılmayan ölkələr
  Hər iki yarışdan imtina etdi və ya kənarlaşdırıldı
1. Səbət 2. Səbət 3. Səbət 4. Səbət

Kamerun Kamerun
Nigeriya Nigeriya
Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar
Mərakeş Mərakeş
Qana Qana
Tunis Tunis
Misir Misir
Qvineya Qvineya
Seneqal Seneqal
Mali Mali
Anqola Anqola
Toqo Toqo

Zambiya Zambiya
Cənubi Afrika Respublikası CAR
Kabo-Verde Kabo-Verde
Konqo Demokratik Respublikası KDR
Əlcəzair Əlcəzair
Burkina-Faso Burkina-Faso
Benin Benin
Mozambik Mozambik
Liviya Liviya
Efiopiya Efiopiya
Konqo Respublikası Konqo Respublikası
Zimbabve Zimbabve

Uqanda Uqanda
Botsvana Botsvana
Ekvatorial Qvineya Ekvatorial Qvineya
Tanzaniya Tanzaniya

Qabon Qabon
Malavi Malavi
Sudan Sudan
Burundi Burundi
Liberiya Liberiya
Ruanda Ruanda
Eritreya Eritreya
Namibiya Namibiya

Qambiya Qambiya
Mavritaniya Mavritaniya
Keniya Keniya
Çad Çad
Lesoto Lesoto
Mavriki Mavriki
Niger Niger
Esvatini Esvatini
Seyşel adaları Seyşel adaları
Syerra-Leone Syerra-Leone
Madaqaskar Madaqaskar
Cibuti Cibuti

Milli O Q B M A Y Av. Xal
Kamerun Kamerun 6 5 1 0 14 2 +12 16
Kabo-Verde Kabo-Verde 6 3 0 3 7 8 −1 9
Tanzaniya Tanzaniya 6 2 2 2 9 6 +3 8
Mavriki Mavriki 6 0 1 5 3 17 −14 1
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Qvineya Qvineya 6 3 2 1 9 5 +4 11
Keniya Keniya 6 3 1 2 8 5 +3 10
Zimbabve Zimbabve 6 1 3 2 4 6 −2 6
Namibiya Namibiya 6 2 0 4 7 12 −5 6
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Benin Benin 6 4 0 2 12 8 +4 12
Anqola Anqola 6 3 1 2 11 8 +3 10
Uqanda Uqanda 6 3 1 2 8 9 −1 10
Niger Niger 6 1 0 5 5 11 −6 3
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Nigeriya Nigeriya 6 6 0 0 11 1 +10 18
Cənubi Afrika Respublikası CAR 6 2 1 3 5 5 0 7
Syerra-Leone Syerra-Leone 6 2 1 3 4 8 −4 7
Ekvatorial Qvineya Ekvatorial Qvineya 6 1 0 5 4 10 −6 3
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Qana Qana 6 4 0 2 11 5 +6 12
Qabon Qabon 6 4 0 2 8 3 +5 12
Liviya Liviya 6 4 0 2 7 4 +3 12
Lesoto Lesoto 6 0 0 6 2 16 −14 0
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Əlcəzair Əlcəzair 6 3 1 2 7 4 +3 10
Qambiya Qambiya 6 2 3 1 6 3 +3 9
Seneqal Seneqal 6 2 3 1 9 7 +2 9
Liberiya Liberiya 6 0 3 3 4 12 −8 3
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar 6 3 3 0 10 2 +8 12
Mozambik Mozambik 6 2 2 2 7 5 +2 8
Madaqaskar Madaqaskar 6 1 3 2 2 7 −5 6
Botsvana Botsvana 6 1 2 3 3 8 −5 5
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Mərakeş Mərakeş 4 3 0 1 11 5 +6 9
Ruanda Ruanda 4 3 0 1 7 3 +4 9
Mavritaniya Mavritaniya 4 0 0 4 2 12 −10 0
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Burkina-Faso Burkina-Faso 6 5 1 0 14 5 +9 16
Tunis Tunis 6 4 1 1 11 3 +8 13
Burundi Burundi 6 2 0 4 5 9 −4 6
Seyşel adaları Seyşel adaları 6 0 0 6 4 17 −13 0
Takım O Q B M A Y Av. Xal
Mali Mali 6 4 0 2 13 8 +5 12
Sudan Sudan 6 3 0 3 9 9 0 9
Konqo Respublikası Konqo Respublikası 6 3 0 3 7 8 −1 9
Çad Çad 6 2 0 4 7 11 −4 6
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Zambiya Zambiya 4 2 1 1 2 1 +1 7
Toqo Toqo 4 2 0 2 8 3 +5 6
Esvatini Esvatini 4 1 1 2 2 8 −6 4
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Misir Misir 6 5 0 1 13 2 +11 15
Malavi Malavi 6 4 0 2 14 5 +9 12
Konqo Demokratik Respublikası KDR 6 3 0 3 14 6 +8 9
Cibuti Cibuti 6 0 0 6 2 30 −28 0
1. Səbət 2. Səbət 3. Səbət 4. Səbət

Kamerun Kamerun
Misir Misir
Qana Qana
Nigeriya Nigeriya
Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar

Qvineya Qvineya
Mərakeş Mərakeş
Tunis Tunis
Mali Mali
Əlcəzair Əlcəzair

Burkina-Faso Burkina-Faso
Qabon Qabon
Zambiya Zambiya
Keniya Keniya
Benin Benin

Ruanda Ruanda
Toqo Toqo
Mozambik Mozambik
Sudan Sudan
Malavi Malavi

Milli O Q B M A Y Av. Xal
Kamerun Kamerun 6 4 1 1 9 2 +7 13
Qabon Qabon 6 3 0 3 9 7 +2 9
Toqo Toqo 6 2 2 2 3 7 −4 8
Mərakeş Mərakeş 6 0 3 3 3 8 −5 3
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Nigeriya Nigeriya 6 3 3 0 9 4 +5 12
Tunis Tunis 6 3 2 1 7 4 +3 11
Mozambik Mozambik 6 2 1 3 3 5 −2 7
Keniya Keniya 6 1 0 5 5 11 −6 3
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Əlcəzair Əlcəzair 6 4 1 1 9 4 +5 13
Misir Misir 6 4 1 1 9 4 +5 13
Zambiya Zambiya 6 1 2 3 2 5 −3 5
Ruanda Ruanda 6 0 2 4 1 8 −7 2
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Qana Qana 5 4 0 1 7 1 +6 12
Benin Benin 6 3 1 2 6 6 0 10
Mali Mali 5 2 2 1 6 5 +1 8
Sudan Sudan 6 0 1 5 2 9 −7 1
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar 6 5 1 0 19 4 +15 16
Burkina-Faso Burkina-Faso 6 4 0 2 10 11 −1 12
Malavi Malavi 6 1 1 4 4 11 −7 4
Qvineya Qvineya 6 1 0 5 7 14 −7 3