Reynaldo Dos Santos Silva (24 avqust 1989[2][3]) — braziliyalı futbolçu, "Qarabağ FK" futbol klubunun oyunçusu.
Reynaldo | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Reynaldo Dos Santos Silva | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Arapiraka, Braziliya | |||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 174 sm[1] | |||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 66[1] kq | |||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | hücumçu (futbol) | |||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Qarabağ | |||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
2013-cü ilin yanvar ayında "Qarabağ"a Belçikanın "Anderlext" klubundan transfer edilib və komandanın ən önəmli simalarından biri olub. Hücumçu 2013/14 mövsümündə vurduğu 22 qolla Azərbaycan futbol çempionatının bombardiri olub.
Klub performansı | Liqa | Kubok | Qitə | Ümümi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mövsüm | Klub | Li | ar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qolla | lar | |
Belçika | Liqa | Belçika Kuboku | Avropa | Ümumi | ||||||
2009–10 | Anderlext | Pro League | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Serkl Brügge (icarə) | 15 | 4 | 4 | 0 | — | 19 | 4 | |||
2010–11 | 33 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 42 | 10 | ||
2011–12 | Anderlext | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | ||
Vesterlo (icarə) | 13 | 8 | 6 | 1 | — | 19 | 9 | |||
2012–13 | Anderlext | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | ||
Azərbaycan | Liqa | Azərbaycan Kuboku | Avropa | Ümumi | ||||||
2012–13[7] | Qarabağ | Azərbaycan Premyer Liqası | 9 | 2 | 3 | 0 | — | 12 | 2 | |
2013–14 | 31 | 22 | 2 | 2 | 7 | 5 | 40 | 29 | ||
2014–15 | 24 | 10 | 4 | 4 | 9 | 2 | 37 | 16 | ||
2015–16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18 | 6 | ||
Ümumi | Belçika | 66 | 19 | 18 | 3 | 6 | 1 | 90 | 23 | |
Azərbaycan | 74 | 37 | 9 | 6 | 24 | 9 | 107 | 52 | ||
Cəmi | 140 | 56 | 27 | 9 | 30 | 10 | 197 | 75 |
Futbolçu haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |