UEFA Avropa Kuboku 2012 il seçmə mərhələsi

1. Səbət 2. Səbət 3. Səbət

İspaniya İspaniya
Almaniya Almaniya
Niderland Niderland
İtaliya İtaliya
İngiltərə İngiltərə
Xorvatiya Xorvatiya
Portuqaliya Portuqaliya
Fransa Fransa
Rusiya Rusiya

Yunanıstan Yunanıstan
Çexiya Çexiya
İsveç İsveç
İsveçrə İsveçrə
Serbiya Serbiya
Türkiyə Türkiyə
Danimarka Danimarka
Slovakiya Slovakiya
Rumıniya Rumıniya

İsrail İsrail
Bolqarıstan Bolqarıstan
Finlandiya Finlandiya
Norveç Norveç
İrlandiya İrlandiya
Şotlandiya Şotlandiya
Şimali İrlandiya Şimali İrlandiya
Avstriya Avstriya
Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina

4. Səbət 5. Səbət 6. Səbət

Sloveniya Sloveniya
Latviya Latviya
Macarıstan Macarıstan
Litva Litva
Belarus Belarus
Belçika Belçika
Uels Uels
Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya
Kipr Kipr

Monteneqro Monteneqro
Albaniya Albaniya
Estoniya Estoniya
Gürcüstan Gürcüstan
Moldova Moldova
İslandiya İslandiya
Ermənistan Ermənistan
Qazaxıstan Qazaxıstan
Lixtenşteyn Lixtenşteyn

Azərbaycan Azərbaycan
Lüksemburq Lüksemburq
Malta Malta
Farer adaları Farer adaları
Andorra Andorra
San-Marino San-Marino

Qrup mərhələsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Milli O Q B M A Y Av. Xal
İtaliya İtaliya 10 8 1 1 29 6 +23 30
Türkiyə Türkiyə 10 5 2 3 13 1u1 +2 17
Belçika Belçika 10 4 3 3 21 15 +6 15
Avstriya Avstriya 10 3 3 4 16 17 -1 12
Azərbaycan Azərbaycan 10 2 1 7 10 26 -16 7
Qazaxıstan Qazaxıstan 10 1 1 8 6 24 -18 4
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Rusiya Rusiya 10 7 2 1 17 4 +13 23
İrlandiya İrlandiya 10 6 3 1 15 7 +8 21
Ermənistan Ermənistan 10 5 2 3 22 10 +12 17
Slovakiya Slovakiya 10 4 3 3 7 10 -3 15
Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya 10 2 2 6 8 14 -6 8
Andorra Andorra 10 0 0 10 1 25 -24 0
Milli O Q B M A Y Av. Xal
İtaliya İtaliya 10 8 2 0 20 2 +18 26
Estoniya Estoniya 10 5 1 4 15 14 +1 16
Serbiya Serbiya 10 4 3 3 13 12 +1 15
Sloveniya Sloveniya 10 4 2 4 11 7 +4 14
Şimali İrlandiya Şimali İrlandiya 10 2 3 5 9 13 -4 9
Farer adaları Farer adaları 10 1 1 8 6 26 -20 4
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Fransa Fransa 10 6 3 1 15 4 +11 21
Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina 10 6 2 2 17 8 +9 20
Rumıniya Rumıniya 10 3 5 2 13 9 +4 14
Belarus Belarus 10 3 4 3 8 7 +1 13
Albaniya Albaniya 10 2 3 5 7 14 -7 9
Lüksemburq Lüksemburq 10 1 1 8 3 21 -18 4
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Niderland Niderland 10 9 0 1 37 8 +29 27
İsveç İsveç 10 8 0 2 31 11 +20 24
Macarıstan Macarıstan 10 6 1 3 22 14 +8 19
Finlandiya Finlandiya 10 3 1 6 16 16 0 10
Moldova Moldova 10 3 0 7 12 16 -4 9
San-Marino San-Marino 10 0 0 10 0 53 -53 0
Milli O Q B M A Y Av. Xal
Yunanıstan Yunanıstan 10 7 3 0 14 5 +9 24
Xorvatiya Xorvatiya 10 7 1 2 18 7 +11 22
İsrail İsrail 10 5 1 4 13 11 +2 16
Latviya Latviya 10 3 2 5 9 12 -3 11
Gürcüstan Gürcüstan 10 2 4 4 7 9 -2 10
Malta Malta 10 0 1 9 4 21 -17 1
Milli O Q B M A Y Av. Xal
İngiltərə İngiltərə 8 5 3 0 17 5 +12 18
Monteneqro Monteneqro 8 3 3 2 7 7 0 12
İsveçrə İsveçrə 8 3 2 3 12 10 +2 11
Uels Uels 8 3 0 5 6 10 -4 9
Bolqarıstan Bolqarıstan 8 1 2 5 3 13 -10 5
Mili O Q B M A Y Av. Xal
Danimarka Danimarka 8 6 1 1 15 6 +9 19
Portuqaliya Portuqaliya 8 5 1 2 21 12 +9 16
Norveç Norveç 8 5 1 2 10 7 +3 16
İslandiya İslandiya 8 1 1 6 6 14 -8 4
Kipr Kipr 8 0 2 6 7 20 -13 2
Milli O Q B M A Y Av. Xal
esp 8 8 0 0 26 6 +20 24
Çexiya Çexiya 8 4 1 3 12 8 +4 13
Şotlandiya Şotlandiya 8 3 2 3 9 10 -1 11
Litva Litva 8 1 2 5 4 13 -9 5
Lixtenşteyn Lixtenşteyn 8 1 1 6 3 17 -14 4

Öz qruplarında ikinci yeri tutan millilər

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Qrup Milli O Q B M A Y Av. Xal VI yeri tutan milli
E İsveç İsveç 8 6 0 2 20 11 +9 18 San-Marino San-Marino
H Portuqaliya Portuqaliya 8 5 1 2 21 12 +9 16 -
F Xorvatiya Xorvatiya 8 5 1 2 12 6 +6 16 Malta Malta
B İrlandiya İrlandiya 8 4 3 1 10 6 +4 15 Andorra Andorra
D Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina 8 4 2 2 9 8 +1 14 Lüksemburq Lüksemburq
I Çexiya Çexiya 8 4 1 3 12 8 +4 13 -
C Estoniya Estoniya 8 4 1 3 13 11 +2 13 Farer adaları Farer adaları
G Monteneqro Monteneqro 8 3 3 2 7 7 0 12 -
A Türkiyə Türkiyə 8 3 2 3 8 10 -2 11 Qazaxıstan Qazaxıstan