Ukraynalılar və ya ukrayınlar (ukr. українці) — Ukrayna Respublikasının əsas əhalisini təşkil edir. Ukraynalılar ruslar, belaruslar və rusinlər (bəzən rusinlər ukrayınların bir subetnik qrupu sayılırlar) ilə birlikdə şərqi slavyan xalqlarından sayılırlar.
Ukraynalılar (Українці/Ukrayintsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi sayı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 000 000-40 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaşadığı ərazilər | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qohum xalqlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bəzi tarixçilərə əsasən, müstəqil etnik birlik kimi ukrayna xalqı XVI əsrdə formalaşmışdır. Bu xalqın məskunlaşdığı əsas ərazi Dnepr çayı sahilləri – Kiyev, Poltava və Çerniqov vilayətinin cənub hissəsi olmuşdur. Hal-hazırda ukraynalılar Ukraynanın hüdudlarından kənarda, yaxın və uzaq xaricdə, o cümlədən XIX əsrin əvvəlləri və ondan bəri Azərbaycanda da məskunlaşmışlar.[12]
Ümumi sayları 40 milyona yaxındır. Əsasən Ukraynada yaşayırlar — 37,541,700 nəfər (2001-ci il siyahıya almasına əsasən). Rusiyada, Kanadada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Braziliyada, Qazaxıstanda, Moldovada, Belarusda və Almaniyada böyük diasporaları mövcuddur.
Etnik qrup haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |