Misir şəhərləri

Misir şəhərlərinin siyahısı


Adı
Ərəbcə
Əhali 1986
Əhali 1996
Əhali 2006
Əhali 2008
Mühafəzə
1. Qahirə * القاهرة  6,068,695 6,789,479 7,786,640 7,947,121 Qahirə mühafəzəsi
2. İsgəndəriyyə الإسكندرية  2,926,859 3,328,196 4,110,015 4,247,414 İsgəndəriyyə mühafəzəsi
3. Cizə * الجيزة  1,883,189 2,221,868 3,087,878 3,258,540 əl-Cizə mühafəzəsi
4. Şübra əl-Xeymə * شبرا الخيمة  714,594 870,716 1,016,722 1,045,370 əl-Qəlyubiyyə mühafəzəsi
5. Port-Səid بور سعيد  401,172 469,533 570,768 588,935 Port-Səid mühafəzəsi
6. Süveyş السويس  327,717 417,610 510,935 529,055 Süveyş mühafəzəsi
7. Əl-Məhəllə əl-Kübra المحلة الكبرى  320,509 395,402 462,884 515,833 əl-Qərbiyyə mühafəzəsi
8. Əl-Mənsurə المنصورة  317,508 369,621 450,267 465,375 əd-Dəqəhliyyə mühafəzəsi
9. Əl-Üqsür الأقصر  274,074 290,503 351,318 459,440 əl-Üqsür mühafəzəsi
10. Tənta طنطا  296,517 371,010 421,076 429,632 əl-Qərbiyyə mühafəzəsi
11. Əsyut أسيوط  272,986 343,498 386,086 394,961 Əsyut mühafəzəsi
12. Əl-İsmailiyyə الإسماعيلية  158,045 254,477 324,717 338,429 əl-İsmailiyyə mühafəzəsi
13. Əl-Fəyyum الفيوم  213,070 260,964 316,772 327,917 əl-Fəyyum mühafəzəsi
14. Əz-Zəqaziq الزقازيق  244,354 267,351 302,611 308,637 əş-Şərqiyyə mühafəzəsi
15. Əsvan أسوان  190,579 219,017 265,004 273,450 Əsvan mühafəzəsi
16. Dümyat دمياط  89,498 111,111 237,023 266,627 Dümyat mühafəzəsi
17. Dəmənhur دمنهور  188,939 212,203 241,895 247,074 əl-Büheyrə mühafəzəsi
18. Əl-Minya المنيا  179,060 201,360 239,804 246,835 əl-Minya mühafəzəsi
19. Bəni Süveyf بني سويف  152,476 172,032 211,173 218,472 Bəni Süveyf mühafəzəsi
20. Qina قنا  119,917 171,275 206,831 214,851 Qina mühafəzəsi
21. Sövhac سوهاج  132,649 170,125 189,695 193,931 Sövhac mühafəzəsi
22. Əl-Qürdəqə الغردقة  132,649 170,125 160,746 189,660 Qırmızı Dəniz mühafəzəsi
23. 6 Oktyabr şəhəri * مدينة السادس من أكتوبر  … 35,477 157,135 183,859 əl-Cizə mühafəzəsi
24. Şibin əl-Kövm شبين الكوم  132,751 159,909 177,060 180,454 əl-Minufiyyə mühafəzəsi
25. Bənha بنها  115,701 145,792 158,389 161,263 əl-Qəlyubiyyə mühafəzəsi
26. Kəfr əş-Şeyx كفر الشيخ  103,301 124,819 147,380 151,781 Kəfr əş-Şeyx mühafəzəsi
27. Əriş العريش  67,337 100,447 138,195 146,758 Şimali Sinay mühafəzəsi
28. Məlləvi ملوي  98,632 119,283 140,215 144,330 əl-Minya mühafəzəsi
29. 10 Ramazan şəhəri العاشر من رمضان  … 47,839 124,120 143,753 əş-Şərqiyyə mühafəzəsi
30. Bilbeys بلبيس  96,511 113,608 136,499 140,892 əş-Şərqiyyə mühafəzəsi
31. Mərsa Mətruh مرسى مطروح  43,157 52,247 120,888 137,704 Mətruh mühafəzəsi
32. İdfu إدفو  46,163 94,228 115,946 122,031 Qina mühafəzəsi
33. Mit Qəmr ميت غمر  91,927 101,801 116,180 118,618 əd-Dəqəhliyyə mühafəzəsi
34. Əl-Həvamidiyyə الحوامدية  73,298 91,732 109,468 113,128 əl-Cizə mühafəzəsi
35. Dəsuq دسوق  78,316 91,318 106,868 109,787 Şərm-əl-şeyx mühafəzəsi
36. Qəlyub قليوب  84,413 97,157 106,804 108,573 əl-Qəlyubiyyə mühafəzəsi
37. Əbu Kəbir أبو كبير  68,394 85,340 102,603 106,050 əş-Şərqiyyə mühafəzəsi
38. Kəfr əd-Dəvvar كفر الدوار  196,244 231,978 113,506 105,671 əl-Büheyrə mühafəzəsi
39. Circa جرجا  71,564 95,384 102,701 104,712 Sövhac mühafəzəsi
40. Əxmim أخميم  70,602 84,778 101,243 104,454 Sövhac mühafəzəsi
41. Əl-Mətəriyyə المطرية  74,554 87,062 100,502 103,004 əd-Dəqəhliyyə mühafəzəsi