Monqolustan şəhərləri

Monqolustan şəhərləri
Ad Monq. Əhali
(2000)
Əhali
(2009)
Əhali
(2010)
Aymak
(Vilayət)
1. Ulan-Bator * Ulaanbaatar 711 900 1 047 014 (2009) 1 089 358 Ulan-Bator
2. Erdenet Erdenet 68 310 88 046 (2009) 83 379 Orxon
3. Darxan (şəhər) Darxan 65 791 74 454 (2009) 74 738 Darxan-Uul
4. Çoybalsan Çoybalsan 44 880 40 439 (2009) 38 537 Dornod
5. Muren Мөрөн 28 903 36 072 (2009) 35 789 Xuvsqel
6. Nalayx Nalayx 23 600 30 215 (2009) 30 049 Ulan-Bator
7. Bayanxonqor Bayanxonqor 22 066 26 252 (2006) 29 817 Bayanxonqor
8. Ulqiy Өлгий 28 060 28 448 (2009) 29 392 Bayan-Ulqiy
9. Kobdo Xovd 26 023 28 601 (2007) 29 012 Xovd
10. Arvayxeer Arvayxeer 19 058 25 622 (2008) 27 162 Uverxanqay
11. Ulaanqom Ulaanqom 26 319 21 406 (2007) 27 152 Uvs
12. Baqanuur Baqanuur 21 100 25 875 (2009) 22 210 Ulan-Bator
13. Seserleq Seserleq 16 553 16 300 (2006) 20 604 Arxanqay
14. Suxe-Bator Сүхбаатар 22 374 19 626 (2008) 19 662 Selenqe
15. Dalanzadqad Dalanzadqad 14 183 16 856 (2009) 18 740 Umneqov
16. Saynşand Saynşand 25 210 18 285 (2008) 18 735 Dundqov
17. Zuunexaraa Зүүнхараа 15 000 (2004) 18 002 Selenqe
18. Uliastay Uliastay 24 276 16 240 (2008) 17 468 Zavxan
19. Underxaan Өндөрхаан 18 003 15 000 (2008) 17 164 Xentiy
20. Altay Altay 18 023 15 800 (2008) 15 492 Qov-Altay
21. Baruun-Urt Baruun-Urt 15 133 12 944 (2008) 14 089 Suxe-Bator
22. Zuunmod Zuunmod 16 227 14 568 (2007) 13 330 Tuvaya
23. Zamın-Uude Замын-Үүд 5486 12 823 (2009) 13 285 Dornoqov
24. Bulqan Bulqan 16 239 11 198 (2008) 11 320 Bulqan
25. Mandalqov Mandalqov 14 517 10 299 (2007) 10 888 Dundqov
29. Çoyr Çoyr 8983 7998 (2006) 8 526 Qov-Sumber
26. Karakurum Xarxorin 8977 (2003) 8 411 Uverxanqay
27. Bor-Under Бор-Өндөр 6406 (2001) 8902 (2008) 8 080 Xentiy
28. Şarınqol Şarınqol 8902 8166 (2009) 7 795 Darxan-Uul
29. Tosonsenqel Tosonsenqel 6 393 Zavxan

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]