Temuri Ketsbaya (gürc. თემური ქეცბაია; 18 mart 1968[1], Qali) - Gürcüstan milli futbol komandasının baş məşqçisi.
Temuri Ketsbaya gürc. თემური ქეცბაია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gürc. თემურ ქეცბაია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 18 mart 1968[1] (56 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Qali, Gürcüstan SSR, SSRİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı |
SSRİ Gürcüstan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 176 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 69 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | klubsuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vəzifəsi | baş məşqçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Temuri Ketsbaya futbolçu karyerası ərzində Gürcüstan, Yunanıstan, İngiltərə və Şotlandiya klublarının şərəfini qoruyub. 1992-2002-ci illərdə Gürcüstan millisində çıxış etmiş sabiq yarımmüdafiəçi 45 oyunda 15 qol vurub. 2004-cü ildən məşqçilik karyerasına başlayan Ketsbaya Kiprin Anortosis Famaqusta və Yunanıstanın Olimpiakos klublarına başçılıq edib. Onun rəhbərliyi altında Anortosis Famaqusta tarixində ilk dəfə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb. 2009-cu ilin noyabr ayında Gürcüstan millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə təyin olunub.
Ölkə | Komanda | İldən | İlə | Statistika | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | Q | H | M | Qlb. % | Qol | +/- | |||||
Anortosis Famaqusta | 2004 | 2009 | 109 | 73 | 26 | 9 | 66.97% | 218-83 | +135 | ||
Olimpiakos | May 2009 | Sentyabr 2009 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33% | 9-0 | +9 | ||
Cəmi | 115 | 78 | 26 | 10 | 67.83% | 227-83 | +144 |
Futbolçu haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |