Xəzər Lənkəran Futbol Klubunun futbolçularının siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Grenzsoldat (müzakirə | töhfələr) tərəfindən edilmiş 15:11, 16 noyabr 2023 tarixli redaktə
(fərq) ← Əvvəlki versiya | Son versiya (fərq) | Sonrakı versiya → (fərq)
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Xəzər Lənkəran Futbol Klubu mövcud olduğu dövrdə onun heyətində 209 nəfər futbolçunun adı müxtəlif rəsmi turnirlərin iştirak ərizəsində yer alıb.

Futbolçuların statistikası[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qeyd:

  • Anar Niftəliyev meydana çıxmadan, ehtiyat oyunçular skamyasında əyləşdiyi vaxt sarı vərəqə ilə cəzalanıb.
  • Qol bölməsi yerində göstəricisi mənfi işarəsi (-) ilə olan futbolçular qapıçılardır və bu göstərici onların buraxdığı qolların sayıdır.
  • S.v — sarı vərəqə.
  • Q.v — qırmızı vərəqə
Rahid Əmirquliyev. "Xəzər Lənkəran"ın heyətində ən çox oyun keçirmiş futbolçu
Ölkə Futbolçu Oyun Qol S.v Q.v
Azərbaycan Azərbaycan Rahid Əmirquliyev 320 33 54 1
Bolqarıstan Bolqarıstan Radomir Todorov 183 1 14 0
Azərbaycan Azərbaycan Alim Qurbanov 177 12 41 5
Azərbaycan Azərbaycan Kamran Ağayev 161 -107 14 0
Azərbaycan Azərbaycan Rəşad Abdullayev 155 18 30 0
Azərbaycan Azərbaycan Elnur Abdullayev 130 11 28 3
Mali Mali Sadio Tounkara 124 18 24 2
Rumıniya Rumıniya Adrian Manuel Skarlatake 120 13 34 5
Azərbaycan Azərbaycan Elnur Allahverdiyev 100 1 34 4
Rumıniya Rumıniya Adrian Pit 99 8 20 0
Azərbaycan Azərbaycan Zaur Ramazanov 99 44 25 1
Azərbaycan Azərbaycan Emin Quliyev 98 12 39 3
Azərbaycan Azərbaycan Füzuli Məmmədov 98 1 33 3
Azərbaycan Azərbaycan Orxan Sadıqlı 93 -114 9 1
Azərbaycan Azərbaycan Ədəhim Niftəliyev 82 0 4 0
Azərbaycan Azərbaycan Tural Cəlilov 82 0 6 0
Braziliya Braziliya Dieqo Qusmao 80 4 15 1
Azərbaycan Azərbaycan Ceyhun Sultanov 79 6 5 0
Braziliya Braziliya Mario Souza 77 26 7 1
Braziliya Braziliya Vanderson Skarduelli 76 0 10 1
Azərbaycan Azərbaycan İlqar Qurbanov 73 8 10 0
Albaniya Albaniya Elvin Beqiri 69 5 9 1
Braziliya Braziliya Junior Osvaldo 68 11 7 0
Azərbaycan Azərbaycan Ağabala Ramazanov 67 10 13 3
Azərbaycan Azərbaycan Vüqar Nadirov 66 18 8 0
Azərbaycan Azərbaycan Mahmud Qurbanov 65 5 9 0
Bolqarıstan Bolqarıstan Kostadin Cambazov 64 3 24 2
Braziliya Braziliya Eder Bonfim 63 5 14 0
Azərbaycan Azərbaycan Ruslan Poladov 62 1 3 1
Bolqarıstan Bolqarıstan Martin Stankov 61 2 5 0
Azərbaycan Azərbaycan Rasim Ramaldanov 61 2 17 0
Serbiya Serbiya Miroslav Saviç 60 0 12 1
Azərbaycan Azərbaycan Xaqani Məmmədov 59 8 4 0
Bolqarıstan Bolqarıstan İvan Tsvetkov 57 24 9 0
Honduras Honduras Allan Lalin 53 14 7 0
Braziliya Braziliya Denis Silva 53 3 6 0
Azərbaycan Azərbaycan Dmitri Kramarenko 53 -42 12 1
Nigeriya Nigeriya Emeka Opara 53 11 7 0
Rumıniya Rumıniya Katalin Doman 53 8 14 2
Azərbaycan Azərbaycan Kazım Kazımlı 53 2 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Samir Əliyev 53 34 18 2
Belarus Belarus Aleksandr Martyoşkin 51 -31 4 0
İspaniya İspaniya Alvaro Silva 51 2 17 1
Rumıniya Rumıniya Andrei Mureşan 51 3 9 0
Azərbaycan Azərbaycan Branimir Subaşiç 51 14 3 0
Türkiyə Türkiyə Devran Ayhan 51 1 12 0
Azərbaycan Azərbaycan Elnur Cəfərov 49 3 2 0
Xorvatiya Xorvatiya Roberto Alviz 45 5 17 0
Azərbaycan Azərbaycan Elmar Baxşıyev 43 3 15 1
Kamerun Kamerun Etame Mbilla 41 15 4 0
Braziliya Braziliya Junior Nildo 39 10 4 0
Azərbaycan Azərbaycan Kamran Abdullazadə 39 3 4 0
Slovakiya Slovakiya İvan Pexa 37 0 7 0
Azərbaycan Azərbaycan Rəşad Kərimov 37 2 4 0
Mərakeş Mərakeş Zohair Benouahi 37 1 5 0
Azərbaycan Azərbaycan İlyas Səfərzadə 34 0 6 0
Azərbaycan Azərbaycan Elşən Rzazadə 33 1 13 2
Rumıniya Rumıniya Robert İlyeş 33 5 7 0
Braziliya Braziliya Villiam Tieqo de Xesus 33 2 11 1
Moldova Moldova Denis Kalinkov 31 7 3 0
Azərbaycan Azərbaycan Elvin Mirzəyev 31 0 7 1
Azərbaycan Azərbaycan Mahsun Qəmbərli 31 0 0 0
Kosta-Rika Kosta-Rika Vinston Parks 30 12 7 0
Azərbaycan Azərbaycan Vyaçeslav Lıçkin 29 4 2 0
Qana Qana Edmond N'Tiamoa 27 13 8 1
Gürcüstan Gürcüstan Valeri Abramidze 27 0 10 1
Syerra-Leone Syerra-Leone Alfred Sanko 26 2 14 1
Syerra-Leone Syerra-Leone Julius Vobay 26 6 3 0
Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya Nikola Qliqorov 26 1 4 0
Rumıniya Rumıniya Stelian Stanku 26 1 5 0
Braziliya Braziliya Kristian Martins Kabral 25 2 7 0
Braziliya Braziliya Romulo Silvano 25 8 4 0
Litva Litva Darius Jutautas 24 0 3 0
Yunanıstan Yunanıstan Dimitrios Sialmas 24 6 6 1
Braziliya Braziliya Rikardo Qomeş 24 2 7 0
Azərbaycan Azərbaycan Zaman Mirzəzadə 24 0 0 0
Portuqaliya Portuqaliya Antonio Semedo 23 3 3 0
Azərbaycan Azərbaycan Mahir Şükürov 23 0 9 0
Azərbaycan Azərbaycan Nizami Hacıyev 23 0 1 0
Türkiyə Türkiyə Oqtay Dərəlioğlu 23 18 5 0
Xorvatiya Xorvatiya Vyekoslav Tomiç 23 -34 0 0
Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar Yakuba Bamba 23 5 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Ruslan Abışov 22 2 5 1
Azərbaycan Azərbaycan Vüsal Hüseynov 22 1 1 0
Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya Deyan Blajevski 21 3 2 0
Xorvatiya Xorvatiya Marin Orsuliç 21 0 7 0
Azərbaycan Azərbaycan Mikayıl Namazov 19 0 1 0
Azərbaycan Azərbaycan Ramazan Abbasov 19 1 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Uğur Pamuk 19 2 1 0
Azərbaycan Azərbaycan Bəxtiyar Musayev 18 4 4 0
Türkiyə Türkiyə Dəniz Kolqu 18 0 3 0
Azərbaycan Azərbaycan Arif Əsədov 17 0 4 0
Braziliya Braziliya Elias Ribeyro de Oliveyra 17 4 0 0
Azərbaycan Azərbaycan İlqar Əbdürəhmanov 17 0 3 0
Azərbaycan Azərbaycan Mikayıl Yusifov 17 -13 3 0
Kosta-Rika Kosta-Rika Rendal Brenes 17 3 3 0
Rumıniya Rumıniya Adrian İordaçe 16 0 1 0
Belarus Belarus İqor Kovaleviç 16 0 7 1
Azərbaycan Azərbaycan Şəhriyar Xəlilov 16 0 0 0
Rumıniya Rumıniya Daniel Muntyanu 15 2 0 0
Sloveniya Sloveniya Dejan Rusiç 15 3 0 0
Braziliya Braziliya Deyvid Sakkoni 15 2 1 0
Rumıniya Rumıniya Hristu Kiaku 15 3 4 0
İspaniya İspaniya Antonio Doblas 14 -20 2 0
Litva Litva Audriyus Veykutis 14 0 2 0
Azərbaycan Azərbaycan Bəhruz Zeynalov 14 0 3 0
Serbiya Serbiya Milorad Koraç 14 -8 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Paşa Əliyev 14 3 0 0
Bolqarıstan Bolqarıstan Qalin İvanov 14 4 2 0
Azərbaycan Azərbaycan Rəşad Sadiqov 14 0 4 0
Azərbaycan Azərbaycan Ruslan Cəfərov 14 0 3 1
Kolumbiya Kolumbiya Xorxe Dias 14 8 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Zaur Həşimov 14 0 4 0
Türkiyə Türkiyə Fatih Sonkaya 13 0 0 0
Türkiyə Türkiyə Gökhan Güleç 13 2 3 0
Rumıniya Rumıniya Konstantin Arbanas 13 1 1 0
Çexiya Çexiya Tomas Ineman 13 0 2 0
Braziliya Braziliya Fernando Qabriel 12 3 1 0
Türkiyə Türkiyə Göksəl Akınçı 12 0 4 0
Azərbaycan Azərbaycan Ibrahim Qədirzadə 12 1 2 0
Azərbaycan Azərbaycan Nadir Nəbiyev 12 5 1 0
Rumıniya Rumıniya Nikolau Radukanu 12 5 0 0
Estoniya Estoniya Tihon Şişov 12 0 2 0
Azərbaycan Azərbaycan Əfran İsmayılov 11 1 1 1
Türkiyə Türkiyə Əhməd Dursun 11 5 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Elmir Xankişiyev 11 0 1 0
Azərbaycan Azərbaycan Fərid Əsədov 11 0 1 0
Rumıniya Rumıniya İonut Savu 11 2 4 0
İspaniya İspaniya Mario Rosas 11 0 2 0
Azərbaycan Azərbaycan Rauf Əliyev 11 3 1 0
Azərbaycan Azərbaycan Slavik Alxasov 11 0 2 0
Portuqaliya Portuqaliya Bruno Simao Martins 10 0 0 0
Türkiyə Türkiyə Məsut Kumçuoğlu 10 1 0 0
Rumıniya Rumıniya Nikulae Muşat 10 0 1 0
Azərbaycan Azərbaycan Asif Məmmədov 9 0 1 0
Azərbaycan Azərbaycan Asif Mirili 9 0 1 0
İspaniya İspaniya Edu Oriol 9 0 0 0
Rumıniya Rumıniya Katalin Lita 9 4 3 0
Azərbaycan Azərbaycan Orxan Səfiyaroğlu 9 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Vaquf Güləliyev 9 1 3 0
Albaniya Albaniya Çöri İlir 8 1 0 0
Argentina Argentina Dieqo Alexandro Ruiz 8 2 2 0
Türkmənistan Türkmənistan Dmitri Nejelev 8 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Kamal Bayramov 8 -15 3 0
Argentina Argentina Luçano Olgin 8 1 4 0
Azərbaycan Azərbaycan Nodar Məmmədov 8 0 3 0
Azərbaycan Azərbaycan Orxan Əliyev 8 0 0 0
Kolumbiya Kolumbiya Rodriqo Sales 8 0 1 0
Belarus Belarus Sergey Pavlyukoviç 8 0 1 0
Azərbaycan Azərbaycan Tərlan Qasımzadə 8 -12 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Vüqar Bəybalayav 8 0 3 0
Azərbaycan Azərbaycan Amid Hüseynov 7 1 1 0
Azərbaycan Azərbaycan Elfad Baləhmədov 7 0 1 0
Azərbaycan Azərbaycan Elnur İsmayılov 7 0 1 0
Azərbaycan Azərbaycan Ramil Ağayev 7 0 0 0
Braziliya Braziliya Roberto Santos 7 0 2 0
Serbiya Serbiya Stevan Bates 7 0 5 1
Azərbaycan Azərbaycan Tural Qürbətov 7 1 2 0
Azərbaycan Azərbaycan Anar Babazadə 6 0 1 0
Braziliya Braziliya Duqlas Leyte 6 -9 2 0
Azərbaycan Azərbaycan Kamal Quliyev 6 0 2 0
Rumıniya Rumıniya Kosmin Fransinesku 6 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Namiq Qocayev 6 0 0 0
Rumıniya Rumıniya Aleksandr Viktorio Pitsurka 5 0 1 0
Braziliya Braziliya Andre Roberto “Beto” 5 0 1 0
Azərbaycan Azərbaycan Cahangir Həsənzadə 5 -4 0 0
Latviya Latviya Denis Romanovs 5 -5 0 0
Qvineya Qvineya İbrahima Banqura 5 0 0 0
Qana Qana Kinqsley Atakora 5 0 3 0
Portuqaliya Portuqaliya Renato Moreiro Queiros 5 1 2 0
Azərbaycan Azərbaycan Səbuhi Sadiqov 5 2 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Zahid Quliyev 5 1 1 0
Belarus Belarus Andrey Lobanov 4 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Bayram Budaqov 4 0 1 0
Gürcüstan Gürcüstan David İmedaşvili 4 0 2 0
Belarus Belarus Dmitri Koltoviç 4 0 2 0
Azərbaycan Azərbaycan Əli Əliyev 4 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Hüseyn Xəlilzadə 4 0 1 0
Azərbaycan Azərbaycan İlqar Ələkbərov 4 1 0 0
Serbiya Serbiya Marinko Petkoviç 4 3 0 0
Türkiyə Türkiyə Muammer Erdoğdu 4 0 0 0
İsveç İsveç Nadir Bençema 4 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Ramiz Kərimov 4 -4 0 0
Serbiya Serbiya Slaven Stankoviç 4 0 0 0
Serbiya Serbiya Uroş Prediç 4 0 2 0
Azərbaycan Azərbaycan Akif Tağıyev 3 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Aleksandr Şemonayev 3 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Bəhruz Teymurov 3 0 0 0
Türkiyə Türkiyə Tunc Kip 3 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Yusif Həsənov 3 0 0 0
Rumıniya Rumıniya Çaba Borbeli 2 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Elşən Yaqubov 2 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Elxan Müslümov 2 0 0 0
Braziliya Braziliya Fabio Rikardo 2 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Fəqan Şahbazov 2 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Fikrət Ulduzlu 2 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Habil Nurəhmədov 2 0 1 0
Portuqaliya Portuqaliya Joao Paulo 2 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Kənan Həsənov 2 0 0 0
Rumıniya Rumıniya Marius Onoofraş 2 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Nurxan Mənsimzadə 2 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Oleq Osadçi 2 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Samir Şahpələngov 2 0 0 0
Mali Mali Ballo Salif 1 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Əhməd Səmədov 1 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Eldar İsmayılov 1 0 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Rasim Abışov 1 0 1 0
Ukrayna Ukrayna Yevgeni Kopil 1 -1 0 0
Azərbaycan Azərbaycan Anar Niftəliyev 0 0 1 0

Ölkə statistikası[redaktə | mənbəni redaktə et]

"Xəzər Lənkəran"da müxtəlif vaxtlarda 36 ölkəni təmsil edən 209 futbolçu çıxış edib.

Ölkə Futbolçu
Azərbaycan Azərbaycan 100
Braziliya Braziliya 18
Rumıniya Rumıniya
Türkiyə Türkiyə 10
Serbiya Serbiya 6
Belarus Belarus 5
Bolqarıstan Bolqarıstan
Portuqaliya Portuqaliya 4
İspaniya İspaniya
Xorvatiya Xorvatiya 3
Albaniya Albaniya 2
Argentina Argentina
Kolumbiya Kolumbiya
Kosta-Rika Kosta-Rika
Gürcüstan Gürcüstan
Qana Qana
Litva Litva
Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya
Mali Mali
Syerra-Leone Syerra-Leone
Kamerun Kamerun 1
Kot-d'İvuar Kot-d'İvuar
Estoniya Estoniya
Yunanıstan Yunanıstan
Qvineya Qvineya
Latviya Latviya
Honduras Honduras
Mərakeş Mərakeş
Moldova Moldova
Nigeriya Nigeriya
Slovakiya Slovakiya
Sloveniya Sloveniya
İsveç İsveç
Çexiya Çexiya
Türkmənistan Türkmənistan
Ukrayna Ukrayna

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

“Xəzər Lənkəran”ın bütün futbolçuları. Arxivləşdirilib 2019-10-08 at the Wayback Machine (.azərb). lankaranfc.com