Əhalisinin sayına görə ABŞ şəhərləri

ABŞ Statistika Bürosu Puerto-Riko istisna olmaqla ABŞ-də əhalisinin sayı 100 mindən artıq olan şəhərlərin siyahısını tərtib edir. Son zamanlar ABŞ-də Green card qazananların və digər yollarla bu ölkəyə gələnlərin sayı kəskin çoxaldığından bu statistikaya 200-dən çox şəhərin adı daxil edilmişdir.

1 – Nyu-York, Nyu-York
2 – Los-Anceles, Kaliforniya
3 – Çikaqo, İllinoys
4 – Hyuston, Texas
6 – Filadelfiya, Pensilvaniya
7 – San-Antonio, Texas
8 – Dallas, Texas
9 – San-Dieqo, Kaliforniya
10 – San-Hose, Kaliforniya
11 – Detroyt, Miçiqan
12 – San-Fransisko, Kaliforniya
13 – Ceksonvil, Florida
14 – İndianapolis, İndiana
15 – Ostin, Texas
16 – Kolambus, Ohayo
17 – Fort-Uort, Texas
18 – Şarlott, Şimali Karolina
19 – Memfis, Tennessi
20 – Baltimor, Merilend
21 – El-Paso, Texas
22 – Boston, Massaçusets
23 – Milouki, Viskonsin
24 – Denver, Kolorado
25 – Sietl, Vaşinqton
26 – Neşvil, Tennessi
27 – Vaşinqton
28 – Las-Veqas, Nevada
29 – Portlend, Oreqon
30 – Luisvil, Kentukki
31 – Oklahoma Siti, Oklahoma
32 – Tukson, Arizona
33 – Atlanta, Corciya
34 – Albukerke, Nyu-Meksiko
35 – Fresno, Kaliforniya
36 – Sakramento, Kaliforniya
37 – Lonq-Biç, Kaliforniya
39 – Kanzas Siti, Missuri
40 – Omaha, Nebraska
41 – Klivlend, Ohayo
42 – Virciniya-Biç, Virciniya
43 – Mayami, Florida
45 – Roli, Şimali Karolina
46 – Tulsa, Oklahoma
47 – Minneapolis, Minnesota
48 – Kolorado Sprinqs, Kolorado
49 – Honolulu, Havay
50 – Arlinqton, Texas
Sıralama Şəhər Ştat Sayı
1 Nyu-York Nyu-York 8 363 710
2 Los-Anceles Kaliforniya 3 833 995
3 Çikaqo İllinoys 2 853 114
4 Hyuston Texas 2 242 193
5 Feniks Arizona 1 567 924
6 Filadelfiya Pensilvaniya 1 447 395
7 San-Antonio Texas 1 351 305
8 Dallas Texas 1 279 910
9 San Dieqo Kaliforniya 1 279 329
10 San-Xose Kaliforniya 948 279
11 Detroyt Miçiqan 912 062
12 San-Fransisko Kaliforniya 808 976
13 Ceksonvill Florida 807 815
14 İndianapolis İndiana 798 382
15 Ostin Texas 757 688
16 Kolumbus Ohayo 754 885
17 Fort-Uort Texas 703 073
18 Şarlott Şimali Karolina 687 456
19 Memfis Tennessi 669 651
20 Baltimor Merilend 636 919
21 El-Paso Texas 613 190
22 Boston Massaçusets 609 023
23 Miluoki Viskonsin 604 477
24 Denver Kolorado 598 707
25 Sietl Vaşinqton 598 541
26 Neşvill Tennessi 596 462
27 Vaşinqton Kolumbiya Federal Dairəsi 591 833
28 Las-Veqas Nevada 558 383
29 Portlend Oreqon 557 706
30 Luisvil Kentukki 557 224
31 Oklahoma Siti Oklahoma 551 789
32 Takson Arizona 541 811
33 Atlanta Corciya 537 958
34 Albukerke Nyu-Meksiko 521 999
35 Fresno Kaliforniya 476 050
36 Sakramento Kaliforniya 463 794
37 Lonq Biç Kaliforniya 463 789
38 Mesa Arizona 463 552
39 Kanzas Siti Missuri 451 572
40 Omaha Nebraska 438 646
41 Klivlend Ohayo 433 748
42 Virciniya Biç Virciniya 433 746
43 Mayami Florida 413 201
44 Oklend Kaliforniya 404 155
45 Roli Şimali Karolina 392 552
46 Talsa Oklahoma 385 635
47 Minneapolis Minnesota 382 605
48 Kolorado Sprinqs Kolorado 380 307
49 Honolulu Havay 374 676
50 Arlinqton Texas 374 417
51 Viçita Kanzas 366 046
52 Sent-Lüis Missuri 354 361
53 Tampa Florida 340 882
54 Santa-Ana Kaliforniya 339 130
55 Anahaym Kaliforniya 335 288
56 Sinsinnati Ohayo 333 336
57 Beykersfild Kaliforniya 321 078
58 Aurora Kolorado 319 057
59 Nyu-Orlean Luiziana 311 853
60 Pitsburq Pensilvaniya 310 037
61 Riversayd Kaliforniya 295 357
62 Toledo Ohayo 293 201
63 Stokton Kaliforniya 287 037
64 Korpus Kristi Texas 286 462
65 Leksinqton Kentukki 282 114
66 Sent-Pol Minnesota 279 590
67 Ankoric Alyaska 279 243
68 Nyuark Nyu-Cersi 278 980
69 Buffalo Nyu-York 270 919
70 Plano Texas 267 480
71 Henderson Nevada 252 064
72 Linkoln Nebraska 251 624
73 Fort-Ueyn İndiana 251 591
74 Qlendeyl Arizona 251 522
75 Qrinsboro Şimali Karolina 250 642
76 Çandler Arizona 247 140
77 Sent-Peterburq Florida 245 314
78 Cersi-siti Nyu-Cersi 241 114
79 Skotsdeyl Arizona 235 371
80 Norfolk Virciniya 234 220
81 Medison Viskonsin 231 916
82 Orlando Florida 230 519
83 Birminqem Alabama 228 798
84 Baton Ruj Luiziana 223 689
85 Durham Şimali Karolina 223 284
86 Laredo Texas 221 659
87 Labbok Texas 220 483
88 Çesapik Virciniya 220 111
89 Çula Vista Kaliforniya 219 318
90 Qarlend Texas 218 577
91 Vinston-Salem Şimali Karolina 217 600
92 Şimali Las-Veqas Nevada 217 253
93 Reno Nevada 217 016
94 Cilbert Arizona 216 449
95 Hayaliya Florida 210 542
96 Arlinqton Virciniya 209 969
97 Akron Ohayo 207 510
98 İrvin Kaliforniya 207 500
99 Roçester Nyu-York 206 886
100 Boysi Aydaho 205 314
101 Modesto Kaliforniya 202 967
102 Fremont Kaliforniya 202 867
103 Montqomeri Alabama 202 696
104 Spouken Vaşinqton 202 319
105 Riçmond Virciniya 202 002
106 Yonkers Nyu-York 201 588
107 İrvinq Texas 201 358
108 Shrivport Luiziana 199 729
109 San-Bernardino Kaliforniya 198 580
110 Takoma Vaşinqton 197 181
111 Qlendeyl Kaliforniya 197 176
112 De-Moyn Ayova 197 052
113 Auqusta Corciya 194 149
114 Qrand Rapids Miçiqan 193 396
115 Hantinqton Biç Kaliforniya 192 620
116 Mobil Alabama 191 022
117 Moreno Vali Kaliforniya 190 871
118 Litl-Rok Arkanzas 189 515
119 Amarillo Texas 187 236
120 Kolambus Corciya 186 984
121 Oksnard Kaliforniya 185 717
122 Fontana Kaliforniya 184 984
123 Noksvil Tennessi 184 802
124 Fort Loderdeyl Florida 183 126
125 Solt-Leyk Siti Yuta 181 698
126 Nyuport-Nyus Virciniya 179 614
127 Hantsvil Alabama 176 645
128 Tempe Arizona 175 523
129 Braunsvil Texas 175 494
130 Vorçester Massaçusets 175 011
131 Fayetvil Şimali Karolina 174 091
132 Cekson Missisipi ştatı 173 861
133 Tallahasi Florida 171 922
134 Avrora İllinoys 171 786
135 Ontario Kaliforniya 171 691
136 Providens Rod-Aylend 171 557
137 Overlend Park Kanzas 171 231
138 Ranço Kukamonqa Kaliforniya 171 176
139 Çattanuqa Tennessi 170 880
140 Ouşnsayd Kaliforniya 169 684
141 Santa-Klarita Kaliforniya 169 500
142 Qarden Qrou Kaliforniya 165 796
143 Vankuver Vaşinqton 163 186
144 Qrand Preri Texas 160 641
145 Peoria Arizona 157 960
146 Rokford İllinoys 157 272
147 Keyp Koral Florida 156 835
148 Sprinqfild Missuri 156 206
149 Santa-Roza Kaliforniya 155 796
150 Siu Fols Cənubi Dakota 154 997
151 Port Sent-Lüsi Florida 154 353
152 Deyton Ohayo 154 200
153 Salem Oreqon 153 435
154 Pomona Kaliforniya 152 699
155 Sprinqfild Massaçusets 150 640
156 Yucin Oreqon 150 104
157 Korona Kaliforniya 149 923
158 Pasadena Texas 146 439
159 Jolit İllinoys 146 125
160 Pembrok Payns Florida 145 661
161 Paterson Nyu-Cersi 145 643
162 Hempton Virciniya 145 494
163 Lankaster Kaliforniya 145 469
164 Aleksandriya Virciniya 143 885
165 Salinas Kaliforniya 143 640
166 Palmdeyl Kaliforniya 143 197
167 Napervil İllinoys 143 117
168 Pasadena Kaliforniya 143 080
169 Kanzas Siti Kanzas 142 562
170 Heyvard Kaliforniya 142 061
171 Hollivud Florida 141 740
172 Leykvud Kolorado 140 989
173 Torrens Kaliforniya 140 820
174 Sirakuza Nyu-York 138 068
175 Eskondido Kaliforniya 137 103
176 Fort-Kollins Kolorado 136 509
177 Bricport Konnektikut 136 405
178 Orinc Kaliforniya 136 392
179 Uorren Miçiqan 133 939
180 Elk Qrouv Kaliforniya 133 003
181 Savanna Corciya 132 410
182 Meskuit Texas 132 123
183 Sunnyvale Kaliforniya 132 109
184 Fullerton Kaliforniya 131 868
185 Makallen Texas 129 776
186 Keri Şimali Karolina 129 545
187 Sedar Rapids Ayova 128 056
188 Sterlinq Heyts Miçiqan 127 160
189 Kolumbiya Cənubi Karolina 127 029
190 Koral Sprinqs Florida 125 783
191 Kerrolton Texas 125 595
192 Elizabet Nyu-Cersi 124 755
193 Hartford Konnektikut 124 062
194 Vako Texas 124 009
195 Bellevü Vaşinqton 123 771
196 Nyu-Heyven Konnektikut 123 669
197 West Valley City Yuta 123 447
198 Topeka Kanzas 123 446
199 Thousand Oaks Kaliforniya 123 091
200 El Monte Kaliforniya 121 791
201 McKinney Texas 121 211
202 Concord Kaliforniya 121 160
203 Visalia Kaliforniya 121 040
204 Simi Valley Kaliforniya 120 543
205 Olathe Kanzas 119 993
206 Klarksvil Tennessi 119 735
207 Denton Texas 119 454
208 Stamford Konnektikut 119 303
209 Provo Yuta 118 581
210 Springfield İllinoys 117 352
211 Killeen Texas 116 934
212 Abilene Texas 116 484
213 Evansville İndiana 116 309
214 Gainesville Florida 114 916
215 Vallejo Kaliforniya 114 729
216 Ann Arbor Miçiqan 114 386
217 Peoria İllinoys 114 114
218 Lansinq Miçiqan 113 968
219 Lafayet Luiziana 113 656
220 Tornton Kolorado 113 429
221 Afina Corciya 113 398
222 Flint Miçiqan 112 900
223 Inglewood Kaliforniya 112 714
224 Roseville Kaliforniya 112 660
225 Charleston Cənubi Karolina 111 978
226 Beaumont Texas 110 553
227 İndependens Missuri 110 440
228 Viktorvil Kaliforniya 110 318
229 Santa Clara Kaliforniya 110 200
230 Costa Mesa Kaliforniya 110 080
231 Miami Gardens Florida 109 346
232 Manchester Nyu-Hempşir 108 586
233 Miramar Florida 108 484
234 Downey Kaliforniya 107 587
235 Arvada Kolorado 107361
236 Allentown Pensilvaniya 107 250
237 Westminster Kolorado 107 056
238 Waterbury Konnektikut 107 037
239 Norman Oklahoma 106 957
240 Midland Texas 106 561
241 Elgin İllinoys 106 330
242 West Covina Kaliforniya 105 790
243 Clearwater Florida 105 774
244 Kembric Massaçusets 105 596
245 Pueblo Kolorado 104 951
246 West Jordan Yuta 104 447
247 Round Rock Texas 104 446
248 Billings Montana 103 994
249 Erie Pensilvaniya 103 817
250 South Bend İndiana 103 807
251 San Buenaventura (Ventura) Kaliforniya 103 706
252 Fairfield Kaliforniya 103 683
253 Louel Massaçusets 103 615
254 Noruolk Kaliforniya 102 982
255 Burbank Kaliforniya 102 968
256 Richmond Kaliforniya 102 285
257 Pompano Beach Florida 101 943
258 High Point Şimali Karolina 101 835
259 Murfrisboro Tennessi 101 753
260 Lewisville Texas 101 624
261 Richardson Texas 101 589
262 Daly City Kaliforniya 101 514
263 Berkeley Kaliforniya 101 371
264 Gresham Oreqon 101 221
265 Wichita Falls Texas 101 202
266 Qrin Bay Viskonsin 101 025
267 Davenport Ayova 100 827
268 Palm Bay Florida 100 786
269 Kolumbiya Missuri 100 733
270 Portsmut Virciniya 100 577
271 Roçester Minnesota 100 413
272 Antiox Kaliforniya 100 219
273 Vilminqton Şimali Karolina 100 192

Burada siyasi cəhətdən ABŞ-yə bağlı olan Puerto-Rikonun ən böyük şəhərləri göstərilib.

Sırası Şəhər Ərazisi Əhalisi
42 San Juan Puerto-Riko 424 951
87 Bayamón Puerto-Riko 220 629
120 Carolina Puerto-Riko 187 607
129 Ponce Puerto-Riko 180 376
170 Caguas Puerto-Riko 142 984
257 Guaynabo Puerto-Riko 102 838
259 Arecibo Puerto-Riko 102 495