Aralıq dənizi Oyunları

1951-ci ildə Misirin İsgəndəriyyə şəhərində təşkil edilmiş ilk Aralıq dənizi Oyunlarının rəsmi emblemi.  (fr.)

Aralıq dənizi Oyunları (ing. Mediterranean Games) və ya Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrinin olimpiadası — adından da məlum olduğu kimi Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrinin idmançılarının bir çox idman növündə yarışdığı çox idman növlü tədbir.

Aralıq dənizi Oyunları ilk dəfə 1948 Yay Olimpiya Oyunları zamanı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin o zamankı prezidenti Məhəmməd Tahir Paşanın təklifi ilə müzakirəyə qoyulmuşdur. Aralıq dənizinin hövzəsində yerləşən ölkələr bu təkliflə razılaşdığından Beynəlxalq Aralıq dənizi Oyunları Komitəsi yaradıldı. Mərkəzi Afinada yerləşdirilən bu komitə oyunları dörd ildən bir Aralıq dənizi ölkələrinin həvəskar idmançıları ilə Aralıq dənizi hövzəsində yerləşən şəhərdə keçirməyi qərara aldı. Nəhayət, 1951-ci ildə 5–20 oktyabr tarixlərində Misirin İsgəndəriyyə şəhərində ilk oyunlar təşkil edildi.

Oyunlara qatılan ölkələrin xəritədə görüntüsü (yaşıl fonda)

Aralıq Dənizi Oyunlarına hal-hazırda 24 ölkə qatılır:[1]

Turnirin arxivi

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Sıra İl Ev sahibi Ölkə İdmançılar İdman növü Yarışma Qalib ölkə
Kişilər Qadınlar Ümumi
I 1951 Misir İsgəndəriyyə 10 734 --- 734 14 91 İtaliya İtaliya
II 1955 İspaniya Barselona 10 1135 --- 1135 20 102 Fransa Fransa
III 1959 Livan Beyrut 11 792 --- 792 17 106 Fransa Fransa
IV 1963 İtaliya Neapol 13 1057 --- 1057 17 93 İtaliya İtaliya
V 1967 Tunis Tunis 12 1211 38 1249 14 93 İtaliya İtaliya
VI 1971 Türkiyə İzmir 14 1235 127 1362 18 137 İtaliya İtaliya
VII 1975 Əlcəzair Əlcəzair 15 2095 349 2444 19 160 İtaliya İtaliya
VIII 1979 Yuqoslaviya Split 14 2009 399 2408 26 192 Yuqoslaviya Yuqoslaviya
IX 1983 Mərakeş Kasablanka 16 1845 335 2180 20 162 İtaliya İtaliya
X 1987 Suriya Latakiya 18 1845 335 2180 19 162 İtaliya İtaliya
XI 1991 Yunanıstan Afina 18 2176 586 2762 24 217 İtaliya İtaliya
XII 1993 Fransa Langedok-Russilyon 20 1994 604 2598 24 217 Fransa Fransa
XIII 1997 İtaliya Bari 21 2195 804 2999 27 234 İtaliya İtaliya
XIV 2001 Tunis Tunis 23[2] 2002 1039 3041 23 230 Fransa Fransa
XV 2005 İspaniya Almeriya 21 2134 1080 3214 27 258 İtaliya İtaliya
XVI 2009 İtaliya Peskara 23 2183 1185 3368 28 244 İtaliya İtaliya
XVII 2013 Türkiyə Mersin 24 2994 27 264 İtaliya İtaliya
XVIII 2018 İspaniya Tarraqona Başlanmasına hələ var
XIX 2022 Əlcəzair Oran Başlanmasına hələ var

Ümumi medal sıralaması (1951–2013)

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Yer Komanda Qızıl Gümüş Bürünc Ümumi
1 İtaliya İtaliya 820 686 647 2153[3]
2 Fransa Fransa 604 549 492 1645[3]
3 Türkiyə Türkiyə 310 214 239 763[3]
4 İspaniya İspaniya 295 413 500 1208[3]
5 Serbiya Serbiya* 228 210 220 658[3]
6 Yunanıstan Yunanıstan 180 233 317 730[3]
7 Misir Misir 124 183 215 522[3]
8 Tunis Tunis 77 80 134 291[3]
9 Əlcəzair Əlcəzair 65 55 108 227[3]
10 Mərakeş Mərakeş 59 74 94 227[3]
11 Xorvatiya Xorvatiya 41 58 66 165[3]
12 Sloveniya Sloveniya 40 39 57 136[3]
13 Suriya Suriya 26 37 73 136[3]
14 Suriya Birləşmiş Ərəb Respublikası 23 21 30 74[3]
15 Livan Livan 13 22 44 79[3]
16 Kipr Kipr 10 14 12 36[3]
17 Albaniya Albaniya 8 17 18 43[3]
18 Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina 3 6 16 25[3]
19 Monteneqro Monteneqro 3 3 6 12[3]
20 Liviya Liviya 2 1 12 15[3]
21 Malta Malta 2 4 3 9[3]
22 San-Marino San-Marino 1 9 5 15[3]
23 Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya 0 1 4 5[3]
24 Monako Monako 0 1 1 2[3]
25 Andorra Andorra 0 0 0 0[3]
Ümumi 2686 2686 3023 8395
  1. "Oyunlara Katılan Ülkeler". 2010-10-23 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-07-09.
  2. "Cijm.org.gr" (PDF). 2014-06-24 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-07-08.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 "CIJM: Medal Tables per Country". 2012-11-30 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-07-08.