Baraba (tatar. Бараба, Baraba, Sibirtatarca: Бараба, Baraba) ― Rusiyanın Novosibirsk vilayətinə bağlı Baraba rayonunun mərkəzi olan şəhərdir. Şəhər, Baraba Çöllərindənda yer almaqdadır. sahəsi 69.48 km² olan şəhərin əhalisi 2010 ilə görə 30,394'dür.[3]
Şəhər | |||||
Barabinsk | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
55°21′ şm. e. 78°21′ ş. u.HGYO | |||||
Ölkə | |||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Əsası qoyulub | 1893 | ||||
Sahəsi |
|
||||
Mərkəzin hündürlüyü | 115 m | ||||
Saat qurşağı | |||||
Əhalisi | |||||
Əhalisi |
|
||||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
Telefon kodu | +7 38361 | ||||
Poçt indeksi | 632330–632332, 632334–632336, 632338 | ||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Barabinsk iqlimi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göstərici | Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | İl |
Mütləq maksimum, °C | 2,1 | 2,2 | 11,1 | 28,3 | 36,2 | 34,8 | 35,6 | 35,6 | 31,6 | 23,7 | 10,3 | 3,2 | 36,2 |
Maksimum orta, °C | −13,7 | −11,2 | −3 | 8,4 | 18,5 | 23,7 | 25,3 | 22,7 | 16,0 | 7,2 | −4,3 | −10,9 | 6,6 |
Orta temperatur, °C | −17,8 | −15,7 | −7,9 | 3,3 | 12,1 | 17,5 | 19,4 | 16,7 | 10,6 | 3,1 | −7,7 | −14,8 | 1,6 |
Minimum orta, °C | −21,8 | −20,2 | −12,7 | −1,8 | 5,6 | 11,2 | 13,5 | 10,7 | 5,1 | −1 | −11,1 | −18,7 | −3,4 |
Mütləq minimum, °C | −46,9 | −40,2 | −33 | −25,1 | −6 | −2,9 | 4,0 | 0,2 | −8 | −19,9 | −41,7 | −43,4 | −46,9 |
Yağıntı norması, mm | 20,3 | 14,6 | 15,8 | 20,8 | 32,1 | 49,5 | 59,0 | 44,7 | 34,1 | 33,5 | 32,2 | 27,9 | 384,5 |
Mənbə: https://barabinsk.pogoda-segodnya.ru/ |
Rusiya ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |
Şəhər ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |