Turnir | Azərbaycan Birinci Divizonu |
---|---|
Tarix | 1996/1997 |
Çempion | Çınar (Göyçay) |
Gümüş medalçı | Araz (Bakı) |
Aşağı liqaya düşənlər | Yoxdur |
Matç sayı | 23 |
S | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kürmük (Qax) | 14 | 9 | 3 | 2 | 38-16 | 30 |
2 | Çınar (Göyçay) | 14 | 9 | 2 | 3 | 38-8 | 29 |
3 | Qartal-95 (Bakı) | 14 | 9 | 2 | 3 | 25-8 | 29 |
4 | OİK-Göyəzən (Qazax) | 14 | 9 | 1 | 4 | 32-17 | 28 |
5 | Gənclik (Yevlax) | 14 | 5 | 1 | 8 | 19-36 | 16 |
6 | Suqovuşan (Sabirabad) | 14 | 4 | 2 | 8 | 10-18 | 14 |
7 | AZAL (Bakı) | 14 | 2 | 4 | 8 | 11-28 | 10 |
8 | Şirvan (Ağdaş) | 14 | 1 | 1 | 12 | 7-49 | 4 |
S | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qum adası | 16 | 10 | 4 | 2 | 23-7 | 34 |
2 | Araz(Bakı) | 16 | 9 | 5 | 2 | 28-12 | 32 |
3 | Bərəkət (Dəvəçi) | 16 | 8 | 3 | 5 | 26-24 | 27 |
4 | Ümid (Cəlilabad) | 16 | 8 | 0 | 8 | 20-27 | 24 |
5 | Şahdağ (Quba) | 16 | 7 | 3 | 6 | 28-20 | 24 |
6 | Xəzər (Lənkəran) | 16 | 6 | 1 | 9 | 20-23 | 19 |
7 | Plastik (Salyan) | 16 | 5 | 3 | 8 | 18-23 | 18 |
8 | Rəvan (Mehdiabad) | 16 | 4 | 1 | 11 | 18-31 | 13 |
9 | Naxçıvan (Bakı) | 16 | 2 | 2 | 12 | 10-36 | 8 |
S | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çinar (Göyçay) | 10 | 6 | 2 | 2 | 22-9 | 20 |
2 | Araz(Bakı) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-7 | 18 |
3 | Kürmük (Qax) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-15 | 17 |
4 | Qum adası | 10 | 4 | 1 | 5 | 11-9 | 13 |
5 | Bərəkət (Dəvəçi) | 10 | 2 | 4 | 4 | 6-12 | 10 |
6 | Qartal-95 (Bakı) | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-20 | 5 |
Komandalar | |
---|---|
Mövsüm | 1992 • 1993 • 1993-94 • 1994-95 • 1995-96 • 1996-97 • 1997-98 • 1998-99 • 1999-00 • 2000-01 • 2001-02• 2002-03 • 2003-04 •
2004-05 • 2005-06 • 2006-07 • 2007-08 • 2008-09 • 2009-10 • 2010-11 • 2011-12 • 2012-13 • 2013-14 • 2014-15 • 2015-16 • 2016-17 • 2017/2018 • 2018/2019 • 2019/2020 • 2020/2021 • 2021/2022 • 2022/2023 • 2023/2024 • 2024/2025 |