S | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gəncə | 22 | 14 | 5 | 3 | 51-15 | 47 |
2 | MOİK (Bakı) | 22 | 15 | 2 | 5 | 48-25 | 47 |
3 | Bakılı | 22 | 14 | 1 | 7 | 41-19 | 43 |
4 | Neftçi-İSM (Bakı) | 22 | 12 | 3 | 7 | 38-26 | 39 |
5 | MKT-Araz (İmişli) | 22 | 11 | 5 | 6 | 41-29 | 38 |
6 | Rəvan (Bakı) | 22 | 11 | 4 | 7 | 32-28 | 37 |
7 | ABN-Bərdə | 22 | 11 | 3 | 8 | 31-23 | 36 |
8 | Şahdağ (Qusar) | 22 | 8 | 8 | 6 | 33-24 | 32 |
9 | ANŞAD-Petrol (Neftçala) | 22 | 5 | 2 | 15 | 25-61 | 17 |
10 | Energetik (Mingəçevir) | 22 | 3 | 6 | 13 | 24-51 | 15 |
11 | Ədliyyə (Bakı) | 22 | 3 | 5 | 14 | 16-40 | 14 |
12 | Göyəzən (Qazax) | 22 | 1 | 4 | 17 | 16-55 | 7 |
5 sentyabr
6 sentyabr
12 sentyabr
13 sentyabr
26 sentyabr
27 sentyabr
3 oktyabr
4 oktyabr
10 oktyabr
11oktyabr
17 oktyabr
18 oktyabr
24 oktyabr
25 oktyabr
31 oktyabr
1 noyabr
14 noyabr
15 noyabr
Komandalar | |
---|---|
Mövsüm | 1992 • 1993 • 1993-94 • 1994-95 • 1995-96 • 1996-97 • 1997-98 • 1998-99 • 1999-00 • 2000-01 • 2001-02• 2002-03 • 2003-04 •
2004-05 • 2005-06 • 2006-07 • 2007-08 • 2008-09 • 2009-10 • 2010-11 • 2011-12 • 2012-13 • 2013-14 • 2014-15 • 2015-16 • 2016-17 • 2017/2018 • 2018/2019 • 2019/2020 • 2020/2021 • 2021/2022 • 2022/2023 • 2023/2024 • 2024/2025 |