Göyəzən FK — Azərbaycanın Qazax rayonunu təmsil edən futbol klubu. 1977-ci ildə Qazaxda yaranmışdır[1]. Müxtəlif vaxtlarda futbol üzrə Azərbaycan çempionatının elitasında iştirak etmişdir.
Göyəzən FK | |
---|---|
Klubun tam adı | Futbol peşəkar Klubu Göyəzən |
Ölkə | |
Ləqəb(lər) | Dağlıar |
Rəng(lər) | Sarı-yaşıl |
Yaranma tarixi | 1977 |
Stadionu | Qazax şəhər stadionu |
Tutumu | 15000 |
Prezidenti | Şöhrət Vəkilov |
Baş məşqçisi | Elxan Muradov |
Liqa | Azərbaycan Region Liqası |
Azərbaycan Həvskar Liqası 2000 Ci ildə Çempion Azərbaycan həvskar liqası 2003-cü ildə Çempion
Mövsüm | Liqa | Yer | O | Q | H | M | VQ | BQ | Xal | Azərbaycan Kuboku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1-ci | 23 | 38 | 12 | 2 | 24 | 37 | 70 | 26 | 1/16 final |
1993–94 | 2-ci | 5 | 20 | 16 | 3 | 1 | 60 | 6 | 35 | 1/2 final |
1994–95 | 2-ci | 4 | 28 | 19 | 5 | 4 | 43 | 25 | 43 | 1/16 final |
1995–96 | 2-ci | 4 | 28 | 18 | 4 | 6 | 30 | 14 | 58 | 1/16 final |
2003–04 | 2-ci | 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 21 | 6 | 31 | 1/16 final |
2004–05 | 1-ci | 11 | 34 | 9 | 6 | 19 | 30 | 52 | 33 | 1/8 final |
2005–06 | 1-ci | 14 | 26 | 0 | 9 | 17 | 14 | 52 | 9 | 1/8 final |
2006–07 | 2-ci | 3 | 30 | 20 | 4 | 6 | 65 | 25 | 64 | İştirak etməyib |
2007–08 | 2-ci | 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 19 | 27 | İştirak etməyib |
2008–09 | 2-ci | 7 | 28 | 6 | 4 | 18 | 27 | 55 | 22 | İştirak etməyib |
2009–10 | 2-ci | 12 | 22 | 1 | 4 | 17 | 16 | 55 | 7 | İştirak etməyib |
2010–11 | 2-ci | 10 | 26 | 5 | 4 | 17 | 22 | 50 | 19 | İştirak etməyib |
2011–12 | 2-ci | 14 | 26 | 1 | 4 | 21 | 17 | 74 | 7 | İştirak etməyib |
2012–13 | 2-ci | 12 | 24 | 4 | 5 | 15 | 23 | 61 | 17 | İştirak etməyib |
2013–14 | 2-ci | 16 | 30 | 3 | 2 | 25 | 13 | 89 | 11 | İştirak etməyib |
2014–15 | 2-ci | 15 | 30 | 3 | 3 | 24 | 15 | 91 | 12 | İştirak etməyib |
2015–16 | 2-ci | 12 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 42 | 17 | İştirak etməyib |
instagram https://www.instagram.com/goyezenpfk?igsh=MTFiMDZ0OGVydGh3aA== facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61550922754103&mibextid=ZbWKwL
Komandalar | |
---|---|
Mövsüm | 1992 • 1993 • 1993-94 • 1994-95 • 1995-96 • 1996-97 • 1997-98 • 1998-99 • 1999-00 • 2000-01 • 2001-02• 2002-03 • 2003-04 •
2004-05 • 2005-06 • 2006-07 • 2007-08 • 2008-09 • 2009-10 • 2010-11 • 2011-12 • 2012-13 • 2013-14 • 2014-15 • 2015-16 • 2016-17 • 2017/2018 • 2018/2019 • 2019/2020 • 2020/2021 • 2021/2022 • 2022/2023 • 2023/2024 |