Banqladeş şəhərlərinin siyahısı

Banqladeş şəhərlərinin siyahısı

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Banqladeş şəhərləri
Banqladeş şəhərləri
Şəhər Əhali Vilayət
Siyahıya alma 1991 Siyahıya alma 2001 Siyahıya alma 2010
1. Dəkkə 5 081 834 7 672 032 10 861 172 Dakka
2. Çittaqonq 2 115 248 2 941 603 3 867 703 Çittaqonq
3. Narayanqang 817 133 1 133 191 1 490 131 Dakka
4. Xulna 921 365 1 172 831 1 435 422 Kxulna
5. Qazipur 588 540 866 540 1 199 215 Dakka
6. Radjşaxi 507 435 651 062 808 414 Radjşaxi
7. Tonqlar 168 702 281 928 437 387 Dakka
8. Silxet 234 355 316 311 410 172 Silxet
9. Mimensinqx 273 350 332 721 395 129 Dakka
10. Narsinqdi 199 694 274 763 361 604 Dakka
11. Komilla 225 259 278 238 344 750 Çittaqonq
12. Ranqpur 208 294 265 972 330 049 Ranqpur
13. Barisal 202 746 234 783 270 864 Barisal
14. Djessor 169 349 214 846 260 843 Kxulna
15. Boqra 164 114 210 038 260 165 Radjşaxi
16. Dinadjpur 136 133 157 914 182 674 Ranqpur
17. Pabna 137 577 159 977 182 610 Radjşaxi
18. Navabqandj 130 577 152 223 177 822 Radjşaxi
19. Munşiqandj 68 103 107 903 159 379 Dakka
20. Braxmanbariya 137 485 145 300 157 903 Çittaqonq
21. Maqura 36 929 86 445 156 337 Kxulna
22. Tanqayl 106 004 129 785 155 891 Dakka
23. Siradjqandj 106 153 128 144 151 444 Radjşaxi
24. Fenya 46 272 92 794 150 950 Çittaqonq
25. Qadjipur 100 690 123 531 148 305 Dakka
26. Naoqaon 101 266 124 046 147 998 Radjşaxi
27. Djamalpur 109 126 128 163 147 179 Dakka
28. Madxupur 19 747 82 736 145 100 Dakka
29. Çuadanqa 88 251 113 928 142 700 Kxulna
30. Faridpur 68 938 101 084 140 736 Dakka
31. Saidpur 102 491 119 666 137 209 Ranqpur
32. Xabiqandj 49 627 84 276 132 707 Silxet
33. Abxaynaqar 28 547 73 006 129 569 Kxulna
34. Doxar 26 841 61 793 127 790 Dakka
35. Satkxira 73 105 95 181 119 892 Kxulna
36. Bxayrab 70 093 93 254 119 423 Dakka
37. Djenayda 64 471 88 687 116 967 Kxulna
38. Çandpur 99 864 108 558 116 784 Çittaqonq
39. Koks-Bazar 80 424 97 898 116 637 Çittaqonq
40. Rauzan 21 344 55 874 114 936 Çittaqonq
41. Kuştiya 86 181 99 705 113 440 Kxulna
42. İşvardi 81 789 96 305 111 137 Radjşaxi
43. Nator 68 186 87 128 107 704 Radjşaxi
44. Noakxali 80 190 92 112 104 090 Çittaqonq
45. Şerpur 62 828 82 179 103 653 Dakka
46. Kxaqraçari 29 137 57 087 102 485 Çittaqonq
47. Kauniya 69 447 83 054 97 303 Ranqpur
48. Kişorqandj 60 269 77 610 96 674 Dakka
49. Lakşmipur 43 846 66 854 96 082 Çittaqonq
50. Çakariya 5 406 50 993 91 233 Çittaqonq

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]