Ciovanni "Cianni" De Byazi (16 iyun 1956[1], Sarmede[d], Veneto, it. Giovanni "Gianni" De Biasi) — İtaliya keçmiş futbolçusu, baş məşqçisi. Futbolçu kimi yarımmüdafiəçi mövqeyində oynamışdır. Onun həm İtaliya, həm də ki Albaniya vətəndaşlığı var. De Byazi Albaniya milli futbol komandasını hansısa bir böyük turnirin, yəni UEFA Avro 2016-nın təsnifat mərhələsindən keçirən ilk baş məşqçi idi.
Cianni De Byazi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
it. Giovanni De Biasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Sarmede, Trevizo əyaləti, İtaliya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı |
İtaliya Albaniya |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 72 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Azərbaycan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vəzifəsi | Baş məşqçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
De Byazi İtaliyanın Trevizo əyalətinin Sarmede kommunasında anadan olmuşdur. Yarımmüdafiəçi olan de Byazi peşəkar karyerasına "İnter Milan" FK-da start vermişdi. Onun birinci heyətdə olmasına baxmayaraq, komanda üçün heç vaxt çıxış etməmişdir və 1975-ci ildə Seriya C liqasında oynayan "Recana" FK-a, növbəti il isə Seriya A liqasına təzəcə yüksəlmiş "Peskara Kalsio" FK-a icarəyə verilmişdir. O, 1977-ci ildə "Breşiya" FK-a transfer edilmişdir. De Byazi klubda növbəti beş mövsüm çıxış etmişdir, amma onlardan yalnız birini A Seriyasında liqasında keçirmişdir. O, 1983-cü ildə "Palermo" komandasına transfer edilmişdir. De Byazi daha sonra "Viçentsa" və "Trevizo" komandalarında oyun keçirmişdir. De Byazi futbolçu karyerasını 1990-cı ildə sona çatdırmışdır.
Cianni de Byazi 22 sentyabr 2017-ci ildə İspaniyanın "La Liqa"sında çıxış edən "Alaves" FK-nun baş məşqçisi təyin olunmuşdur.[2] O, həmin ilin noyabr ayının 27-də bu vəzifədən azad edilmişdir.[3]
Cianni de Byazi 28 mart 2015-ci ildə İtaliya vətəndaşlığına əlavə olaraq, Albaniya vətəndaşlığı almışdır.[4]
Klub | İldən | İlə qədər | Matçlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
O | Q | H | M | % | |||
Bassano U19 | 1 iyul 1990 | 30 iyun 1991 | – | ||||
Visenzo | 1 iyul 1991 | 30 iyun 1992 | |||||
Vasteze Kalsiyo | 1 iyul 1992 | 30 iyun 1993 | |||||
Karpi | 1 iyul 1993 | 30 iyun 1996 | |||||
Kozentsa Kalsiyo | 1 iyul 1996 | 30 iyun 1997 | 28 | 7 | 12 | 9 | 25.00 |
SPAL | 1 iyul 1997 | 30 iyun 1999 | 34 | 11 | 14 | 9 | 32.35 |
Modena | 1 noyabr 1999 | 30 iyun 2003 | 139 | 63 | 43 | 33 | 45.32 |
Breşiya | 1 iyul 2003 | 9 fevral 2005 | 61 | 14 | 21 | 26 | 22.95 |
Torino | 1 sentyabr 2005 | 7 sentyabr 2006 | 48 | 24 | 14 | 10 | 50.00 |
Torino | 26 fevral 2007 | 30 iyun 2007 | 14 | 5 | 3 | 6 | 35.71 |
Levante | 10 oktyabr 2007 | 15 aprel 2008 | 30 | 8 | 4 | 18 | 26.67 |
Torino | 16 aprel 2008 | 8 dekabr 2008 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31.82 |
Udineze | 22 dekabr 2009 | 21 fevral 2010 | 11 | 3 | 3 | 5 | 27.27 |
Albaniya | 14 dekabr 2011 | 14 iyun 2017 | 54 | 21 | 12 | 21 | 38.89 |
Alaves | 22 sentyabr 2017 | 27 noyabr 2017 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 |
Azərbaycan | 11 iyul 2020 | 22 noyabr 2023 | |||||
Ümumi | 450 | 167 | 128 | 155 | 37.11 |